2019年佛山科学技术学院录取分数线
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 488 | 84058 | 390 | 普通类 | 本科批 |
2019 | - | - | 480 | 93627 | 390 | 地方专项 | 本科批 |
2019 | - | - | 450 | 130682 | 390 | 粤台联合培养 | 本科批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 530 | 31045 | 455 | 普通类 | 本科批 |
各专业录取分数线
佛山科学技术学院2019年分省分专业录取情况统计表 | ||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 广东 | 安徽 | 福建 | 贵州 | 海南 | 河南 | 湖南 | 江西 | 山西 | 四川 | 山东 | 云南 | 广西 | 青海 | |
机械电子工程 | 理工 | 最高分 | 515 | |||||||||||||
最低分 | 503 | |||||||||||||||
平均分 | 506 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 最高分 | 514 | |||||||||||||
最低分 | 500 | |||||||||||||||
平均分 | 502 | |||||||||||||||
自动化 | 理工 | 最高分 | 509 | |||||||||||||
最低分 | 502 | |||||||||||||||
平均分 | 503 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 最高分 | 517 | 568 | 505 | 394 | ||||||||||
最低分 | 503 | 561 | 492 | 392 | ||||||||||||
平均分 | 506 | 564 | 496 | 393 | ||||||||||||
网络工程 | 理工 | 最高分 | 521 | |||||||||||||
最低分 | 505 | |||||||||||||||
平均分 | 508 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 最高分 | 515 | 516 | 397 | |||||||||||
最低分 | 504 | 501 | 391 | |||||||||||||
平均分 | 507 | 507 | 393 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 最高分 | 514 | |||||||||||||
最低分 | 503 | |||||||||||||||
平均分 | 506 | |||||||||||||||
光电信息科学与工程 (创新实验班) | 理工 | 最高分 | 508 | |||||||||||||
最低分 | 502 | |||||||||||||||
平均分 | 503 | |||||||||||||||
光源与照明 (卓越工程师班) | 理工 | 最高分 | 504 | |||||||||||||
最低分 | 500 | |||||||||||||||
平均分 | 502 | |||||||||||||||
物理学(实验班) | 理工 | 最高分 | 504 | |||||||||||||
最低分 | 489 | |||||||||||||||
平均分 | 495 | |||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 最高分 | 522 | 488 | 502 | 544 | 488 | 395 | ||||||||
最低分 | 488 | 456 | 474 | 498 | 462 | 391 | ||||||||||
平均分 | 495 | 465 | 490 | 522 | 473 | 393 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 最高分 | 522 | |||||||||||||
最低分 | 503 | |||||||||||||||
平均分 | 506 | |||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 最高分 | 511 | 495 | 485 | 461 | 598 | 495 | 517 | 545 | ||||||
最低分 | 497 | 487 | 466 | 441 | 586 | 492 | 508 | 516 | ||||||||
平均分 | 501 | 490 | 473 | 447 | 591 | 493 | 512 | 529 | ||||||||
数学与应用数学(创新班) | 理工 | 最高分 | 530 | |||||||||||||
最低分 | 493 | |||||||||||||||
平均分 | 497 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 最高分 | 502 | 506 | 481 | 504 | 504 | |||||||||
最低分 | 493 | 496 | 466 | 489 | 487 | |||||||||||
平均分 | 496 | 500 | 474 | 494 | 496 |
描写仲春的诗句(描写春天的诗歌)
碧洞志忘归,紫芝行可搴。应嗤嵇叔夜,林卧方沉湎。江南仲春天,细雨色如烟。不知海棠花,新来着花未。春深半地雪盈尽,云破遥林月一弦。初晴山院里,何处染嚣尘。仲春上七。门左垂弧当此日。红边绿外无穷思,莫道今年似去年。麦苗含穗枇(0)人阅读时间:2023-03-28菊残犹有傲霜枝的犹的意思是什么(菊残犹有傲霜枝的犹有是什么意思uu是什么意思)
1、菊残犹有傲霜枝的犹意思是:还,仍有。菊残犹有傲霜枝这句话的有意思是:只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。出自宋朝苏轼的《赠刘景文》中,这首诗作于元祐五年(公元1090年),是送给好友刘景文的一首勉励诗。2、原文为:荷尽(0)人阅读时间:2023-03-28硬笔写字的技巧和方法(硬笔写字的技巧和方法视频)
1、在硬笔书法中应该尽量把字体练成圆形,这打破了老师教我们的方块字,其实方块字写出来并不好看,中国人的什么是追求圆润的,所以字体一般为圆形为宜。2、遵循字的口诀左收右放重心稳,上严下宽中收紧。其意为左右结构的字要左面收紧(0)人阅读时间:2023-03-28描写桂花的优美句子有啥(描写桂花优美的语句)
金秋时节,十里飘香的桂花又一次开始绽放自己的生命。一阵风掠过,桂花像一只只金黄色的蝴蝶纷纷落下。桂花四片花瓣的中间,是一粒粒小米似的淡黄色的花蕊。从花蕊中散发出一股股沁人心脾的香气,使人感到神清气爽。清晨,那一朵朵小巧、(0)人阅读时间:2023-03-28描写仲春的诗句(描写春天的诗歌)
碧洞志忘归,紫芝行可搴。应嗤嵇叔夜,林卧方沉湎。江南仲春天,细雨色如烟。不知海棠花,新来着花未。春深半地雪盈尽,云破遥林月一弦。初晴山院里,何处染嚣尘。仲春上七。门左垂弧当此日。红边绿外无穷思,莫道今年似去年。麦苗含穗枇..2023-03-28菊残犹有傲霜枝的犹的意思是什么(菊残犹有傲霜枝的犹有是什么意思uu是什么意思)
1、菊残犹有傲霜枝的犹意思是:还,仍有。菊残犹有傲霜枝这句话的有意思是:只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。出自宋朝苏轼的《赠刘景文》中,这首诗作于元祐五年(公元1090年),是送给好友刘景文的一首勉励诗。2、原文为:荷尽..2023-03-28硬笔写字的技巧和方法(硬笔写字的技巧和方法视频)
1、在硬笔书法中应该尽量把字体练成圆形,这打破了老师教我们的方块字,其实方块字写出来并不好看,中国人的什么是追求圆润的,所以字体一般为圆形为宜。2、遵循字的口诀左收右放重心稳,上严下宽中收紧。其意为左右结构的字要左面收紧..2023-03-28描写桂花的优美句子有啥(描写桂花优美的语句)
金秋时节,十里飘香的桂花又一次开始绽放自己的生命。一阵风掠过,桂花像一只只金黄色的蝴蝶纷纷落下。桂花四片花瓣的中间,是一粒粒小米似的淡黄色的花蕊。从花蕊中散发出一股股沁人心脾的香气,使人感到神清气爽。清晨,那一朵朵小巧、..2023-03-28