2023珠海斗门区中小学招生咨询电话
区域 | 序号 | 学校名称 | 办学类型 | 办学地址 | 招生电话 |
井岸镇 | 1 | 斗门区实验中学 | 初中 | 斗门区井岸镇港霞西路555号 | 6265251 |
| 2 | 斗门区第二中学 | 初中 | 珠海市斗门区井岸镇环山北路125号 | 6339897 |
| 3 | 斗门区第四中学 | 初中 | 斗门区井岸镇南华路227号 | 5111403 |
| 4 | 斗门区珠峰实验学校 | 九年一贯制 | 斗门区水郡二路(珠海理工斗门校区东南侧约100米) | 6281559 |
| 5 | 斗门区实验小学 | 小学 | 珠海市斗门区井岸镇旭日街63号 | 6291868 |
| 6 | 斗门区第二实验小学 | 小学 | 珠海市斗门区井岸镇和荣路68号 | 5889729 |
| 7 | 斗门区特殊教育学校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区井岸镇龙井路436号 | 5558685 |
| 8 | 斗门区少年业余体校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区井岸镇旭日街36号 | 2782844 |
| 9 | 井岸镇第一小学 | 小学 | 珠海市斗门区井岸镇环山南路1号 | 6316079 |
| 10 | 井岸镇第二小学 | 小学 | 珠海市斗门区井岸镇港霞西路145号 | 6313837 |
| 11 | 井岸镇第三小学 | 小学 | 珠海市斗门区井岸镇龙井路48号 | 5135562 |
| 12 | 井岸镇第四小学 | 小学 | 井岸镇水西一巷18号 | 5551788 |
| 13 | 井岸镇龙西小学 | 小学 | 斗门区井岸镇龙坛水口村 | 6289618 |
| 14 | 井岸镇东风小学 | 小学 | 井岸镇东风小学南49号 | 6254576 |
| 15 | 井岸镇新堂小学 | 小学 | 斗门区井岸镇新堂小学 | 5217815 |
| 16 | 井岸镇新青小学 | 小学 | 珠海市斗门区井岸镇新青村路南188号 | 5218250 |
白藤街道 | 17 | 斗门区城南学校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区白藤一路华丰一区 | 6256391 |
| 18 | 斗门区西湖学校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区腾逸路南侧、腾达一路东侧、白藤七路103号 | 6281516 |
| 19 | 斗门区金茂中学 | 初中 | 广东省珠海市斗门区锦湖路西侧 | 5120135 |
| 20 | 斗门区齐正小学 | 小学 | 珠海市斗门区白藤街道藤达一路973号 | 6281541 |
| 21 | 斗门区金茂小学 | 小学 | 珠海市斗门区白藤湖锦湖路西侧、腾逸路南侧 | 5120135 |
| 22 | 斗门区白藤湖中学 | 初中 | 斗门区白藤湖群兴村 | 5567095 |
| 23 | 斗门区白藤湖中心小学 | 小学 | 广东省珠海市斗门区白藤街道农民新村南路 | 5567930 |
| 24 | 斗门区白藤湖幸福小学 | 小学 | 斗门区白藤湖幸福小学 | 5566920 |
白蕉镇 | 25 | 斗门区城东中学 | 初中 | 斗门区白蕉镇金坑南路1号 | 5508078 |
| 26 | 斗门区博雅中学 | 初中 | 珠海市斗门区白蕉镇禾生二路227号 | 5588065 |
| 27 | 六乡中学 | 初中 | 斗门区白蕉镇六乡文兴路25号 | 6196506 |
| 28 | 斗门区博雅小学 | 小学 | 珠海市斗门区白蕉镇虹桥二路博雅中学(借址办学) | 5588093 |
| 29 | 白蕉镇中心小学 | 小学 | 珠海市斗门区白蕉镇同心中路99号 | 5505036/ 5506153 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 新环中心小学 | 小学 | 珠海市斗门区白蕉镇新二桥头大生围23号 | 6196048 |
| 31 | 联厂小学 | 小学 | 珠海市斗门区白蕉镇桥湖南路166号 | 5501403 |
| 32 | 白石小学 | 小学 | 斗门区白蕉镇白石村东区289号 | 5503704 |
| 33 | 东围小学 | 小学 | 斗门区白蕉镇东围村冲南区173号 | 5503850 |
| 34 | 大托小学 | 小学 | 珠海市斗门区白蕉镇大托村北村320号 | 6369236 |
| 35 | 灯笼中心小学 | 小学 | 白蕉镇灯三村 | 5228098 |
| 36 | 八围小学 | 小学 | 白蕉镇开发区居委会八围路3号 | 5229201 |
| 37 | 东和小学 | 小学 | 珠海市斗门区白蕉镇榕益村榕毕树北62号 | 6266655 |
| 38 | 桅夹小学 | 小学 | 斗门区白蕉镇桅夹村朝阳东路7号 | 5227700 |
| 39 | 昭信小学 | 小学 | 珠海市斗门区白蕉镇昭信村北路1号 | 5228254 |
| 40 | 东湖小学 | 小学 | 斗门区白蕉镇东湖村工业大道北一巷32号 | 5223611 |
| 41 | 成裕小学 | 小学 | 斗门区白蕉镇成裕旧村151号 | 5223187 |
| 42 | 六乡中心小学 | 小学 | 珠海市斗门区白蕉镇六乡盖山村侧 | 6296719 |
| 43 | 竹洲小学 | 小学 | 斗门区白蕉镇丰洲村南区120号 | 5230801 |
斗门镇 | 44 | 斗门镇初中 | 初中 | 斗门区斗门镇新区西62号 | 5790997 |
| 45 | 赤坎中学 | 初中 | 斗门区斗门镇官冲村1巷10号 | 5798519 |
| 46 | 斗门镇中心小学 | 小学 | 斗门镇宋城大道3号 | 5798212 |
| 47 | 南门小学 | 小学 | 珠海市斗门区斗门镇南门村南门路3号 | 5798553 |
| 48 | 八甲景胜学校 | 小学 | 斗门区斗门镇黄杨大道408号 | 5798451 |
| 49 | 大赤坎小学 | 小学 | 斗门区斗门镇大赤坎村 | 5781345 |
| 50 | 小赤坎小学 | 小学 | 珠海市斗门区斗门镇小赤坎一连25巷1号 | 5798529 |
| 51 | 小濠涌小学 | 小学 | 珠海市斗门区斗门镇小濠冲村赤三线1号 | 6129088 |
乾务镇 | 52 | 乾务中学 | 初中 | 斗门区乾务镇东苑路398号 | 6265713 |
| 53 | 五山中学 | 初中 | 斗门区乾务镇五山沙龙北路8号 | 5571789 |
| 54 | 乾务中心小学 | 小学 | 斗门区乾务镇乾东村东苑路东1号 | 5580101 |
| 55 | 五山中心小学 | 小学 | 广东省珠海市斗门区乾务镇五山大道51号 | 6323832 |
| 56 | 马山小学 | 小学 | 斗门区乾务镇马山村 | 5571056 |
| 57 | 斗门区富山学校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区富山工业园富海路87号 | 6300058 |
莲洲镇 | 58 | 横山中学 | 初中 | 莲洲镇泰来路68号 | 6265199 |
| 59 | 莲溪学校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区莲洲镇安江路369号 | 5590430 |
| 60 | 上横中心小学 | 小学 | 珠海市斗门区莲洲镇耕管村 | 5563154 |
| 61 | 三角小学 | 小学 | 斗门区莲洲镇三角村414号 | 5563683 |
| 62 | 横山中心小学 | 小学 | 莲洲镇谦益南 | 5561902 |
民办学校 | 63 | 斗门区西埔新徽实验学校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区井岸镇西埔村兵房山36号 | 5161999 |
| 64 | 斗门区箐华学校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区井岸镇新青六路六号 | 7220888 |
| 65 | 中特文武学校 | 九年一贯制 | 白蕉镇六乡思源路15号 | 5231888 |
| 66 | 斗门区德恒实验学校 | 九年一贯制 | 斗门区乾务镇乾西村乾糖路180号 | 5707088 |
| 67 | 斗门区湖海学校 | 九年一贯制 | 珠海市斗门区斗门镇斗门村群山北500号 | 5783028 |
| 68 | 斗门区容闳学校 | 小学 | 珠海市斗门区井岸镇环郡路555号 | 5113385 |
| 69 | 斗门区井岸新徽学校 | 小学 | 珠海市斗门区井岸镇大黄杨村委旁 | 5555788 |
2023江津初中入学报名需要什么材料(2023江津初中入学报名需要什么材料和手续)
2023江津初中入学报名需要适龄儿童与其法定监护人的同一户口簿、房屋产权有效证件等材料。(0)人阅读时间:2023-05-262023洛阳市中招分配生政策详情(2023洛阳市中招分配生政策详情公布)
普通高中招收分配生的比例为学校统招生计划的55%。具备分配生资格的考生按照录取学校的分配生计划数及考生普通高中招生考试成绩由高到低录取。(0)人阅读时间:2023-05-262023重庆江津初中入学报名网站官网(重庆江津中学初中部招生简章)
2023重庆江津初中入学报名将于6月15日-19日进行,其中公办学校及民办学校报名系统不同,详细信息见文章。(0)人阅读时间:2023-05-26洛阳中考分配生名额是怎么定的 洛阳中考分配生名额是怎么定的呀
初中学校分配生数=(各初中学校在籍应届毕业生数/城市区应届毕业生总数)×接受分配生的普通高中分配生指标总数。(0)人阅读时间:2023-05-262023江津初中入学报名需要什么材料(2023江津初中入学报名需要什么材料和手续)
2023江津初中入学报名需要适龄儿童与其法定监护人的同一户口簿、房屋产权有效证件等材料。..2023-05-262023洛阳市中招分配生政策详情(2023洛阳市中招分配生政策详情公布)
普通高中招收分配生的比例为学校统招生计划的55%。具备分配生资格的考生按照录取学校的分配生计划数及考生普通高中招生考试成绩由高到低录取。..2023-05-262023重庆江津初中入学报名网站官网(重庆江津中学初中部招生简章)
2023重庆江津初中入学报名将于6月15日-19日进行,其中公办学校及民办学校报名系统不同,详细信息见文章。..2023-05-26洛阳中考分配生名额是怎么定的 洛阳中考分配生名额是怎么定的呀
初中学校分配生数=(各初中学校在籍应届毕业生数/城市区应届毕业生总数)×接受分配生的普通高中分配生指标总数。..2023-05-26