湖南省2023年春季义务教育教科书价格表单位:元
年级 | 序号 | 书目 | 版别 | 定价 | 备注 |
一年级下册 | 1 | 道德与法治一年级下册 | 人民教育 | 5.32 |
|
2 | 语文一年级下册 | 人民教育 | 8.31 |
| |
3 | 数学一年级下册 | 人民教育 | 7.38 |
| |
4 | 数学一年级下册 | 江苏凤凰教育 | 6.85 |
| |
5 | 音乐(简谱)一年级下册 | 人民教育 | 8.05 |
| |
6 | 音乐(简谱)一年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
7 | 音乐一年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
8 | 美术一年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
9 | 美术一年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
10 | 美术一年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
11 | 科学一年级下册 | 河北人民 | 2.80 |
| |
12 | 科学学生活动手册一年级下册 | 河北人民 | 1.88 |
| |
13 | 科学一年级下册 | 湖南科技 | 5.63 |
| |
14 | 科学学生活动手册一年级下册 | 湖南科技 | 2.41 |
| |
15 | 科学一年级下册 | 教育科学 | 5.32 |
| |
16 | 科学学生活动手册一年级下册 | 教育科学 | 2.11 |
| |
二年级下册 | 17 | 道德与法治二年级下册 | 人民教育 | 5.09 |
|
18 | 语文二年级下册 | 人民教育 | 8.31 |
| |
19 | 数学二年级下册 | 人民教育 | 8.29 |
| |
20 | 数学二年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.08 |
| |
21 | 音乐(简谱)二年级下册 | 人民教育 | 8.05 |
| |
22 | 音乐(简谱)二年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
23 | 音乐二年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
24 | 美术二年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
25 | 美术二年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
二年级下册 | 26 | 美术二年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
|
27 | 科学二年级下册 | 河北人民 | 2.80 |
| |
28 | 科学学生活动手册二年级下册 | 河北人民 | 2.11 |
| |
29 | 科学二年级下册 | 湖南科技 | 5.63 |
| |
30 | 科学学生活动手册二年级下册 | 湖南科技 | 2.77 |
| |
31 | 科学二年级下册 | 教育科学 | 5.32 |
| |
32 | 科学学生活动手册二年级下册 | 教育科学 | 2.34 |
| |
三年级下册 | 33 | 道德与法治三年级下册 | 人民教育 | 6.46 |
|
34 | 语文三年级下册 | 人民教育 | 8.31 |
| |
35 | 数学三年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
36 | 数学三年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.31 |
| |
37 | 音乐(简谱)三年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
38 | 音乐(简谱)三年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
39 | 音乐(简谱)三年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
40 | 美术三年级下册 | 人民教育 | 8.03 | 含练习册1.90元 | |
41 | 美术三年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
42 | 美术三年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
43 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 北京师大 | 5.70 |
| |
44 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
45 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
46 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 湖南美术 | 6.35 |
| |
47 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 华文 | 5.24 |
| |
48 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 江苏凤凰少儿 | 5.54 |
| |
49 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 青岛 | 7.47 |
| |
50 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 人民美术 | 5.28 |
| |
51 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 西泠印社 | 5.22 |
| |
52 | 科学三年级下册 | 河北人民 | 4.17 |
| |
53 | 科学学生活动手册三年级下册 | 河北人民 | 2.57 |
| |
54 | 科学三年级下册 | 湖南科技 | 7.42 |
| |
三年级下册 | 55 | 科学学生活动手册三年级下册 | 湖南科技 | 3.48 |
|
56 | 科学三年级下册 | 教育科学 | 6.76 |
| |
57 | 科学学生活动手册三年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
58 | 英语三年级下册 | 人民教育 | 5.54 |
| |
59 | 英语三年级下册 | 山东教育 | 5.56 |
| |
60 | 英语三年级下册 | 湖南少儿 | 6.92 |
| |
61 | 生命与健康常识三年级下册 | 地质 | 4.63 |
| |
四年级下册 | 62 | 道德与法治四年级下册 | 人民教育 | 6.71 |
|
63 | 语文四年级下册 | 人民教育 | 9.46 |
| |
64 | 数学四年级下册 | 人民教育 | 8.08 |
| |
65 | 数学四年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.54 |
| |
66 | 音乐(简谱)四年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
67 | 音乐(简谱)四年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
68 | 音乐四年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
69 | 美术四年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
70 | 美术四年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
71 | 美术四年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
72 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 北京师大 | 5.70 |
| |
73 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
74 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
75 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 湖南美术 | 6.35 |
| |
76 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 华文 | 5.24 |
| |
77 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 江苏凤凰少儿 | 5.54 |
| |
78 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 青岛 | 6.35 |
| |
79 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 人民美术 | 5.29 |
| |
80 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 西泠印社 | 5.22 |
| |
81 | 科学四年级下册 | 河北人民 | 4.63 |
| |
82 | 科学学生活动手册四年级下册 | 河北人民 | 2.57 |
| |
83 | 科学四年级下册 | 湖南科技 | 8.14 |
| |
四年级下册 | 84 | 科学学生活动手册四年级下册 | 湖南科技 | 3.48 |
|
85 | 科学四年级下册 | 教育科学 | 6.76 |
| |
86 | 科学学生活动手册四年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
87 | 英语四年级下册 | 人民教育 | 5.56 |
| |
88 | 英语四年级下册 | 山东教育 | 5.56 |
| |
89 | 英语四年级下册 | 湖南少儿 | 6.92 |
| |
90 | 生命与健康常识四年级下册 | 地质 | 4.63 |
| |
五年级下册 | 91 | 道德与法治五年级下册 | 人民教育 | 6.69 |
|
92 | 语文五年级下册 | 人民教育 | 8.31 |
| |
93 | 数学五年级下册 | 人民教育 | 8.29 |
| |
94 | 数学五年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.77 |
| |
95 | 音乐(简谱)五年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
96 | 音乐(简谱)五年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
97 | 音乐五年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
98 | 美术五年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
99 | 美术五年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
100 | 美术五年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
101 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 北京师大 | 5.97 |
| |
102 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
103 | 书法练习指导(实验)五年级 下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
104 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 湖南美术 | 6.35 |
| |
105 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 华文 | 5.24 |
| |
106 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 江苏凤凰少儿 | 5.77 |
| |
107 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 青岛 | 6.35 |
| |
108 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 人民美术 | 5.28 |
| |
109 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 西泠印社 | 5.22 |
| |
110 | 科学五年级下册 | 河北人民 | 5.32 |
| |
111 | 科学学生活动手册五年级下册 | 河北人民 | 2.80 |
| |
112 | 科学五年级下册 | 湖南科技 | 8.50 |
| |
五年级下册 | 113 | 科学学生活动手册五年级下册 | 湖南科技 | 3.13 |
|
114 | 科学五年级下册 | 教育科学 | 8.19 |
| |
115 | 科学学生活动手册五年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
116 | 信息技术五年级下册 | 湖南电子音像 | 7.48 |
| |
117 | 信息技术五年级下册 | 上海科技教育 | 8.03 |
| |
118 | 信息技术五年级下册 | 南方出版社 | 8.30 |
| |
119 | 英语五年级下册 | 人民教育 | 5.79 |
| |
120 | 英语五年级下册 | 山东教育 | 6.48 |
| |
121 | 英语五年级下册 | 湖南少儿 | 6.92 |
| |
122 | 生命与健康常识五年级下册 | 地质 | 4.63 |
| |
六年级下册 | 123 | 道德与法治六年级下册 | 人民教育 | 6.45 |
|
124 | 语文六年级下册 | 人民教育 | 8.29 |
| |
125 | 数学六年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
126 | 数学六年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.54 |
| |
127 | 音乐(简谱)六年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
128 | 音乐(简谱)六年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
129 | 音乐六年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
130 | 美术六年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
131 | 美术六年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
132 | 美术六年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
133 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 北京师大 | 5.97 |
| |
134 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
135 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
136 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 湖南美术 | 6.35 |
| |
137 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 华文 | 5.24 |
| |
138 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 江苏凤凰少儿 | 5.77 |
| |
139 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 青岛 | 6.35 |
| |
140 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 人民美术 | 5.29 |
| |
六年级下册 | 141 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 西泠印社 | 5.22 |
|
142 | 英语六年级下册 | 人民教育 | 5.32 |
| |
143 | 英语六年级下册 | 山东教育 | 6.48 |
| |
144 | 英语六年级下册 | 湖南少儿 | 6.92 |
| |
145 | 英语六年级下册 | 陕西旅游 | 6.00 |
| |
146 | 科学六年级下册 | 河北人民 | 5.55 |
| |
147 | 科学学生活动手册六年级下册 | 河北人民 | 2.57 |
| |
148 | 科学六年级下册 | 湖南科技 | 7.42 |
| |
149 | 科学学生活动手册六年级下册 | 湖南科技 | 3.48 |
| |
150 | 科学六年级下册 | 教育科学 | 8.19 |
| |
151 | 科学学生活动手册六年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
152 | 信息技术六年级下册 | 湖南电子音像 | 7.48 |
| |
153 | 信息技术六年级下册 | 上海科技教育 | 7.20 |
| |
154 | 信息技术六年级下册 | 南方 | 8.30 |
| |
155 | 生命与健康常识六年级下册 | 地质 | 4.63 |
| |
七年级下册 | 156 | 中华民族大团结 | 人民 | 7.38 |
|
157 | 道德与法治七年级下册 | 人民教育 | 7.16 |
| |
158 | 语文七年级下册 | 人民教育 | 11.04 |
| |
159 | 数学七年级下册 | 人民教育 | 10.82 |
| |
160 | 数学七年级下册 | 湖南教育 | 10.59 |
| |
161 | 数学七年级下册 | 华东师大 | 9.60 |
| |
162 | 英语七年级下册 | 人民教育 | 9.69 |
| |
163 | 俄语七年级全一册 | 人民教育 | 12.00 |
| |
164 | 日语七年级全一册 | 人民教育 | 13.65 |
| |
165 | 历史七年级下册 | 人民教育 | 8.07 |
| |
166 | 地理七年级下册 | 人民教育 | 7.15 |
| |
167 | 地理七年级下册 | 湖南教育 | 7.84 |
| |
168 | 地理图册七年级下册 | 星球地图 | 5.31 | 配湘教版 | |
七年级下册 | 169 | 地理图册七年级下册 | 中国地图 | 5.72 | 配人教版 |
170 | 生物学七年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
171 | 生物学七年级下册 | 江苏凤凰教育 | 8.07 |
| |
172 | 音乐(五线谱)七年级下册 | 人民教育 | 9.34 |
| |
173 | 音乐七年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
174 | 音乐(简谱)七年级下册 | 广东教育 | 8.07 |
| |
175 | 美术七年级下册 | 人民教育 | 7.60 | 含练习册1.70元 | |
176 | 美术七年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
177 | 美术七年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
178 | 书法练习指导七年级下册 | 南方 | 3.94 |
| |
179 | 书法练习指导七年级下册 | 湖南美术 | 3.56 |
| |
180 | 书法练习指导七年级下册 | 湖南电子音像 | 3.52 |
| |
181 | 书法练习指导七年级下册 | 湖南教育 | 3.38 |
| |
182 | 书法练习指导七年级下册 | 华文 | 4.17 |
| |
183 | 信息技术七年级下册 | 湖南电子音像 | 7.15 |
| |
184 | 信息技术七年级下册 | 上海科教 | 7.38 |
| |
185 | 信息技术七年级下册 | 南方 | 6.46 |
| |
186 | 湖南地方文化常识七年级下册 | 湖南教育 | 6.00 |
| |
187 | 生命与健康常识七年级下册 | 地质 | 5.77 |
| |
八年级下册 | 188 | 道德与法治八年级下册 | 人民教育 | 8.29 |
|
189 | 语文八年级下册 | 人民教育 | 9.44 |
| |
190 | 数学八年级下册 | 人民教育 | 9.23 |
| |
191 | 数学八年级下册 | 湖南教育 | 10.83 |
| |
192 | 数学八年级下册 | 华东师大 | 10.75 |
| |
193 | 物理八年级下册 | 人民教育 | 6.46 |
| |
194 | 物理八年级下册 | 教育科学 | 7.61 |
| |
195 | 英语八年级下册 | 人民教育 | 9.44 |
| |
八年级下册 | 196 | 俄语八年级全一册 | 人民教育 | 14.05 |
|
197 | 日语八年级全一册 | 人民教育 | 10.80 |
| |
198 | 历史八年级下册 | 人民教育 | 7.38 |
| |
199 | 地理八年级下册 | 人民教育 | 7.38 |
| |
200 | 地理八年级下册 | 湖南教育 | 7.84 |
| |
201 | 地理图册八年级下册 | 星球 | 5.31 | 配湘教版 | |
202 | 地理图册八年级下册 | 中国地图 | 5.31 | 配人教版 | |
203 | 生物学八年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
204 | 生物学八年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.84 |
| |
205 | 音乐(五线谱)八年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
206 | 音乐八年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
207 | 音乐(简谱)八年级下册 | 广东教育 | 7.67 |
| |
208 | 美术八年级下册 | 人民教育 | 7.60 | 含练习册1.70元 | |
209 | 美术八年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
210 | 美术八年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
211 | 书法练习指导八年级下册 | 南方 | 3.94 |
| |
212 | 书法练习指导八年级下册 | 湖南美术 | 3.56 |
| |
213 | 书法练习指导八年级下册 | 湖南电子音像 | 3.52 |
| |
214 | 书法练习指导八年级下册 | 湖南教育 | 3.38 |
| |
215 | 书法练习指导八年级下册 | 华文 | 4.17 |
| |
216 | 信息技术八年级下册 | 湖南电子音像 | 6.92 |
| |
217 | 信息技术八年级下册 | 上海科技教育 | 8.29 |
| |
218 | 信息技术八年级下册 | 南方 | 7.61 |
| |
219 | 湖南地方文化常识八年级下册 | 湖南教育 | 6.56 |
| |
220 | 生命与健康常识八年级下册 | 地质 | 5.77 |
| |
九年级下册 | 221 | 道德与法治九年级下册 | 人民教育 | 6.48 |
|
222 | 语文九年级下册 | 人民教育 | 9.90 |
| |
223 | 数学九年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
224 | 数学九年级下册 | 湖南教育 | 9.90 |
| |
225 | 数学九年级下册 | 华东师大 | 8.00 |
| |
226 | 物理九年级下册 | 教育科学 | 5.77 |
| |
227 | 化学九年级下册 | 人民教育 | 8.21 |
| |
228 | 俄语九年级全一册 | 人民教育 | 14.75 |
| |
229 | 日语九年级全一册 | 人民教育 | 14.30 |
| |
230 | 历史九年级下册 | 人民教育 | 7.62 |
| |
231 | 音乐九年级下册(五线谱) | 人民教育 | 8.05 |
| |
232 | 音乐九年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
233 | 音乐九年级下册(简谱) | 广东教育 | 7.67 |
| |
234 | 美术九年级下册 | 人民教育 | 7.60 | 含练习册1.70元 | |
235 | 美术九年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
236 | 美术九年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
说明:国家统编中小学语文教材配有“中小学语文示范诵读库”,供各地按需自愿购买,具体价格为:一年级8.00元(包含配套图书一册、光盘一张),二、三、四、五、六年级13.00元(均包含配套图书一册、光盘两张),七、八、九年级14.00元(均包含配套图书一册、光盘两张)。 |
危楼高百尺的危楼啥意思 危楼高百尺的危楼是啥意思
1、危楼的意思是高楼,这里指山顶的寺庙,危是高的意思。“危楼高百尺”出自唐朝诗人李白的古诗作品《夜宿山寺》,全诗是:危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。2、意思就是山上寺院的高楼真高啊,好像有一百尺的样子,人(0)人阅读时间:2023-03-28雅思考主要考什么 雅思都考哪些具体内容
1、听力部分听力一般都是英语学习者最早接触到的。有耳入才有口出,有通读才有挥写,听说和读写是紧密联系的。多听对于口语的帮助不言而喻。听力一般遵循顺序原则,所以整个做题的步骤都是非常有序自然的。要学会预先读题,而且要读得有(0)人阅读时间:2023-03-28窗外日光弹指过席间花影坐前移的意思 窗外日光弹指过席间花影坐前移含义
1、窗外的日光弹指间就过去了,餐未用毕窗边花草的影子就移到座位前来了。2、弹指:形容很短的时间,“弹指”来自梵语,是时间量词,据佛教经文解释:1天1夜为30须臾,1须臾等于20罗预,一罗预等于20弹指,这样一推算,一弹指(0)人阅读时间:2023-03-28狐狸和蝉的故事说明了什么道理(狐狸和蝉的故事告诉了我们什么道理)
1、寓意:聪明的人懂得从别人的失败中吸取教训,不要被眼前的利益或者虚荣所诱惑,时刻保持警惕。2、《狐狸和蝉》的故事全文:一天傍晚,蝉在大树枝上叫,狐狸从树下走过。“唱得多好呀。”狐狸一边说一边向树枝间窥视。,一定长得非常(0)人阅读时间:2023-03-28危楼高百尺的危楼啥意思 危楼高百尺的危楼是啥意思
1、危楼的意思是高楼,这里指山顶的寺庙,危是高的意思。“危楼高百尺”出自唐朝诗人李白的古诗作品《夜宿山寺》,全诗是:危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。2、意思就是山上寺院的高楼真高啊,好像有一百尺的样子,人..2023-03-28雅思考主要考什么 雅思都考哪些具体内容
1、听力部分听力一般都是英语学习者最早接触到的。有耳入才有口出,有通读才有挥写,听说和读写是紧密联系的。多听对于口语的帮助不言而喻。听力一般遵循顺序原则,所以整个做题的步骤都是非常有序自然的。要学会预先读题,而且要读得有..2023-03-28窗外日光弹指过席间花影坐前移的意思 窗外日光弹指过席间花影坐前移含义
1、窗外的日光弹指间就过去了,餐未用毕窗边花草的影子就移到座位前来了。2、弹指:形容很短的时间,“弹指”来自梵语,是时间量词,据佛教经文解释:1天1夜为30须臾,1须臾等于20罗预,一罗预等于20弹指,这样一推算,一弹指..2023-03-28狐狸和蝉的故事说明了什么道理(狐狸和蝉的故事告诉了我们什么道理)
1、寓意:聪明的人懂得从别人的失败中吸取教训,不要被眼前的利益或者虚荣所诱惑,时刻保持警惕。2、《狐狸和蝉》的故事全文:一天傍晚,蝉在大树枝上叫,狐狸从树下走过。“唱得多好呀。”狐狸一边说一边向树枝间窥视。,一定长得非常..2023-03-28