广东清远职业技能提升各职业(工种)及专项职业能力补贴(指导)标准如下:表格自2020年3月1日实施,有效期至2024年12月31日。
广东省职业技能提升补贴(指导)标准目录
(国家职业资格补贴(指导)标准均含鉴定补贴)
序号 | 名称 | 补贴标准(元) |
初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 |
1 | 消防设施操作员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
2 | 焊工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
3 | 家畜繁殖员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | 游泳救生员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
5 | 社会体育指导员(游泳、滑雪、潜水、攀岩) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
6 | 轨道列车司机 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
7 | 设备点检员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
8 | 锅炉设备检修工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
9 | 变电设备检修工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
10 | 工程机械维修工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
11 | 电梯安装维修工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
12 | 筑路工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
13 | 桥隧工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
14 | 防水工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
15 | 电力电缆安装运维工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
16 | 水生产处理工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
17 | 工业废水处理工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
18 | 工业气体生产工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
19 | 工业废气治理工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
20 | 压缩机操作工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
21 | 锅炉运行值班员、发电集控值班员、变配电运行值班员、继电保护员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
22 | 燃气轮机值班员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
23 | 钟表及计时仪器制造工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
24 | 广电和通信设备电子装接工、广电和通信设备调试工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
25 | 计算机及外部设备装配调试员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
26 | 液晶显示器件制造工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
27 | 半导体芯片制造工、半导体分立器件和集成电路装调工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
28 | 电子产品制版工、印制电路制作工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
29 | 电线电缆制造工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
30 | 变压器互感器制造工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
31 | 高低压电器及成套设备装配工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
32 | 汽车装调工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
33 | 矫形器装配工、假肢装配工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
34 | 机床装调维修工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
35 | 硬质合金成型工、硬质合金烧结工、硬质合金精加工工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
36 | 轧制原料工、金属轧制工、金属材热处理工、金属材精整工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
37 | 金属挤压工、铸轧工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
38 | 氧化铝制取工、铝电解工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
39 | 重冶火法冶炼工、电解精炼工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
40 | 重冶湿法冶炼工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
41 | 炼钢原料工、炼钢工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
42 | 高炉原料工、高炉炼铁工、高炉运转工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
43 | 井下支护工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
44 | 矿山救护工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
45 | 陶瓷原料准备工、陶瓷烧成工、陶瓷装饰工 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
46 | 玻璃纤维及制品工 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
47 | 玻璃钢制品工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
48 | 水泥生产工、石膏制品生产工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
49 | 水泥混凝土制品工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
50 | 药物制剂工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
51 | 中药炮制工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
52 | 涂料生产工、染料生产工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
53 | 农药生产工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
54 | 合成氨生产工、尿素生产工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
55 | 硫酸生产工、硝酸生产工、纯碱生产工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
56 | 烧碱生产工、无机化学反应生产工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
57 | 有机合成工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
58 | 化工总控工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
59 | 防腐蚀工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
60 | 炼焦煤制备工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
61 | 炼焦工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
62 | 景泰蓝制作工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
63 | 服装制版师 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
64 | 印染前处理工、印花工、印染后整理工、印染染化料配制工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
65 | 纺织染色工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
66 | 整经工、织布工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
67 | 纺纱工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
68 | 缫丝工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
69 | 纺织纤维梳理工、并条工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
70 | 酿酒师、品酒师 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
71 | 酒精酿造工、白酒酿造工、啤酒酿造工、黄酒酿造工、果露酒酿造工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
72 | 评茶员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
73 | 乳品评鉴师 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
74 | 制米工、制粉工、制油工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
75 | 农作物植保员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
76 | 动物疫病防治员、动物检疫检验员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
77 | 水生物病害防治员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
78 | 林业有害生物防治员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
79 | 农机修理工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
80 | 沼气工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
81 | 农业技术员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
82 | 助听器验配师 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
83 | 口腔修复体制作工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
84 | 健康管理师 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
85 | 生殖健康咨询师 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
86 | 信息通信网络终端维修员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
87 | 汽车维修工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
88 | 保健调理师 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
89 | 孤残儿童护理员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
90 | 工业固体废物处理处置工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
91 | 水文勘测工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
92 | 河道修防工、水工闸门运行工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
93 | 水工监测工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
94 | 地勘钻探工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
95 | 地质调查员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
96 | 地勘掘进工、地质实验员、物探工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
97 | 农产品食品检验员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
98 | 纤维检验员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
99 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
100 | 机动车检测工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
101 | 大地测量员、摄影测量员、地图绘制员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
102 | 不动产测绘员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
103 | 工程测量员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
104 | 中央空调系统运行操作员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
105 | 信息通信网络运行管理员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
106 | 广播电视天线工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
107 | 有线广播电视机线员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
108 | 信息通信网络机务员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
109 | 信息通信网络线务员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
110 | (粮油)仓储管理员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
111 | 民航乘务员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
112 | 机场运行指挥员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
113 | 机动车驾驶教练员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
114 | 消防员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
115 | 森林消防员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
116 | 应急救援员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
117 | 电工 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
118 | 起重装卸机械操作工 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
119 | 制冷空调系统安装维修工 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 |
120 | 砌筑工、混凝土工、钢筋工、架子工 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
121 | 锅炉操作工 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
122 | 模具工 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
123 | 铸造工、锻造工、金属热处理工 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
124 | 车工、铣工 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
125 | 钳工、磨工、冲压工 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 |
126 | 电切削工 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 |
127 | 制冷工 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
128 | 手工木工 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 |
129 | 眼镜验光员、眼镜定配工 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 |
130 | 美容师 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
131 | 美发师 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
132 | 育婴员 | 1600 | 1600 | 2200 |
|
|
133 | 保育员 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 |
134 | 有害生物防制员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
135 | 保安员 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 |
136 | 安检员 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
137 | 智能楼宇管理员 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
138 | 安全评价师 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
139 | 劳动关系协调员 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
140 | 企业人力资源管理师 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 |
141 | 中式烹调师 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 |
142 | 中式面点师、西式烹调师、西式面点师 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 |
143 | 茶艺师 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 |
注:国家职业资格补贴(指导)标准均含鉴定补贴。
广东省职业技能提升专项职业能力补贴
(指导)标准目录
(专项职业能力补贴(指导)标准均不含考核补贴)
序号 | 名称 | 补贴标准(元) | 序号 | 名称 | 补贴标准(元) |
1 | 竹器编织 | 400 | 41 | 果汁奶茶饮品调制 | 400 |
2 | 花签(香骨)制作 | 400 | 42 | 大埔小吃制作 | 400 |
3 | 塑料注塑 | 400 | 43 | 青梅栽培 | 400 |
4 | 灯具安装 | 400 | 44 | 萱草栽培 | 400 |
5 | 脐橙栽培 | 400 | 45 | 布辘制作 | 400 |
6 | 沙发皮套车缝 | 400 | 46 | 纸盒制作 | 400 |
7 | 春甜桔栽培 | 400 | 47 | 制鞋裁管 | 400 |
8 | 花生高产栽培 | 400 | 48 | 制鞋针车 | 400 |
9 | 珍珠贝插核 | 400 | 49 | 制鞋成型 | 400 |
10 | 珍珠贝切片 | 400 | 50 | 面包烘焙 | 400 |
11 | 甜玉米栽培 | 400 | 51 | 针织大圆机挡车 | 400 |
12 | 针织横机编织 | 400 | 52 | 藤器编织 | 400 |
13 | 机织面料工艺分析 | 400 | 53 | 计算机直接制版 | 400 |
14 | 马铃薯栽培 | 400 | 54 | 嵌入式系统开发(labview编程) | 400 |
15 | 员工关系管理 | 400 | 55 | 视频监控技术应用 | 400 |
16 | 纺织面料成分检测 | 400 | 56 | 首饰执模 | 400 |
17 | 纺织材料染色打样 | 400 | 57 | 罗非鱼养殖 | 600 |
18 | 花卉栽培 | 400 | 58 | 桑蚕养殖 | 600 |
19 | 无线局域网测试与维护 | 400 | 59 | 青蟹养殖 | 600 |
20 | 五指毛桃栽培 | 400 | 60 | 石材平面雕刻 | 800 |
21 | 班组现场管理 | 400 | 61 | 石材异型工艺加工 | 800 |
22 | 皮包针车 | 400 | 62 | 妇婴护理 | 800 |
23 | 贵金属交易操作 | 400 | 63 | 油茶栽培 | 800 |
24 | 水稻栽培 | 400 | 64 | 瑶绣制作 | 800 |
25 | 龙须菜海水养殖 | 400 | 65 | 汽车美容 | 800 |
26 | 税控设备操作 | 400 | 66 | 单片机快速开发 | 800 |
27 | 酒店客房涉外接待 | 400 | 67 | 点焊操作 | 800 |
28 | 酒店前厅涉外接待 | 400 | 68 | 网商运营 | 800 |
29 | 酒店西餐涉外接待 | 400 | 69 | 网店美工 | 800 |
30 | 酒店中餐涉外接待 | 400 | 70 | 汽车综合检测与诊断 | 800 |
31 | 干果烘焙 | 400 | 71 | 广府风味菜烹饪 | 800 |
32 | 化橘红栽培 | 400 | 72 | 广式点心制作 | 800 |
33 | 罗非鱼切片 | 400 | 73 | 广东烧味制作 | 800 |
34 | 淮山种植 | 400 | 74 | 客家风味菜烹饪 | 800 |
35 | 水晶梨种植 | 400 | 75 | 客家风味点心制作 | 800 |
36 | 有机稻种植 | 400 | 76 | 潮式风味菜烹饪 | 800 |
37 | 无核黄皮种植 | 400 | 77 | 潮式风味点心制作 | 800 |
38 | 电脑横机制版 | 400 | 78 | 单片机控制系统开发 | 800 |
39 | 缝盘机挡车操作 | 400 | 79 | 潮式卤味制作 | 1600 |
40 | 横机挡车操作 | 400 | 80 | 潮汕卤鹅制作 | 1600 |
注:专项职业能力补贴(指导)标准均不含考核补贴。