2023-2024山东高等职业院校校历
根据《山东省教育厅关于进一步规范全省高等学校假期管理的通知》(鲁教高字〔2009〕25号)要求,我厅对各高等职业院校(含职业技术大学)制定的2023—2024学年校历进行了审核,现予以发布。校历一经备案,须严格执行,不得随意更改。如遇特殊情况需要调整的,应及时报我厅同意。
2023—2024学年全省高等职业院校校历情况
学校代码 | 学校名称 | 教学周数(周) | 寒假起止时间 | 暑假起止时间 | ||
第一学期 | 第二学期 | 合计 | ||||
10442 | 山东医学高等专科学校 | 22 | 18 | 40 | 2024/1/29-2024/3/1 | 2024/7/8-2024/8/23 |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
10832 | 山东商业职业技术学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/25 |
11827 | 山东电力高等专科学校 | 22 | 20 | 42 | 2024/1/29-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
12062 | 日照职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/24 | 2024/7/15-2024/8/24 |
12324 | 青岛职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/22-2024/9/1 |
12326 | 威海职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
12328 | 山东职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/21-2024/2/24 | 2024/7/14-2024/8/31 |
12329 | 山东劳动职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
12330 | 莱芜职业技术学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/15-2024/8/25 |
12335 | 济宁职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/24 | 2024/7/15-2024/8/31 |
12391 | 潍坊职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/15-2024/8/23 |
12396 | 烟台职业学院 | 21 | 20 | 41 | 2024/1/21-2024/3/2 | 2024/7/21-2024/8/31 |
12440 | 东营职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/23 | 2024/7/15-2024/8/30 |
12441 | 聊城职业技术学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/25 |
12818 | 滨州职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/20-2024/3/1 | 2024/7/13-2024/8/23 |
12819 | 山东科技职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/7-2024/8/25 |
12841 | 山东服装职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/22-2024/8/30 |
12842 | 德州科技职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/6-2024/8/25 |
12945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/15-2024/8/25 |
12946 | 山东水利职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/25 |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 22 | 19 | 41 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13007 | 东营科技职业学院 | 21 | 20 | 41 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13008 | 山东交通职业学院 | 21 | 20 | 41 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13009 | 淄博职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13010 | 山东外贸职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/18 |
13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13012 | 山东信息职业技术学院 | 22 | 18 | 40 | 2024/1/29-2024/3/3 | 2024/7/8-2024/8/25 |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/3/3 | 2024/7/22-2024/8/25 |
13316 | 山东胜利职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/22-2024/9/1 |
13317 | 山东经贸职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/25 |
13318 | 山东工业职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13319 | 山东化工职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/31 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/18 |
13323 | 济南职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/22-2024/8/30 |
13355 | 烟台工程职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/14-2024/2/24 | 2024/7/14-2024/8/24 |
13356 | 山东工程职业技术大学 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13387 | 山东外国语职业技术 大学 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/21-2024/8/30 |
13388 | 潍坊工商职业学院 | 21 | 20 | 41 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
13389 | 德州职业技术学院 | 22 | 19 | 41 | 2024/1/23-2024/2/28 | 2024/7/10-2024/8/22 |
13390 | 枣庄科技职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/21-2024/2/24 | 2024/7/7-2024/8/24 |
13777 | 淄博师范高等专科学校 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/29-2024/3/3 | 2024/7/15-2024/9/1 |
13778 | 山东中医药高等专科 学校 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/15-2024/8/23 |
13855 | 济南工程职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
13856 | 山东电子职业技术学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13858 | 山东旅游职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
13859 | 山东铝业职业学院 | 21 | 20 | 41 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/22-2024/8/25 |
13861 | 泰山职业技术学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
13874 | 山东外事职业大学 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/14-2024/2/25 | 2024/7/14-2024/8/24 |
13966 | 山东药品食品职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/25 |
14078 | 山东商务职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/22-2024/9/1 |
14079 | 山东轻工职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/29-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/9/1 |
14080 | 山东城市建设职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/25 |
14081 | 烟台汽车工程职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14082 | 山东司法警官职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/24 | 2024/7/8-2024/8/23 |
14118 | 菏泽家政职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/23 | 2024/7/8-2024/8/23 |
14193 | 山东传媒职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/15-2024/8/23 |
14195 | 临沂职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14196 | 枣庄职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/24 | 2024/7/8-2024/8/24 |
14242 | 山东理工职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
14261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14320 | 青岛远洋船员职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/29-2024/3/1 | 2024/7/15-2024/8/30 |
14343 | 济南护理职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
14345 | 泰山护理职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14346 | 山东海事职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/24 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14347 | 潍坊护理职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/23 |
14379 | 潍坊工程职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/3 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14477 | 菏泽职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/2/23 | 2024/7/8-2024/8/30 |
14506 | 山东艺术设计职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/31 |
14507 | 威海海洋职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/15-2024/8/22 |
14545 | 山东特殊教育职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/23 | 2024/7/15-2024/8/23 |
14570 | 烟台黄金职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/8-2024/2/24 | 2024/7/15-2024/8/24 |
14605 | 日照航海工程职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/23 | 2024/7/15-2024/8/23 |
14666 | 青岛工程职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/3/3 | 2024/7/22-2024/8/25 |
14688 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/8-2024/8/18 |
14689 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/24 | 2024/7/15-2024/8/24 |
14707 | 烟台文化旅游职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14708 | 临沂科技职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/24 | 2024/7/15-2024/8/30 |
14709 | 青岛航空科技职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/8-2024/2/24 | 2024/7/15-2024/8/16 |
14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14749 | 滨州科技职业学院 | 21 | 19 | 40 | 2024/1/22-2024/3/1 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14809 | 山东城市服务职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/9/1 |
14810 | 潍坊食品科技职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/22-2024/2/25 | 2024/7/15-2024/8/25 |
14811 | 烟台城市科技职业学院 | 20 | 20 | 40 | 2024/1/15-2024/2/24 | 2024/7/15-2024/8/25 |
2024高中合格性考试盐城市田家炳中学考点
2024高中合格性考试日期为1月13-14日,盐城市田家炳中学考点共设48个考场,1个备用考场,具体信息如下。(0)人阅读时间:2024-01-182024衡阳初会考试报名费多少钱(衡阳初会考试地点)
根据《湖南省财政厅关于公布全国会计专业技术资格(湖南考区)考试收费标准的通知》(湘财会〔2019〕11号),初级资格考试收费标准为每人每科60元,具体内容详见正文。(0)人阅读时间:2024-01-182024衡阳高会考试报名费多钱 衡阳市会考
根据《湖南省财政厅关于公布全国会计专业技术资格(湖南考区)考试收费标准的通知》(湘财会〔2019〕11号),高级会计资格考试收费标准为每人每科85元。(0)人阅读时间:2024-01-182024衡阳会计专业技术资格考试考多长时间
2024年度全国会计专业技术资格(以下简称会计资格)考试采用无纸化方式,分别于2024年5月(初级、高级)、9月(中级)举行,具体内容详见正文。(0)人阅读时间:2024-01-182024高中合格性考试盐城市田家炳中学考点
2024高中合格性考试日期为1月13-14日,盐城市田家炳中学考点共设48个考场,1个备用考场,具体信息如下。..2024-01-182024衡阳初会考试报名费多少钱(衡阳初会考试地点)
根据《湖南省财政厅关于公布全国会计专业技术资格(湖南考区)考试收费标准的通知》(湘财会〔2019〕11号),初级资格考试收费标准为每人每科60元,具体内容详见正文。..2024-01-182024衡阳高会考试报名费多钱 衡阳市会考
根据《湖南省财政厅关于公布全国会计专业技术资格(湖南考区)考试收费标准的通知》(湘财会〔2019〕11号),高级会计资格考试收费标准为每人每科85元。..2024-01-182024衡阳会计专业技术资格考试考多长时间
2024年度全国会计专业技术资格(以下简称会计资格)考试采用无纸化方式,分别于2024年5月(初级、高级)、9月(中级)举行,具体内容详见正文。..2024-01-18