2020年丹灶镇新市民积分入学积分汇总工作已完成,根据《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市新市民积分制服务管理办法的通知》(佛府办〔2018〕45号)等有关文件规定,本着公平、公正、公开的原则,现将2020年新市民积分入学分数结果予以公示。
2020年新市民积分入学分数结果公示
丹灶镇小学(611人):见下表
注意事项
除网上公示外,各位新市民家长也可以到各村(居)行政服务中心宣传栏查看公示分数。
公示时间:2020年7月20日至2020年7月24日(5个工作日)。
公示期内,如申请人对公示分数有异议的,请于公示期工作时间内(周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:30-17:30),向丹灶镇积分办(电话:85413606)或申请积分入学的村(居)行政服务中心积分窗口提出分数查询复核申请,经受理核实确属错漏的将予以更正并公示。
特别说明:申请人逾期没有对积分入学分数提出查询复核申请的,视为对本次公示的积分分数无异议。逾期查分,丹灶镇积分办不予受理。
2020年丹灶镇新市民积分入学分数结果公示(小学一年级) | ||||||
序号 | 村居 | 申请编号 | 申请人姓名 | 入学对象姓名 | 总得分 | 备注 |
1 | 新农社区 | JF2020020501147 | 陈振华 | 陈峻熙 | 320.15 | |
2 | 新农社区 | JF2020020501165 | 何钰汝 | 何骏榆 | 315.23 | |
3 | 新农社区 | JF2020020501209 | 李善甲 | 李浩铭 | 301.04 | |
4 | 新农社区 | JF2020020500320 | 裴晓义 | 裴思语 | 273 | |
5 | 新农社区 | JF2020020501212 | 刘志勇 | 刘自修 | 247 | |
6 | 新农社区 | JF2020020500105 | 李晓零 | 刘伟发 | 230 | |
7 | 新农社区 | JF2020020501134 | 严丹婷 | 植雅莉 | 225 | |
8 | 新农社区 | JF2020020501113 | 莫正华 | 莫雅琪 | 216 | |
9 | 新农社区 | JF2020020501144 | 王雄标 | 王柏然 | 215 | |
10 | 新农社区 | JF2020020500883 | 覃阿坡 | 覃凌菲 | 199 | |
11 | 新农社区 | JF2020020500175 | 黄进表 | 黄建辰 | 190 | |
12 | 新农社区 | JF2020020501175 | 李兴云 | 李宣萱 | 173 | |
13 | 新农社区 | JF2020020500180 | 梁伙芹 | 李思贝 | 161 | |
14 | 新农社区 | JF2020020500181 | 黄雪玲 | 陈荣炆 | 165 | |
15 | 新农社区 | JF2020020500887 | 黄远均 | 黄敏君 | 154 | |
16 | 新农社区 | JF2020020501164 | 蔡雪清 | 容钰雯 | 124 | |
17 | 新农社区 | JF2020020500534 | 黄汝锋 | 黄林昊 | 120 | |
18 | 新农社区 | JF2020020501135 | 覃丹丽 | 关雅琪 | 108 | |
19 | 新农社区 | JF2020020500233 | 王振山 | 王雅格 | 105 | |
20 | 新农社区 | JF2020020500318 | 刘俊周 | 刘凯轩 | 103 | |
21 | 新农社区 | JF2020020501191 | 纪国明 | 纪子谦 | 90 | |
22 | 新农社区 | JF2020020500154 | 陈远菊 | 张与宸 | 70 | |
23 | 新农社区 | JF2020020501210 | 彭金生 | 彭嘉豪 | 48 | |
24 | 新农社区 | JF2020020501208 | 覃礼勇 | 覃佳俊 | 30 | |
25 | 荷村社区 | JF2020020500988 | 欧伟强 | 欧晓桐 | 200 | |
26 | 荷村社区 | JF2020020500990 | 欧伟强 | 欧文韬 | 200 | |
27 | 荷村社区 | JF2020020500663 | 梁敏婷 | 孔仟妤 | 105 | |
28 | 荷村社区 | JF2020020500970 | 欧伟良 | 欧沛灵 | 100 | |
29 | 荷村社区 | JF2020020501174 | 易渐芳 | 易何馨男 | 86 | |
30 | 荷村社区(横江) | JF2020020500421 | 王勇 | 王伟铭 | 309.13 | |
31 | 荷村社区(横江) | JF2020020500582 | 温家强 | 温子晨 | 271.32 | |
32 | 荷村社区(横江) | JF2020020500886 | 黄群贵 | 黄子欣 | 220 | |
33 | 荷村社区(横江) | JF2020020501143 | 夏算 | 夏娅婷 | 216 | |
34 | 荷村社区(横江) | JF2020020500905 | 伍炎生 | 伍彤欣 | 210 | |
35 | 荷村社区(横江) | JF2020020500679 | 秦龙玉 | 秦朗 | 150 | |
36 | 荷村社区(横江) | JF2020020500904 | 李瑞燕 | 黄玉衡 | 150 | |
37 | 荷村社区(横江) | JF2020020500263 | 徐付振 | 徐心怡 | 148.43 | |
38 | 荷村社区(横江) | JF2020020500898 | 梁玉丽 | 谭慧瑶 | 105 | |
39 | 荷村社区(横江) | JF2020020500964 | 倪志基 | 倪嘉轩 | 75 | |
40 | 石联社区 | JF2020020501018 | 杨鹏程 | 杨菲悦 | 363.83 | |
41 | 石联社区 | JF2020020501204 | 霍玉兰 | 韦喻城 | 270 | |
42 | 石联社区 | JF2020020501007 | 黄为业 | 黄巧薏 | 260 | |
43 | 石联社区 | JF2020020500950 | 文武 | 文嘉瑶 | 221 | |
44 | 石联社区 | JF2020020500910 | 刘江涛 | 刘鑫 | 211 | |
45 | 石联社区 | JF2020020501108 | 李自春 | 李思语 | 194 | |
46 | 石联社区 | JF2020020500188 | 黄维剑 | 黄欣榆 | 184 | |
47 | 石联社区 | JF2020020501060 | 刘小艳 | 李锦怡 | 180 | |
48 | 石联社区 | JF2020020501099 | 覃燕 | 陈卓琳 | 153 | |
49 | 石联社区 | JF2020020500785 | 欧剑红 | 欧梓聪 | 115 | |
50 | 石联社区 | JF2020020501088 | 罗秀平 | 罗铭轩 | 115 | |
51 | 石联社区 | JF2020020501078 | 胡凯波 | 胡夏添 | 76 | |
52 | 石联社区 | JF2020020500313 | 曾宪强 | 曾庆婷 | 50 | |
53 | 丹灶社区 | JF2020020500277 | 黄进仕 | 黄子栩 | 667 | |
54 | 丹灶社区 | JF2020020500965 | 韦发贵 | 韦钰莹 | 450.92 | |
55 | 丹灶社区 | JF2020020500835 | 曾鲜艳 | 刘思辰 | 427 | |
56 | 丹灶社区 | JF2020020500857 | 林其国 | 林祥顺 | 421.85 | |
57 | 丹灶社区 | JF2020020500160 | 谢上泉 | 谢明标 | 403.3 | |
58 | 丹灶社区 | JF2020020500654 | 李胡宾 | 李飞成 | 386.44 | |
59 | 丹灶社区 | JF2020020500273 | 陈祖活 | 陈语芯 | 384 | |
60 | 丹灶社区 | JF2020020500191 | 胡维民 | 胡保文 | 382.8 | |
61 | 丹灶社区 | JF2020020500625 | 蒲黎明 | 蒲佳美 | 374 | |
62 | 丹灶社区 | JF2020020500537 | 李贤城 | 李锦濠 | 372.83 | |
63 | 丹灶社区 | JF2020020500171 | 张泽卫 | 张才陆 | 359.74 | |
64 | 丹灶社区 | JF2020020500612 | 石家挺 | 石有迪 | 351.43 | |
65 | 丹灶社区 | JF2020020500174 | 曾明 | 曾静玥 | 341.48 | |
66 | 丹灶社区 | JF2020020500130 | 邱万龙 | 邱俊豪 | 340 | |
67 | 丹灶社区 | JF2020020500414 | 邓掩门 | 邓梓馨 | 339.68 | |
68 | 丹灶社区 | JF2020020500330 | 粟群清 | 黎晓烨 | 331.73 | |
69 | 丹灶社区 | JF2020020500979 | 洪晖页 | 洪语彤 | 329 | |
70 | 丹灶社区 | JF2020020500231 | 江秋明 | 江悦 | 314.96 | |
71 | 丹灶社区 | JF2020020500187 | 蒙志朋 | 蒙俊杰 | 297.54 | |
72 | 丹灶社区 | JF2020020500546 | 黄许荣 | 黄寿栩 | 294 | |
73 | 丹灶社区 | JF2020020500464 | 张延意 | 张泽君 | 291.64 | |
74 | 丹灶社区 | JF2020020500563 | 刘志云 | 刘康如 | 287.46 | |
75 | 丹灶社区 | JF2020020500946 | 邓伟忠 | 邓智宇 | 285.4 | |
76 | 丹灶社区 | JF2020020500793 | 杨冬明 | 杨露惜 | 279 | |
77 | 丹灶社区 | JF2020020500996 | 廖金梅 | 黄泽祥 | 278.2 | |
78 | 丹灶社区 | JF2020020500474 | 卢连弟 | 叶杨明 | 266.18 | |
79 | 丹灶社区 | JF2020020500347 | 杨良 | 杨峥 | 270 | |
80 | 丹灶社区 | JF2020020500961 | 吴云 | 吴汶洋 | 259.96 | |
81 | 丹灶社区 | JF2020020500971 | 吴云 | 吴汶修 | 259.96 | |
82 | 丹灶社区 | JF2020020500822 | 代浩 | 代馨语 | 259 | |
83 | 丹灶社区 | JF2020020500476 | 班雪晶 | 陈诗琪 | 257.02 | |
84 | 丹灶社区 | JF2020020500836 | 王红东 | 王子元 | 256.82 | |
85 | 丹灶社区 | JF2020020500868 | 兰志辉 | 兰哲 | 248.91 | |
86 | 丹灶社区 | JF2020020500214 | 范秀庭 | 范紫琳 | 244.56 | |
87 | 丹灶社区 | JF2020020500213 | 李采欣 | 樊晴儿 | 235 | |
88 | 丹灶社区 | JF2020020500595 | 曾庆华 | 曾思语 | 230.35 | |
89 | 丹灶社区 | JF2020020500972 | 殷孝远 | 殷宇彤 | 229.45 | |
90 | 丹灶社区 | JF2020020501068 | 简裕海 | 简美涔 | 219 | |
91 | 丹灶社区 | JF2020020501192 | 姚春苗 | 江淞镐 | 219 | |
92 | 丹灶社区 | JF2020020500177 | 邓桓胜 | 邓佳浩 | 218.88 | |
93 | 丹灶社区 | JF2020020500701 | 李清营 | 李茂杰 | 217.56 | |
94 | 丹灶社区 | JF2020020500148 | 陈贤 | 李乐怡 | 213.94 | |
95 | 丹灶社区 | JF2020020500528 | 陈和 | 陈晓曼 | 213.64 | |
96 | 丹灶社区 | JF2020020500215 | 刘洁琼 | 莫怡萱 | 203.12 | |
97 | 丹灶社区 | JF2020020500645 | 陈水弟 | 李俊杰 | 200.2 | |
98 | 丹灶社区 | JF2020020500821 | 钟梓芳 | 伍泳瑶 | 197.83 | |
99 | 丹灶社区 | JF2020020500267 | 卢昌桃 | 黎颖芝 | 197.83 | |
100 | 丹灶社区 | JF2020020500216 | 刘碧梅 | 古嘉轩 | 197.83 | |
101 | 丹灶社区 | JF2020020500328 | 张彩翘 | 覃富轩 | 197.76 | |
102 | 丹灶社区 | JF2020020500350 | 刘坚 | 刘铭嘉 | 197.35 | |
103 | 丹灶社区 | JF2020020500118 | 梁章敬 | 梁爱琪 | 196.32 | |
104 | 丹灶社区 | JF2020020500161 | 毛英群 | 包浩桦 | 194.94 | |
105 | 丹灶社区 | JF2020020500819 | 祝有弟 | 黄昇 | 194.91 | |
106 | 丹灶社区 | JF2020020500634 | 岑永吉 | 岑东桓 | 191.56 | |
107 | 丹灶社区 | JF2020020500304 | 李玉光 | 李梓滢 | 188.64 | |
108 | 丹灶社区 | JF2020020500948 | 钟旺兵 | 钟明泽 | 185 | |
109 | 丹灶社区 | JF2020020500468 | 陈以谅 | 陈梓瑜 | 180.08 | |
110 | 丹灶社区 | JF2020020500241 | 熊盼盼 | 高彤熙 | 175.04 | |
111 | 丹灶社区 | JF2020020500260 | 张晓强 | 张若钦 | 166.91 | |
112 | 丹灶社区 | JF2020020500752 | 曾金荣 | 曾多多 | 165.04 | |
113 | 丹灶社区 | JF2020020501062 | 胡米莉 | 高雅 | 157.02 | |
114 | 丹灶社区 | JF2020020500565 | 李建冲 | 李宗翰 | 151.36 | |
115 | 丹灶社区 | JF2020020500477 | 吴启初 | 吴雨纱 | 135 | |
116 | 丹灶社区 | JF2020020500992 | 曾永颖 | 曾俊博 | 120.87 | |
117 | 丹灶社区 | JF2020020501046 | 王海旭 | 王炜轩 | 115.45 | |
118 | 丹灶社区 | JF2020020500279 | 赵春玲 | 卢永军 | 84 | |
119 | 丹灶社区 | JF2020020501013 | 周慧婷 | 庞语燕 | 83 | |
120 | 丹灶社区 | JF2020020500982 | 林洪生 | 林统骏 | 55 | |
121 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500542 | 戴伟文 | 戴睿含 | 430.41 | |
122 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500863 | 林其海 | 林琳 | 411.74 | |
123 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500709 | 卢显萍 | 廖春秀 | 387.26 | |
124 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500976 | 莫先强 | 莫思奕 | 381.05 | |
125 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500603 | 朱德明 | 朱俊宇 | 375.17 | |
126 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500690 | 罗其冰 | 罗嘉慧 | 366.56 | |
127 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500759 | 罗其冰 | 罗嘉欣 | 366.56 | |
128 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500227 | 曾辉 | 曾文轩 | 352.19 | |
129 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500962 | 莫成文 | 莫诗涵 | 335.11 | |
130 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500935 | 戴小平 | 戴心怡 | 332.86 | |
131 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500505 | 肖世华 | 肖晴曦 | 324.85 | |
132 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500622 | 文标 | 文思语 | 320.91 | |
133 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500644 | 温金龙 | 温暖 | 307.53 | |
134 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500825 | 车海波 | 车伊琳 | 292.84 | |
135 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500264 | 周忠友 | 周致秀 | 287.05 | |
136 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500515 | 王宇 | 王诺欣 | 274 | |
137 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020501176 | 梁广德 | 梁滢 | 264.63 | |
138 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500738 | 叶浪聪 | 叶天翔 | 255.8 | |
139 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500409 | 罗寿培 | 罗嘉露 | 249.55 | |
140 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500907 | 练家新 | 练子轩 | 244 | |
141 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500906 | 卢树金 | 卢泳怡 | 237 | |
142 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500220 | 黄淑梅 | 梁宇梵 | 216.86 | |
143 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500823 | 欧健 | 欧文浩 | 213.16 | |
144 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500237 | 梁超辉 | 梁逸航 | 208.98 | |
145 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020501039 | 苏桂玲 | 罗雯希 | 190 | |
146 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500294 | 曾雪勤 | 陈玥 | 173.54 | |
147 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500234 | 黄浩权 | 黄涴潼 | 161.37 | |
148 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500296 | 钱大颂 | 钱诗韵 | 150 | |
149 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500221 | 杨灿 | 谭文轩 | 146.19 | |
150 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500482 | 吴冰 | 吴可欣 | 131.98 | |
151 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500441 | 谢永英 | 黎振锦 | 125 | |
152 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500109 | 苏国财 | 苏少宇 | 121.4 | |
153 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500265 | 崔乐彬 | 崔紫彤 | 114.4 | |
154 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500853 | 林国胜 | 林羽杨 | 80 | |
155 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2020020500828 | 陈会全 | 陈豪霆 | 79 | |
156 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020500945 | 罗会英 | 梁钧毅 | 295 | |
157 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020500559 | 林其波 | 林子健 | 280 | |
158 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020500831 | 舒超 | 寇轩睿 | 250 | |
159 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020501206 | 刘涛 | 刘育航 | 160 | |
160 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020501067 | 陈远锦 | 陈思麒 | 155 | |
161 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020500878 | 韦金贵 | 韦昌霖 | 130 | |
162 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020500832 | 舒勇 | 舒俊程 | 80 | |
163 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020500833 | 郭丽芬 | 黄景炫 | 75 | |
164 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020500423 | 林志龙 | 林鸿锋 | 70 | |
165 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020501083 | 黄丙生 | 黄运燕 | 60 | |
166 | 丹灶社区(大涡) | JF2020020500401 | 谭宗耀 | 谭雨萱 | 50 | |
167 | 劳边社区 | JF2020020500094 | 罗垂龙 | 罗子辉 | 438 | |
168 | 劳边社区 | JF2020020501056 | 李艳琼 | 李宇航 | 80 | |
169 | 沙滘社区 | JF2020020500936 | 章华容 | 苏飞扬 | 347.67 | |
170 | 沙滘社区 | JF2020020500447 | 欧丫梅 | 彭熙然 | 292 | |
171 | 沙滘社区 | JF2020020500457 | 郑美霞 | 江楠 | 291 | |
172 | 沙滘社区 | JF2020020500885 | 吴家成 | 吴文博 | 284.52 | |
173 | 沙滘社区 | JF2020020500916 | 马胜生 | 马诗诗 | 234.44 | |
174 | 沙滘社区 | JF2020020500297 | 严奉劝 | 潘妍茜 | 216 | |
175 | 沙滘社区 | JF2020020500418 | 罗伟标 | 罗宇铨 | 215 | |
176 | 沙滘社区 | JF2020020500196 | 罗秋燕 | 倪梓豪 | 215 | |
177 | 沙滘社区 | JF2020020500755 | 蹇华军 | 蹇梓豪 | 190 | |
178 | 沙滘社区 | JF2020020500969 | 黎成妹 | 刘欣仪 | 190 | |
179 | 沙滘社区 | JF2020020500419 | 田宗康 | 田梓萱 | 162 | |
180 | 沙滘社区 | JF2020020500786 | 何代洪 | 何嘉浩 | 144 | |
181 | 沙滘社区 | JF2020020501221 | 翁奕文 | 翁语程 | 125 | |
182 | 沙滘社区 | JF2020020500173 | 张大成 | 张凯淇 | 95 | |
183 | 下沙滘社区 | JF2020020501035 | 任春连 | 何正 | 273.93 | |
184 | 下沙滘社区 | JF2020020501225 | 彭静容 | 奉雪艳 | 149 | |
185 | 下沙滘社区 | JF2020020500502 | 韦云友 | 韦依轩 | 81 | |
186 | 建设社区 | JF2020020500139 | 高秀珍 | 李梓琪 | 273.83 | |
187 | 建设社区 | JF2020020500694 | 陈俊娇 | 张楷泾 | 263 | |
188 | 建设社区 | JF2020020500810 | 范利 | 谢雨田 | 104 | |
189 | 东升社区 | JF2020020500959 | 陈文全 | 陈慧瑶 | 264.92 | |
190 | 东升社区 | JF2020020500900 | 莫盛斌 | 蒋雪翊 | 185 | |
191 | 东升社区 | JF2020020500940 | 谭田英 | 黄晓琪 | 176 | |
192 | 东升社区 | JF2020020501190 | 陈祖钜 | 陈杞 | 140 | |
193 | 东升社区 | JF2020020500847 | 杨汉龙 | 杨梓薇 | 92 | |
194 | 良登村委会 | JF2020020500914 | 黄肖帆 | 黄宸 | 245 | |
195 | 良登村委会 | JF2020020500893 | 颜忠恳 | 颜子洋 | 175 | |
196 | 良登村委会 | JF2020020500571 | 黎秋豆 | 黄盈僖 | 165 | |
197 | 良登村委会 | JF2020020501002 | 张继丹 | 郭建君 | 110 | |
198 | 良登村委会 | JF2020020501042 | 罗运开 | 罗俊贤 | 105 | |
199 | 良登村委会 | JF2020020501102 | 刘时波 | 刘嘉睿 | 71 | |
200 | 塱心村委会 | JF2020020500465 | 王阿兵 | 王梓健 | 243.69 | |
201 | 塱心村委会 | JF2020020501132 | 罗勇年 | 罗子柏 | 203.52 | |
202 | 塱心村委会 | JF2020020501183 | 叶德鑑 | 叶欣言 | 195 | |
203 | 塱心村委会 | JF2020020501140 | 邝剑利 | 邝梓航 | 129 | |
204 | 塱心村委会 | JF2020020501199 | 陈雪兰 | 张钦雯 | 99 | |
205 | 仙岗社区 | JF2020020500808 | 谢春成 | 谢彩眉 | 399 | |
206 | 仙岗社区 | JF2020020500758 | 严捷敏 | 梁钜泽 | 332 | |
207 | 仙岗社区 | JF2020020501097 | 陈海波 | 陈茵瑶 | 201 | |
208 | 仙岗社区 | JF2020020501153 | 张洋 | 张浩文 | 175 | |
209 | 仙岗社区 | JF2020020500911 | 俞秋敏 | 陈震轩 | 159 | |
210 | 仙岗社区 | JF2020020500901 | 尹建华 | 尹芷萍 | 152 | |
211 | 西城社区 | JF2020020500671 | 王平 | 王昊阳 | 333 | |
212 | 西城社区 | JF2020020500610 | 李水金 | 李俊毅 | 299 | |
213 | 西城社区 | JF2020020500506 | 周春良 | 周昱博 | 235.13 | |
214 | 西城社区 | JF2020020500951 | 李太军 | 李嘉轩 | 184 | |
215 | 西城社区 | JF2020020501101 | 卢加先 | 卢美娟 | 154 | |
216 | 西城社区 | JF2020020501182 | 程志妍 | 周冠铭 | 35 | |
217 | 银河社区 | JF2020020500538 | 朱添柏 | 朱奕霖 | 65 | |
218 | 银河社区 | JF2020020500861 | 何华娟 | 邓玮豪 | 45 | |
219 | 银河社区 | JF2020020501127 | 苏娟娟 | 吴俊霖 | 40 | |
220 | 仙湖管理处 | JF2020020501011 | 温继文 | 温一娟 | 494 | |
221 | 仙湖管理处 | JF2020020500882 | 唐敏微 | 王文萱 | 396.97 | |
222 | 仙湖管理处 | JF2020020500495 | 陈行军 | 陈发诚 | 337 | |
223 | 仙湖管理处 | JF2020020501065 | 伍军 | 伍雅潼 | 323 | |
224 | 仙湖管理处 | JF2020020501081 | 吕飞 | 吕钰淇 | 306 | |
225 | 仙湖管理处 | JF2020020501154 | 骆春霞 | 张湛 | 215 | |
226 | 仙湖管理处 | JF2020020500510 | 钱巍 | 钱超杨 | 206 | |
227 | 仙湖管理处 | JF2020020500525 | 欧坚广 | 欧雅晴 | 190 | |
228 | 仙湖管理处 | JF2020020500483 | 刘芬 | 林子杰 | 185 | |
229 | 仙湖管理处 | JF2020020500324 | 潘贤芳 | 韦权峰 | 175 | |
230 | 仙湖管理处 | JF2020020500445 | 宋少祥 | 宋骏江 | 175 | |
231 | 仙湖管理处 | JF2020020501037 | 蓝黎梅 | 潘思健 | 153 | |
232 | 仙湖管理处 | JF2020020501231 | 莫冠雄 | 莫华华 | 145 | |
233 | 仙湖管理处 | JF2020020500669 | 杨凯福 | 杨程程 | 140 | |
234 | 仙湖管理处 | JF2020020501120 | 何志通 | 何润奇 | 121 | |
235 | 仙湖管理处 | JF2020020500207 | 黄黎安 | 黄镇锋 | 95 | |
236 | 南沙社区 | JF2020020500383 | 温付伟 | 温月梅 | 399 | |
237 | 南沙社区 | JF2020020500219 | 彭冠华 | 彭伟明 | 336 | |
238 | 南沙社区 | JF2020020500386 | 朱明密 | 朱鑫怡 | 330 | |
239 | 南沙社区 | JF2020020500115 | 郑凤莉 | 梁琦恩 | 291.82 | |
240 | 南沙社区 | JF2020020500498 | 李水妹 | 成紫凝 | 295 | |
241 | 南沙社区 | JF2020020500186 | 黄楚莹 | 黄智洺 | 190 | |
242 | 南沙社区 | JF2020020500601 | 朱耿辉 | 朱汝壬 | 189 | |
243 | 南沙社区 | JF2020020500875 | 罗永彬 | 罗至玉 | 133 | |
244 | 南沙社区 | JF2020020500394 | 陈振波 | 陈泽鸿 | 130 | |
245 | 南沙社区 | JF2020020500947 | 张鉴兴 | 张榕芳 | 130 | |
246 | 南沙社区 | JF2020020500937 | 朱玉为 | 朱嘉乐 | 95 | |
247 | 南沙社区 | JF2020020500763 | 张发珍 | 张宇钦 | 92 | |
248 | 南沙社区 | JF2020020500800 | 韦志流 | 韦莉夏 | 90 | |
249 | 南沙社区 | JF2020020501228 | 谢贵林 | 谢悦彤 | 70 | |
250 | 南沙社区 | JF2020020501202 | 胡道凤 | 吴董洁 | 30 | |
251 | 联沙社区 | JF2020020500211 | 刘锦丰 | 刘欣悦 | 449 | |
252 | 联沙社区 | JF2020020500446 | 张小贤 | 何子琳 | 391.12 | |
253 | 联沙社区 | JF2020020500114 | 杨尚能 | 杨瑾轩 | 369.27 | |
254 | 联沙社区 | JF2020020500993 | 刘波 | 刘星晨 | 325 | |
255 | 联沙社区 | JF2020020501152 | 何广才 | 何嘉柔 | 318.63 | |
256 | 联沙社区 | JF2020020501054 | 邱德涛 | 邱雨彤 | 308.85 | |
257 | 联沙社区 | JF2020020500921 | 陈传满 | 陈子杭 | 288 | |
258 | 联沙社区 | JF2020020500198 | 陈光星 | 陈建超 | 282.32 | |
259 | 联沙社区 | JF2020020501155 | 陈立博 | 陈美佳 | 276.21 | |
260 | 联沙社区 | JF2020020500343 | 冯金华 | 冯泳豪 | 275.48 | |
261 | 联沙社区 | JF2020020500648 | 袁肇祥 | 袁梓悦 | 270 | |
262 | 联沙社区 | JF2020020500809 | 石鑫 | 石涛豪 | 262.67 | |
263 | 联沙社区 | JF2020020500132 | 傅金发 | 傅湘婷 | 254.46 | |
264 | 联沙社区 | JF2020020501074 | 欧秋萍 | 成婉菲 | 243.06 | |
265 | 联沙社区 | JF2020020500158 | 詹汉玉 | 詹羽轩 | 233.12 | |
266 | 联沙社区 | JF2020020500342 | 莫艳芬 | 邹佳瑶 | 221.43 | |
267 | 联沙社区 | JF2020020500163 | 张丽华 | 黎雨彤 | 219.45 | |
268 | 联沙社区 | JF2020020500689 | 农勇杰 | 农程耀 | 216 | |
269 | 联沙社区 | JF2020020500710 | 罗江箔 | 罗晨一 | 213 | |
270 | 联沙社区 | JF2020020500973 | 郑忠耀 | 郑锦程 | 208 | |
271 | 联沙社区 | JF2020020500110 | 欧文力 | 欧可 | 207 | |
272 | 联沙社区 | JF2020020500870 | 张红梅 | 利豪冲 | 205 | |
273 | 联沙社区 | JF2020020500999 | 林凯 | 林世青 | 200 | |
274 | 联沙社区 | JF2020020501044 | 刘昆 | 刘子蓒 | 198.98 | |
275 | 联沙社区 | JF2020020501131 | 占运科 | 占荷圆 | 194.6 | |
276 | 联沙社区 | JF2020020501226 | 周先锋 | 周子阳 | 190 | |
277 | 联沙社区 | JF2020020500864 | 何五生 | 何嘉鑫 | 190 | |
278 | 联沙社区 | JF2020020500120 | 刘琴 | 唐毅霖 | 189.43 | |
279 | 联沙社区 | JF2020020501052 | 刘窕旋 | 张铭 | 184 | |
280 | 联沙社区 | JF2020020500908 | 温世忠 | 温熙锐 | 181 | |
281 | 联沙社区 | JF2020020500106 | 陈介钊 | 陈浩然 | 178.835 | |
282 | 联沙社区 | JF2020020500262 | 谢小花 | 梁谢雪梅 | 178.12 | |
283 | 联沙社区 | JF2020020500270 | 陈喜涛 | 陈铭慧 | 175.86 | |
284 | 联沙社区 | JF2020020500147 | 钱金弟 | 陈诗婷 | 174.43 | |
285 | 联沙社区 | JF2020020500217 | 赵惠钢 | 赵丽颖 | 160 | |
286 | 联沙社区 | JF2020020500536 | 邓东华 | 李敏薇 | 156 | |
287 | 联沙社区 | JF2020020501053 | 覃红科 | 覃昭棋 | 155 | |
288 | 联沙社区 | JF2020020501162 | 易永良 | 易嘉美 | 150 | |
289 | 联沙社区 | JF2020020500453 | 梁珊 | 梁妙菱 | 145 | |
290 | 联沙社区 | JF2020020500145 | 何桂宗 | 何佳馨 | 135 | |
291 | 联沙社区 | JF2020020500552 | 刘芝岳 | 刘书媛 | 135 | |
292 | 联沙社区 | JF2020020501012 | 饶丽芳 | 童晗希 | 120 | |
293 | 联沙社区 | JF2020020500449 | 韦桂娜 | 覃浃榕 | 120 | |
294 | 联沙社区 | JF2020020501093 | 唐秀山 | 唐婉秋 | 120 | |
295 | 联沙社区 | JF2020020501157 | 韩士锋 | 韩浩哲 | 240 | |
296 | 联沙社区 | JF2020020501223 | 吴崇礼 | 吴绍源 | 105 | |
297 | 联沙社区 | JF2020020501195 | 韦思规 | 韦俊良 | 103 | |
298 | 联沙社区 | JF2020020500688 | 吴赞蕾 | 吴升裕 | 99 | |
299 | 联沙社区 | JF2020020500150 | 吴朋键 | 潘雅馨 | 95 | |
300 | 联沙社区 | JF2020020500258 | 蒙结丽 | 姜苏玲 | 90 | |
301 | 联沙社区 | JF2020020500179 | 黄清 | 黎子皓 | 80 | |
302 | 联沙社区 | JF2020020501040 | 农丽娜 | 陆世超 | 70 | |
303 | 联沙社区 | JF2020020501133 | 张飞 | 王张昂 | 60 | |
