2023年陕西省普通高等学校招生本科二批第一次模拟投档情况统计表(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1016 | 北京石油化工学院 | 10 | 10 | 440 | 64037 |
2 | 理工 | 1019 | 北京农学院 | 10 | 10 | 430 | 70754 |
3 | 理工 | 1033 | 北京物资学院 | 8 | 8 | 424 | 75007 |
4 | 理工 | 1053 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 448 | 58746 |
5 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 7 | 7 | 439 | 64638 |
6 | 理工 | 1116 | 吉利学院 | 14 | 14 | 391 | 97708 |
7 | 理工 | 1203 | 天津科技大学 | 41 | 41 | 442 | 62522 |
8 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 12 | 12 | 424 | 74553 |
9 | 理工 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 16 | 16 | 426 | 73058 |
10 | 理工 | 1213 | 天津商业大学 | 10 | 10 | 437 | 66025 |
11 | 理工 | 1219 | 天津城建大学 | 36 | 36 | 420 | 77163 |
12 | 理工 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4 | 4 | 356 | 120913 |
13 | 理工 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 12 | 12 | 387 | 100464 |
14 | 理工 | 1224 | 天津医科大学临床医学院 | 11 | 11 | 425 | 73709 |
15 | 理工 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 53 | 53 | 390 | 98433 |
16 | 理工 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 49 | 49 | 392 | 96749 |
17 | 理工 | 1229 | 天津仁爱学院 | 113 | 113 | 353 | 122480 |
18 | 理工 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 22 | 22 | 390 | 98121 |
19 | 理工 | 1231 | 河北石油职业技术大学 | 52 | 52 | 410 | 84254 |
20 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 33 | 33 | 351 | 123798 |
21 | 理工 | 1402 | 河北工程大学 | 199 | 199 | 420 | 77730 |
22 | 理工 | 1403 | 河北地质大学 | 67 | 67 | 416 | 80208 |
23 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 109 | 109 | 438 | 65250 |
24 | 理工 | 1406 | 河北科技大学 | 50 | 50 | 430 | 70829 |
25 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 20 | 20 | 385 | 101793 |
26 | 理工 | 1408 | 河北农业大学 | 25 | 25 | 432 | 69060 |
27 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 20 | 20 | 439 | 64366 |
28 | 理工 | 1411 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 440 | 64113 |
29 | 理工 | 1412 | 承德医学院 | 4 | 4 | 441 | 63046 |
30 | 理工 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 409 | 84815 |
31 | 理工 | 1415 | 唐山师范学院 | 15 | 15 | 403 | 89527 |
32 | 理工 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 394 | 95769 |
33 | 理工 | 1417 | 衡水学院 | 2 | 2 | 415 | 80965 |
34 | 理工 | 1419 | 邯郸学院 | 22 | 22 | 408 | 85915 |
35 | 理工 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 416 | 79979 |
36 | 理工 | 1423 | 河北科技师范学院 | 20 | 20 | 407 | 86260 |
37 | 理工 | 1424 | 唐山学院 | 21 | 21 | 423 | 75402 |
38 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 76 | 76 | 429 | 70991 |
39 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 47 | 47 | 432 | 69151 |
40 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 44 | 44 | 424 | 74909 |
41 | 理工 | 1430 | 河北经贸大学 | 59 | 59 | 422 | 75809 |
42 | 理工 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 96 | 96 | 360 | 118576 |
43 | 理工 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 406 | 86963 |
44 | 理工 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 15 | 15 | 410 | 84008 |
45 | 理工 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 61 | 61 | 403 | 89224 |
46 | 理工 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 19 | 19 | 406 | 87243 |
47 | 理工 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 38 | 38 | 359 | 118928 |
48 | 理工 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 35 | 35 | 422 | 75866 |
49 | 理工 | 1446 | 保定理工学院 | 35 | 35 | 373 | 110005 |
50 | 理工 | 1447 | 燕京理工学院 | 21 | 21 | 380 | 104986 |
51 | 理工 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 37 | 37 | 402 | 89969 |
52 | 理工 | 1449 | 沧州交通学院 | 50 | 50 | 394 | 95842 |
53 | 理工 | 1451 | 河北科技工程职业技术大学 | 5 | 5 | 418 | 78984 |
54 | 理工 | 1503 | 沧州师范学院 | 11 | 11 | 409 | 85200 |
55 | 理工 | 1507 | 河北金融学院 | 24 | 24 | 414 | 81342 |
56 | 理工 | 1526 | 河北工程技术学院 | 18 | 18 | 377 | 107483 |
57 | 理工 | 1535 | 河北科技学院 | 15 | 15 | 369 | 112858 |
58 | 理工 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 379 | 106348 |
59 | 理工 | 1559 | 河北环境工程学院 | 9 | 9 | 411 | 83349 |
60 | 理工 | 1563 | 河北东方学院 | 5 | 5 | 380 | 105089 |
61 | 理工 | 1570 | 河北中医药大学 | 16 | 16 | 429 | 71100 |
62 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 6 | 6 | 409 | 84796 |
63 | 理工 | 1602 | 太原科技大学 | 152 | 152 | 393 | 96100 |
64 | 理工 | 1605 | 山西农业大学 | 109 | 109 | 416 | 79950 |
65 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 16 | 16 | 437 | 65911 |
66 | 理工 | 1607 | 长治医学院 | 53 | 53 | 445 | 60342 |
67 | 理工 | 1608 | 山西师范大学 | 34 | 34 | 420 | 77486 |
68 | 理工 | 1609 | 太原师范学院 | 20 | 20 | 427 | 72478 |
69 | 理工 | 1610 | 山西大同大学 | 57 | 57 | 420 | 77557 |
70 | 理工 | 1611 | 晋中学院 | 37 | 37 | 410 | 84400 |
71 | 理工 | 1612 | 长治学院 | 6 | 6 | 408 | 85458 |
72 | 理工 | 1613 | 运城学院 | 73 | 73 | 410 | 84172 |
73 | 理工 | 1614 | 忻州师范学院 | 11 | 11 | 404 | 88432 |
74 | 理工 | 1616 | 山西中医药大学 | 23 | 23 | 431 | 69817 |
75 | 理工 | 1618 | 山西工学院 | 79 | 79 | 413 | 82468 |
76 | 理工 | 1619 | 晋中信息学院 | 86 | 86 | 395 | 94672 |
77 | 理工 | 1621 | 山西晋中理工学院 | 10 | 10 | 397 | 93623 |
78 | 理工 | 1625 | 太原工业学院 | 80 | 80 | 394 | 95643 |
79 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 75 | 75 | 409 | 85226 |
80 | 理工 | 1703 | 太原学院 | 16 | 16 | 407 | 86302 |
81 | 理工 | 1713 | 山西应用科技学院 | 8 | 8 | 396 | 94381 |
82 | 理工 | 1727 | 山西工商学院 | 19 | 19 | 396 | 94404 |
83 | 理工 | 1749 | 山西能源学院 | 40 | 40 | 413 | 82560 |
84 | 理工 | 1753 | 运城职业技术大学 | 14 | 14 | 385 | 101829 |
85 | 理工 | 1757 | 山西传媒学院 | 19 | 19 | 409 | 84916 |
86 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 50 | 50 | 410 | 84527 |
87 | 理工 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 65 | 65 | 420 | 77799 |
88 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 76 | 76 | 423 | 75264 |
89 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 100 | 100 | 419 | 78030 |
90 | 理工 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 10 | 10 | 440 | 63839 |
91 | 理工 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 20 | 20 | 414 | 81499 |
92 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 42 | 42 | 406 | 87255 |
93 | 理工 | 1808 | 赤峰学院 | 4 | 4 | 410 | 84196 |
94 | 理工 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 436 | 66726 |
95 | 理工 | 1811 | 内蒙古大学创业学院 | 2 | 2 | 405 | 88305 |
96 | 理工 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 7 | 7 | 407 | 86770 |
97 | 理工 | 1814 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 5 | 436 | 66800 |
98 | 理工 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 5 | 5 | 411 | 83506 |
99 | 理工 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 8 | 8 | 410 | 84690 |
100 | 理工 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 24 | 24 | 446 | 60081 |
101 | 理工 | 2005 | 沈阳理工大学 | 40 | 40 | 439 | 64636 |
102 | 理工 | 2007 | 辽宁科技大学 | 21 | 21 | 414 | 81424 |
103 | 理工 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 431 | 69978 |
104 | 理工 | 2010 | 沈阳化工大学 | 15 | 15 | 429 | 71417 |
105 | 理工 | 2013 | 大连工业大学 | 12 | 12 | 435 | 67344 |
106 | 理工 | 2017 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 432 | 68975 |
107 | 理工 | 2019 | 锦州医科大学 | 5 | 5 | 448 | 58451 |
108 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 438 | 65149 |
109 | 理工 | 2024 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 447 | 59574 |
110 | 理工 | 2025 | 渤海大学 | 3 | 3 | 427 | 72919 |
111 | 理工 | 2026 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 417 | 79367 |
112 | 理工 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 26 | 26 | 345 | 126989 |
113 | 理工 | 2034 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 432 | 69305 |
114 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 48 | 48 | 440 | 63970 |
115 | 理工 | 2036 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 462 | 50210 |
116 | 理工 | 2038 | 大连民族大学 | 7 | 7 | 430 | 70696 |
117 | 理工 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 41 | 41 | 366 | 114798 |
118 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 75 | 75 | 359 | 118833 |
119 | 理工 | 2044 | 大连科技学院 | 50 | 50 | 365 | 115469 |
120 | 理工 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 32 | 32 | 350 | 124521 |
121 | 理工 | 2048 | 大连医科大学中山学院 | 10 | 10 | 400 | 91247 |
122 | 理工 | 2049 | 锦州医科大学医疗学院 | 25 | 25 | 402 | 90121 |
123 | 理工 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 6 | 6 | 369 | 112511 |
124 | 理工 | 2052 | 大连财经学院 | 14 | 14 | 384 | 102765 |
125 | 理工 | 2053 | 沈阳城市学院 | 37 | 37 | 348 | 125364 |
126 | 理工 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 24 | 24 | 399 | 91898 |
127 | 理工 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 34 | 34 | 400 | 91509 |
128 | 理工 | 2059 | 沈阳科技学院 | 40 | 40 | 352 | 123340 |
129 | 理工 | 2060 | 大连东软信息学院 | 40 | 40 | 381 | 104783 |
130 | 理工 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 54 | 54 | 347 | 126270 |
131 | 理工 | 2068 | 营口理工学院 | 18 | 18 | 415 | 80652 |
132 | 理工 | 2101 | 辽宁中医药大学 | 10 | 10 | 440 | 63733 |
133 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 60 | 60 | 415 | 81302 |
134 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大学 | 24 | 24 | 413 | 82276 |
135 | 理工 | 2207 | 吉林化工学院 | 35 | 35 | 404 | 88823 |
136 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 66 | 66 | 399 | 91876 |
137 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 434 | 67880 |
138 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 49 | 49 | 431 | 69816 |
139 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 9 | 9 | 427 | 72790 |
140 | 理工 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 398 | 93140 |
141 | 理工 | 2215 | 长春师范大学 | 24 | 24 | 411 | 83556 |
142 | 理工 | 2216 | 白城师范学院 | 2 | 2 | 412 | 83192 |
143 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 30 | 30 | 429 | 71157 |
144 | 理工 | 2220 | 吉林外国语大学 | 12 | 12 | 389 | 99065 |
145 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 56 | 56 | 417 | 79849 |
146 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 23 | 23 | 408 | 85545 |
147 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 38 | 38 | 434 | 68055 |
148 | 理工 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 40 | 40 | 348 | 125662 |
149 | 理工 | 2226 | 长春电子科技学院 | 92 | 92 | 351 | 123776 |
150 | 理工 | 2227 | 长春财经学院 | 73 | 73 | 347 | 126057 |
151 | 理工 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 57 | 57 | 350 | 124188 |
152 | 理工 | 2229 | 长春建筑学院 | 10 | 10 | 349 | 124899 |
153 | 理工 | 2230 | 长春科技学院 | 16 | 16 | 383 | 103347 |
154 | 理工 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 44 | 44 | 354 | 121794 |
155 | 理工 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 37 | 37 | 345 | 127253 |
156 | 理工 | 2234 | 长春人文学院 | 10 | 10 | 353 | 122371 |
157 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 28 | 28 | 434 | 68158 |
158 | 理工 | 2303 | 吉林工商学院 | 20 | 20 | 410 | 84160 |
159 | 理工 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 36 | 36 | 428 | 71616 |
160 | 理工 | 2407 | 佳木斯大学 | 40 | 40 | 413 | 82006 |
161 | 理工 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 40 | 40 | 414 | 81401 |
162 | 理工 | 2413 | 牡丹江医学院 | 5 | 5 | 439 | 64319 |
163 | 理工 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 20 | 428 | 72280 |
164 | 理工 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 45 | 421 | 76609 |
165 | 理工 | 2416 | 牡丹江师范学院 | 15 | 15 | 409 | 85396 |
166 | 理工 | 2417 | 哈尔滨学院 | 18 | 18 | 397 | 93655 |
167 | 理工 | 2419 | 绥化学院 | 10 | 10 | 405 | 88029 |
168 | 理工 | 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 20 | 20 | 441 | 63372 |
169 | 理工 | 2423 | 黑龙江东方学院 | 15 | 15 | 348 | 125621 |
170 | 理工 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 32 | 32 | 413 | 82439 |
171 | 理工 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 12 | 343 | 128270 |
172 | 理工 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 20 | 20 | 350 | 124168 |
173 | 理工 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 6 | 6 | 379 | 106018 |
174 | 理工 | 2429 | 哈尔滨远东理工学院 | 40 | 40 | 350 | 124480 |
175 | 理工 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 4 | 4 | 367 | 114295 |
176 | 理工 | 2434 | 黑河学院 | 10 | 10 | 404 | 88690 |
177 | 理工 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 12 | 414 | 81904 |
178 | 理工 | 3016 | 南通大学 | 27 | 27 | 435 | 67343 |
179 | 理工 | 3017 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 415 | 81046 |
180 | 理工 | 3020 | 徐州医科大学 | 6 | 6 | 543 | 16909 |
181 | 理工 | 3024 | 江苏师范大学 | 25 | 25 | 433 | 68306 |
182 | 理工 | 3026 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 415 | 80888 |
183 | 理工 | 3031 | 苏州科技大学 | 12 | 12 | 441 | 62973 |
184 | 理工 | 3032 | 常熟理工学院 | 20 | 20 | 434 | 67658 |
185 | 理工 | 3033 | 金陵科技学院 | 11 | 11 | 426 | 73492 |
186 | 理工 | 3034 | 淮阴工学院 | 10 | 10 | 412 | 83101 |
187 | 理工 | 3036 | 常州工学院 | 8 | 8 | 423 | 75464 |
188 | 理工 | 3038 | 三江学院 | 34 | 34 | 387 | 100792 |
189 | 理工 | 3039 | 南京工程学院 | 35 | 35 | 441 | 63605 |
190 | 理工 | 3041 | 南京晓庄学院 | 6 | 6 | 434 | 68145 |
191 | 理工 | 3042 | 江苏理工学院 | 26 | 26 | 429 | 71414 |
192 | 理工 | 3043 | 江苏海洋大学 | 15 | 15 | 435 | 67503 |
193 | 理工 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 8 | 8 | 405 | 88211 |
194 | 理工 | 3045 | 无锡太湖学院 | 63 | 63 | 382 | 103766 |
195 | 理工 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 28 | 28 | 402 | 90362 |
196 | 理工 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 20 | 20 | 412 | 82927 |
197 | 理工 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 25 | 25 | 404 | 88538 |
198 | 理工 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 15 | 394 | 95595 |
199 | 理工 | 3057 | 无锡学院 | 2 | 2 | 448 | 58786 |
200 | 理工 | 3061 | 江苏大学京江学院 | 1 | 1 | 412 | 82753 |
201 | 理工 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 10 | 10 | 404 | 88971 |
202 | 理工 | 3064 | 南京邮电大学通达学院 | 15 | 15 | 408 | 85606 |
203 | 理工 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 15 | 15 | 401 | 91086 |
204 | 理工 | 3069 | 南京审计大学金审学院 | 6 | 6 | 420 | 77267 |
205 | 理工 | 3073 | 江苏第二师范学院 | 20 | 20 | 421 | 76821 |
206 | 理工 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 14 | 14 | 421 | 76566 |
207 | 理工 | 3197 | 南京工业职业技术大学 | 1 | 1 | 446 | 60097 |
208 | 理工 | 3206 | 安徽工程大学 | 42 | 42 | 398 | 93104 |
209 | 理工 | 3207 | 安徽农业大学 | 52 | 52 | 435 | 67173 |
210 | 理工 | 3208 | 安徽医科大学 | 7 | 7 | 452 | 56116 |
211 | 理工 | 3209 | 蚌埠医学院 | 10 | 10 | 475 | 42975 |
212 | 理工 | 3210 | 皖南医学院 | 6 | 6 | 480 | 40370 |
213 | 理工 | 3211 | 安徽中医药大学 | 11 | 11 | 433 | 68811 |
214 | 理工 | 3213 | 阜阳师范大学 | 18 | 18 | 421 | 76950 |
215 | 理工 | 3214 | 安庆师范大学 | 8 | 8 | 438 | 65126 |
216 | 理工 | 3215 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 439 | 64513 |
217 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大学 | 61 | 61 | 437 | 65974 |
218 | 理工 | 3224 | 安徽科技学院 | 22 | 22 | 419 | 77861 |
219 | 理工 | 3226 | 合肥学院 | 10 | 10 | 409 | 85316 |
220 | 理工 | 3228 | 池州学院 | 5 | 5 | 423 | 75575 |
221 | 理工 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 4 | 4 | 392 | 96808 |
222 | 理工 | 3233 | 马鞍山学院 | 5 | 5 | 397 | 93563 |
223 | 理工 | 3234 | 合肥城市学院 | 24 | 24 | 384 | 102840 |
224 | 理工 | 3240 | 皖江工学院 | 15 | 15 | 382 | 104195 |
225 | 理工 | 3243 | 合肥师范学院 | 17 | 17 | 413 | 82118 |
226 | 理工 | 3244 | 安徽艺术学院 | 5 | 5 | 405 | 87971 |
227 | 理工 | 3301 | 宿州学院 | 30 | 30 | 408 | 85754 |
228 | 理工 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 8 | 8 | 376 | 107705 |
229 | 理工 | 3407 | 青岛理工大学 | 88 | 88 | 442 | 62432 |
230 | 理工 | 3408 | 山东建筑大学 | 34 | 34 | 439 | 64727 |
231 | 理工 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 90 | 90 | 441 | 63342 |
232 | 理工 | 3410 | 山东理工大学 | 82 | 82 | 438 | 65547 |
233 | 理工 | 3411 | 山东农业大学 | 48 | 48 | 438 | 65122 |
234 | 理工 | 3412 | 青岛农业大学 | 20 | 20 | 428 | 72032 |
235 | 理工 | 3413 | 潍坊医学院 | 15 | 15 | 428 | 71600 |
236 | 理工 | 3414 | 山东第一医科大学 | 25 | 25 | 438 | 65455 |
237 | 理工 | 3415 | 滨州医学院 | 20 | 20 | 420 | 77495 |
238 | 理工 | 3416 | 山东中医药大学 | 20 | 20 | 436 | 66573 |
239 | 理工 | 3417 | 济宁医学院 | 20 | 20 | 441 | 63076 |
240 | 理工 | 3419 | 曲阜师范大学 | 24 | 24 | 410 | 84506 |
241 | 理工 | 3420 | 聊城大学 | 20 | 20 | 426 | 73201 |
242 | 理工 | 3422 | 滨州学院 | 13 | 13 | 426 | 73504 |
243 | 理工 | 3423 | 鲁东大学 | 37 | 37 | 415 | 81112 |
244 | 理工 | 3424 | 临沂大学 | 23 | 23 | 434 | 67896 |
245 | 理工 | 3425 | 泰山学院 | 17 | 17 | 413 | 82428 |
246 | 理工 | 3427 | 菏泽学院 | 8 | 8 | 409 | 85147 |
247 | 理工 | 3428 | 山东财经大学 | 31 | 31 | 439 | 64734 |
248 | 理工 | 3431 | 青岛滨海学院 | 15 | 15 | 392 | 96876 |
249 | 理工 | 3435 | 烟台大学 | 79 | 79 | 433 | 68496 |
250 | 理工 | 3436 | 潍坊学院 | 14 | 14 | 415 | 80620 |
251 | 理工 | 3438 | 山东交通学院 | 40 | 40 | 428 | 71750 |
252 | 理工 | 3439 | 山东工商学院 | 41 | 41 | 421 | 76834 |
253 | 理工 | 3441 | 烟台南山学院 | 15 | 15 | 390 | 98576 |
254 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 18 | 18 | 345 | 127330 |
255 | 理工 | 3443 | 烟台理工学院 | 4 | 4 | 398 | 92932 |
256 | 理工 | 3444 | 青岛城市学院 | 19 | 19 | 372 | 110680 |
257 | 理工 | 3446 | 山东石油化工学院 | 15 | 15 | 421 | 76767 |
258 | 理工 | 3447 | 泰山科技学院 | 13 | 13 | 350 | 124593 |
259 | 理工 | 3448 | 青岛工学院 | 17 | 17 | 376 | 108049 |
260 | 理工 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 18 | 18 | 399 | 92218 |
261 | 理工 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 10 | 10 | 380 | 105000 |
262 | 理工 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 21 | 21 | 386 | 100957 |
263 | 理工 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 30 | 30 | 399 | 92416 |
264 | 理工 | 3454 | 烟台科技学院 | 50 | 50 | 386 | 101055 |
265 | 理工 | 3455 | 山东政法学院 | 15 | 15 | 429 | 71016 |
266 | 理工 | 3460 | 山东青年政治学院 | 10 | 10 | 423 | 75281 |
267 | 理工 | 3461 | 山东管理学院 | 12 | 12 | 420 | 77704 |
268 | 理工 | 3462 | 山东农业工程学院 | 10 | 10 | 416 | 79929 |
269 | 理工 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 12 | 12 | 407 | 86580 |
270 | 理工 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 3 | 341 | 129586 |
271 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 7 | 7 | 364 | 115742 |
272 | 理工 | 3544 | 山东协和学院 | 18 | 18 | 395 | 94786 |
273 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 20 | 20 | 349 | 124927 |
274 | 理工 | 4009 | 上海应用技术大学 | 36 | 36 | 438 | 64983 |
275 | 理工 | 4023 | 上海工程技术大学 | 63 | 63 | 436 | 66598 |
276 | 理工 | 4025 | 上海电机学院 | 12 | 12 | 441 | 62958 |
277 | 理工 | 4027 | 上海杉达学院 | 3 | 3 | 406 | 87437 |
278 | 理工 | 4029 | 上海第二工业大学 | 35 | 35 | 434 | 67818 |
279 | 理工 | 4030 | 上海商学院 | 12 | 12 | 434 | 67827 |
280 | 理工 | 4031 | 上海建桥学院 | 8 | 8 | 397 | 93355 |
281 | 理工 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 25 | 25 | 341 | 129518 |
282 | 理工 | 4034 | 上海师范大学天华学院 | 4 | 4 | 403 | 89686 |
283 | 理工 | 4101 | 上海健康医学院 | 15 | 15 | 432 | 69397 |
284 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 3 | 3 | 384 | 102746 |
285 | 理工 | 4205 | 浙江海洋大学 | 35 | 35 | 439 | 64692 |
286 | 理工 | 4207 | 温州医科大学 | 20 | 20 | 497 | 32331 |
287 | 理工 | 4211 | 湖州师范学院 | 19 | 19 | 427 | 72993 |
288 | 理工 | 4212 | 绍兴文理学院 | 37 | 37 | 409 | 85155 |
289 | 理工 | 4213 | 台州学院 | 10 | 10 | 403 | 89209 |
290 | 理工 | 4214 | 温州大学 | 14 | 14 | 446 | 59802 |
291 | 理工 | 4217 | 嘉兴学院 | 40 | 40 | 442 | 62464 |
292 | 理工 | 4220 | 浙江万里学院 | 96 | 96 | 406 | 87355 |
293 | 理工 | 4221 | 浙江科技学院 | 16 | 17 | 438 | 65212 |
294 | 理工 | 4222 | 宁波工程学院 | 38 | 38 | 427 | 72353 |
295 | 理工 | 4223 | 浙江财经大学 | 16 | 16 | 444 | 61251 |
296 | 理工 | 4226 | 浙江传媒学院 | 11 | 11 | 440 | 63697 |
297 | 理工 | 4228 | 浙江越秀外国语学院 | 4 | 4 | 358 | 119318 |
298 | 理工 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 8 | 8 | 391 | 97520 |
299 | 理工 | 4244 | 浙江工商大学杭州商学院 | 6 | 6 | 391 | 97603 |
300 | 理工 | 4245 | 嘉兴南湖学院 | 9 | 9 | 420 | 77110 |
301 | 理工 | 4246 | 中国计量大学现代科技学院 | 7 | 7 | 394 | 96000 |
302 | 理工 | 4250 | 上海财经大学浙江学院 | 8 | 8 | 396 | 94032 |
303 | 理工 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 23 | 23 | 428 | 71972 |
304 | 理工 | 4305 | 衢州学院 | 20 | 20 | 416 | 80108 |
305 | 理工 | 4332 | 宁波财经学院 | 13 | 13 | 371 | 111384 |
306 | 理工 | 4404 | 南昌航空大学 | 95 | 95 | 447 | 59215 |
307 | 理工 | 4406 | 景德镇陶瓷大学 | 7 | 7 | 434 | 68136 |
308 | 理工 | 4407 | 江西农业大学 | 35 | 35 | 434 | 67883 |
309 | 理工 | 4408 | 江西中医药大学 | 23 | 23 | 439 | 64666 |
310 | 理工 | 4409 | 赣南医学院 | 10 | 10 | 424 | 75014 |
311 | 理工 | 4411 | 上饶师范学院 | 12 | 12 | 409 | 85187 |
312 | 理工 | 4412 | 赣南师范大学 | 14 | 14 | 417 | 79571 |
313 | 理工 | 4413 | 井冈山大学 | 21 | 21 | 427 | 72349 |
314 | 理工 | 4415 | 江西科技学院 | 14 | 14 | 377 | 107072 |
315 | 理工 | 4416 | 江西科技师范大学 | 18 | 18 | 411 | 83499 |
316 | 理工 | 4417 | 南昌工程学院 | 20 | 20 | 431 | 70029 |
317 | 理工 | 4418 | 九江学院 | 14 | 14 | 411 | 83998 |
318 | 理工 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 40 | 40 | 396 | 94387 |
319 | 理工 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 15 | 15 | 392 | 97107 |
320 | 理工 | 4421 | 南昌交通学院 | 25 | 25 | 379 | 105950 |
321 | 理工 | 4422 | 赣东学院 | 16 | 16 | 413 | 82572 |
322 | 理工 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 24 | 24 | 403 | 89585 |
323 | 理工 | 4424 | 赣南科技学院 | 30 | 30 | 415 | 80808 |
324 | 理工 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 21 | 21 | 395 | 94714 |
325 | 理工 | 4427 | 南昌医学院 | 14 | 14 | 434 | 67989 |
326 | 理工 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 5 | 402 | 89806 |
327 | 理工 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4 | 4 | 399 | 91901 |
328 | 理工 | 4505 | 萍乡学院 | 7 | 7 | 408 | 85471 |
329 | 理工 | 4508 | 新余学院 | 6 | 6 | 417 | 79406 |
330 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 26 | 26 | 386 | 101209 |
331 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 5 | 5 | 352 | 123323 |
332 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 19 | 19 | 373 | 110092 |
