序号 | 单位名称 | 所属街道 | 招生类别 | |||||||||||
幼儿园 | 小学 | 初中 | ||||||||||||
2022-2023学年度毕业学生 | 2023-2024学年度计划招生 | 2022-2023学年度毕业学生 | 2023-2024学年度计划招生 | 2022-2023学年度毕业学生 | 2023-2024学年度计划招生 | |||||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
1 | 云篆山小学 | 鱼洞街道 | 1 | 42 | 1 | 40 | ||||||||
2 | 鱼洞二小 | 鱼洞街道 | 5 | 205 | 5 | 150 | 9 | 423 | 9 | 405 | ||||
3 | 鱼洞四小 | 鱼洞街道 | 3 | 108 | 3 | 90 | 9 | 455 | 10 | 450 | ||||
4 | 金竹一小(暂定名) | 鱼洞街道 | 6 | 270 | ||||||||||
5 | 南城巴川学校 | 鱼洞街道 | 2 | 70 | 6 | 210 | 20 | 685 | 9 | 366 | ||||
6 | 巴南实验中学 | 鱼洞街道 | 13 | 694 | 12 | 600 | ||||||||
7 | 新华小学 | 莲花街道 | 4 | 120 | 6 | 289 | 6 | 270 | ||||||
8 | 明晨小学 | 莲花街道 | 3 | 130 | ||||||||||
9 | 莲花小学 | 莲花街道 | 3 | 85 | 3 | 75 | 5 | 245 | 5 | 225 | ||||
10 | 大江小学 | 莲花街道 | 2 | 74 | 2 | 50 | 6 | 317 | 5 | 225 | ||||
11 | 南区学校 | 莲花街道 | 2 | 75 | 2 | 60 | 4 | 189 | 4 | 180 | 7 | 352 | 6 | 300 |
12 | 大江中学 | 莲花街道 | 13 | 623 | 10 | 500 | ||||||||
13 | 市实验中学全善校区 | 莲花街道 | 14 | 714 | 14 | 700 | ||||||||
14 | 鱼洞二小龙泽路校区 | 龙洲湾街道 | 1 | 35 | 6 | 270 | ||||||||
15 | 巴南小学 | 龙洲湾街道 | 6 | 282 | 8 | 360 | ||||||||
16 | 星澜汇小学 | 龙洲湾街道 | 7 | 330 | 7 | 315 | ||||||||
17 | 巴渝小学 | 龙洲湾街道 | 6 | 257 | 8 | 360 | ||||||||
18 | 巴蜀实验小学 | 龙洲湾街道 | 9 | 293 | 12 | 360 | ||||||||
19 | 箭滩河小学 | 龙洲湾街道 | 8 | 360 | ||||||||||
20 | 高职城小学 | 龙洲湾街道 | 5 | 225 | ||||||||||
21 | 百节小学 | 龙洲湾街道 | 1 | 27 | 1 | 30 | 2 | 88 | 2 | 90 | ||||
22 | 龙洲湾小学 | 龙洲湾街道 | 7 | 372 | 7 | 315 | ||||||||
23 | 松花江小学 | 龙洲湾街道 | 3 | 154 | 3 | 135 | ||||||||
24 | 鱼胡路小学 | 龙洲湾街道 | 2 | 58 | 3 | 90 | 4 | 218 | 4 | 180 | ||||
25 | 龙洲湾中学 | 龙洲湾街道 | 18 | 930 | 22 | 1100 | ||||||||
26 | 育才实验中学 | 龙洲湾街道 | 26 | 780 | ||||||||||
27 | 德普外国语学校 | 龙洲湾街道 | 7 | 149 | 7 | 182 | 9 | 204 | 8 | 224 | ||||
28 | 一品小学 | 一品街道 | 1 | 37 | 1 | 30 | 3 | 132 | 2 | 90 | ||||
29 | 一品中学 | 一品街道 | 3 | 125 | 3 | 120 | ||||||||
30 | 安澜学校仁流点校 | 安澜镇 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
31 | 南龙小学 | 安澜镇 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||
32 | 安澜学校 | 安澜镇 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 49 | 1 | 25 | 2 | 74 | 1 | 35 |
33 | 石庙小学 | 圣灯山镇 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 7 | ||||
34 | 陈家小学 | 圣灯山镇 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 8 | ||||
35 | 圣灯山小学 | 圣灯山镇 | 1 | 27 | 3 | 75 | 1 | 45 | 1 | 25 | ||||
36 | 圣灯山中学 | 圣灯山镇 | 2 | 47 | 2 | 70 | ||||||||
37 | 融汇小学 | 李家沱街道 | 7 | 315 | ||||||||||
38 | 恒大城小学 | 李家沱街道 | 7 | 327 | 7 | 315 | ||||||||
39 | 世贸小学 | 李家沱街道 | 1 | 29 | 1 | 30 | 6 | 242 | 6 | 270 | ||||
40 | 昕晖小学 | 李家沱街道 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 180 | 6 | 270 | ||||
41 | 蓝光小学 | 李家沱街道 | 2 | 73 | 2 | 60 | 4 | 180 | ||||||
42 | 融汇二小 | 李家沱街道 | 11 | 547 | 6 | 270 | ||||||||
43 | 李家沱小学 | 李家沱街道 | 2 | 61 | 3 | 86 | 5 | 187 | 5 | 225 | ||||
44 | 南华小学 | 李家沱街道 | 4 | 177 | 4 | 180 | ||||||||
45 | 马王坪学校 | 李家沱街道 | 3 | 152 | 3 | 135 | 4 | 183 | 4 | 200 | ||||
46 | 清华中学融汇校区 | 李家沱街道 | 14 | 697 | 20 | 1000 | ||||||||
47 | 巴南中学 | 李家沱街道 | 12 | 650 | 12 | 600 | ||||||||
48 | 特殊教育学校 | 李家沱街道 | 1 | 19 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 19 | ||||
49 | 宗申小学 | 花溪街道 | 4 | 157 | 4 | 180 | ||||||||
50 | 珠江城小学 | 花溪街道 | 2 | 76 | 3 | 90 | 2 | 102 | 8 | 360 | ||||
51 | 花溪二小 | 花溪街道 | 1 | 36 | 4 | 180 | ||||||||
52 | 渝汇小学 | 花溪街道 | 4 | 160 | ||||||||||
53 | 滨江一小 | 花溪街道 | 1 | 50 | 6 | 270 | ||||||||
54 | 道角小学 | 花溪街道 | 1 | 16 | 2 | 50 | 2 | 83 | 2 | 90 | ||||
55 | 花溪小学 | 花溪街道 | 2 | 56 | 2 | 60 | 5 | 256 | 4 | 180 | ||||
56 | 典雅小学 | 花溪街道 | 4 | 192 | 5 | 225 | ||||||||
57 | 新屋小学 | 花溪街道 | 3 | 139 | 4 | 180 | ||||||||
58 | 清华小学 | 花溪街道 | 2 | 70 | 2 | 60 | 6 | 300 | 6 | 270 | ||||
59 | 学堂湾学校 | 花溪街道 | 2 | 80 | 5 | 225 | 4 | 200 | ||||||
60 | 珠江城中学 | 花溪街道 | 6 | 230 | 8 | 360 | ||||||||
61 | 花溪中学 | 花溪街道 | 12 | 626 | 12 | 600 | ||||||||
62 | 道角中学 | 花溪街道 | 6 | 278 | 6 | 300 | ||||||||
63 | 桂花小学 | 界石镇 | 5 | 248 | 5 | 225 | ||||||||
64 | 华南城小学 | 界石镇 | 2 | 81 | 6 | 270 | ||||||||
65 | 公平小学 | 界石镇 | 1 | 14 | 1 | 10 | ||||||||
66 | 界石小学 | 界石镇 | 4 | 142 | 5 | 150 | 8 | 423 | 4 | 180 | ||||
67 | 南环小学 | 界石镇 | 4 | 180 | ||||||||||
68 | 界石二小(暂定名) | 界石镇 | 6 | 270 | ||||||||||
69 | 华南城中学 | 界石镇 | 2 | 87 | 6 | 270 | ||||||||
70 | 田家炳中学校 | 界石镇 | 10 | 520 | 10 | 500 | ||||||||
71 | 融创小学 | 南泉街道 | 2 | 84 | 3 | 90 | 5 | 239 | 16 | 720 | ||||
72 | 树人立德小学 | 南泉街道 | 2 | 47 | 4 | 156 | ||||||||
73 | 红旗小学 | 南泉街道 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 31 | 1 | 20 | ||||
74 | 南温泉小学 | 南泉街道 | 1 | 45 | 1 | 30 | 4 | 165 | 3 | 135 | ||||
75 | 南泉小学 | 南泉街道 | 3 | 81 | 3 | 90 | 4 | 163 | 4 | 170 | ||||
76 | 樵坪小学 | 南泉街道 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 8 | ||||
77 | 融创中学 | 南泉街道 | 4 | 203 | 8 | 360 | ||||||||
78 | 南泉中学 | 南泉街道 | 4 | 160 | 3 | 120 | ||||||||
79 | 史迪威外语学校 | 南泉街道 | 11 | 520 | 4 | 200 | ||||||||
80 | 南湖小学石岗点校 | 南彭街道 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 9 | ||||
81 | 忠兴小学 | 南彭街道 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 16 | ||||
82 | 南湖小学 | 南彭街道 | 2 | 60 | 2 | 60 | 4 | 184 | 3 | 135 | ||||
83 | 南湖中学 | 南彭街道 | 5 | 224 | 4 | 160 | ||||||||
84 | 东永小学 | 惠民街道 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 10 | ||||
85 | 惠民小学 | 惠民街道 | 4 | 105 | 4 | 100 | 3 | 111 | 3 | 120 | ||||
86 | 惠民中学 | 惠民街道 | 2 | 94 | 3 | 128 | ||||||||
87 | 良模学校 | 天星寺镇 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
88 | 生物城小学 | 木洞镇 | 3 | 120 | ||||||||||
89 | 木洞小学 | 木洞镇 | 3 | 94 | 3 | 80 | 6 | 277 | 4 | 180 | ||||
90 | 木洞中学 | 木洞镇 | 10 | 444 | 10 | 500 | ||||||||
91 | 东温泉学校 | 东泉镇 | 1 | 36 | 1 | 30 | 2 | 87 | 2 | 90 | 3 | 158 | 2 | 90 |
92 | 五布学校 | 东泉镇 | 1 | 12 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 25 | ||||
93 | 二圣学校 | 二圣镇 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2 | 59 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 |
94 | 丰盛学校 | 丰盛镇 | 1 | 22 | 1 | 20 | 2 | 75 | 1 | 25 | 1 | 52 | 2 | 60 |
95 | 双河口小学羊鹿点校 | 双河口镇 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
96 | 双河口学校 | 双河口镇 | 1 | 16 | 1 | 30 | 1 | 41 | 1 | 45 | 1 | 47 | ||
97 | 麻柳小学 | 麻柳嘴镇 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 73 | 2 | 50 | ||||
98 | 麻柳中学 | 麻柳嘴镇 | 2 | 76 | 1 | 40 | ||||||||
99 | 光彩小学 | 接龙镇 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 10 | ||||
100 | 小观小学 | 接龙镇 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 29 | 1 | 15 | ||||
101 | 双新小学 | 接龙镇 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 4 | ||||
102 | 接龙小学 | 接龙镇 | 2 | 70 | 2 | 50 | 3 | 163 | 3 | 125 | ||||
103 | 凉水小学 | 接龙镇 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 4 | ||||
104 | 接龙中学 | 接龙镇 | 6 | 262 | 4 | 160 | ||||||||
105 | 石龙小学 | 石龙镇 | 1 | 22 | 1 | 20 | 2 | 84 | 1 | 40 | ||||
106 | 花石小学 | 石龙镇 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 | 36 | 1 | 15 | ||||
107 | 石龙中学 | 石龙镇 | 4 | 166 | 3 | 120 | ||||||||
108 | 石滩小学 | 石滩镇 | 1 | 15 | 1 | 20 | 2 | 69 | 1 | 25 | ||||
109 | 石滩中学 | 石滩镇 | 2 | 56 | 2 | 60 | ||||||||
110 | 姜家学校 | 姜家镇 | 1 | 17 | 1 | 27 | 1 | 38 | 1 | 26 | 1 | 33 |
高中入学和毕业时间 90年高中入学和毕业时间
1、高中入学时间是在9月1号左右,毕业时间是在6月9号或6月10号。2、高中是高级中学的简称,我国中学分为初级中学与高级中学,两者同属中等教育的范畴,高级中学是我国9年义务教育结束后更高等的教育机构,上承初中、下启大学,(0)人阅读时间:2023-07-04蝙组词和拼音(蝙组词和拼音部首)
1、蝙的拼音:biān。2、蝙组词:蝙蝠,蝙蝠侠,蝙蚁,蝙翼,蝙蝠衫,蝙蝠科。3、蝙泛指所有属于翼手目的许多种哺乳动物,尤指哺乳类中唯一真正能飞的动物。4、蝙蝠是脊索动物门、哺乳纲下的一类动物,是唯一能够真正飞翔的哺乳动(0)人阅读时间:2023-07-04饰组词和拼音 饰组词和拼音部首
1、饰的拼音shì。2、饰的组词:装饰画、装饰、首饰、服饰、文过饰非、装饰品、头饰、藻饰、配饰、掩饰、粉饰、粉饰。3、文过饰非:文过饰非,汉语成语,拼音是wén guò shì fēi。意思是掩饰自己犯下的过失和错误。出(0)人阅读时间:2023-07-04还的多音字组词 转的多音字组词
1、还的拼音:huán,hái。2、还(huán)组词:送还、还书、返还、还愿、归还、还债、生还、璧还、还击、还俗、奉还、还价、还礼、还手、退还。3、还(hái)组词:还有、还世、还旋、还兵、还要、还好、还音、还望、还泞(0)人阅读时间:2023-07-04高中入学和毕业时间 90年高中入学和毕业时间
1、高中入学时间是在9月1号左右,毕业时间是在6月9号或6月10号。2、高中是高级中学的简称,我国中学分为初级中学与高级中学,两者同属中等教育的范畴,高级中学是我国9年义务教育结束后更高等的教育机构,上承初中、下启大学,..2023-07-04蝙组词和拼音(蝙组词和拼音部首)
1、蝙的拼音:biān。2、蝙组词:蝙蝠,蝙蝠侠,蝙蚁,蝙翼,蝙蝠衫,蝙蝠科。3、蝙泛指所有属于翼手目的许多种哺乳动物,尤指哺乳类中唯一真正能飞的动物。4、蝙蝠是脊索动物门、哺乳纲下的一类动物,是唯一能够真正飞翔的哺乳动..2023-07-04饰组词和拼音 饰组词和拼音部首
1、饰的拼音shì。2、饰的组词:装饰画、装饰、首饰、服饰、文过饰非、装饰品、头饰、藻饰、配饰、掩饰、粉饰、粉饰。3、文过饰非:文过饰非,汉语成语,拼音是wén guò shì fēi。意思是掩饰自己犯下的过失和错误。出..2023-07-04还的多音字组词 转的多音字组词
1、还的拼音:huán,hái。2、还(huán)组词:送还、还书、返还、还愿、归还、还债、生还、璧还、还击、还俗、奉还、还价、还礼、还手、退还。3、还(hái)组词:还有、还世、还旋、还兵、还要、还好、还音、还望、还泞..2023-07-04