总分 | 人数 | 累计人数 | 区县代码 | 区县名称 |
610及以上 | 20 | 20 | 1025 | 大城县 |
609 | 4 | 24 | 1025 | 大城县 |
608 | 8 | 32 | 1025 | 大城县 |
607 | 3 | 35 | 1025 | 大城县 |
606 | 2 | 37 | 1025 | 大城县 |
605 | 3 | 40 | 1025 | 大城县 |
604 | 6 | 46 | 1025 | 大城县 |
603 | 7 | 53 | 1025 | 大城县 |
602 | 5 | 58 | 1025 | 大城县 |
601 | 9 | 67 | 1025 | 大城县 |
600 | 9 | 76 | 1025 | 大城县 |
599 | 6 | 82 | 1025 | 大城县 |
598 | 9 | 91 | 1025 | 大城县 |
597 | 7 | 98 | 1025 | 大城县 |
596 | 11 | 109 | 1025 | 大城县 |
595 | 11 | 120 | 1025 | 大城县 |
594 | 9 | 129 | 1025 | 大城县 |
593 | 14 | 143 | 1025 | 大城县 |
592 | 8 | 151 | 1025 | 大城县 |
591 | 18 | 169 | 1025 | 大城县 |
590 | 9 | 178 | 1025 | 大城县 |
589 | 5 | 183 | 1025 | 大城县 |
588 | 10 | 193 | 1025 | 大城县 |
587 | 22 | 215 | 1025 | 大城县 |
586 | 12 | 227 | 1025 | 大城县 |
585 | 14 | 241 | 1025 | 大城县 |
584 | 14 | 255 | 1025 | 大城县 |
583 | 10 | 265 | 1025 | 大城县 |
582 | 16 | 281 | 1025 | 大城县 |
581 | 13 | 294 | 1025 | 大城县 |
580 | 16 | 310 | 1025 | 大城县 |
579 | 19 | 329 | 1025 | 大城县 |
578 | 23 | 352 | 1025 | 大城县 |
577 | 17 | 369 | 1025 | 大城县 |
576 | 13 | 382 | 1025 | 大城县 |
575 | 19 | 401 | 1025 | 大城县 |
574 | 17 | 418 | 1025 | 大城县 |
573 | 18 | 436 | 1025 | 大城县 |
572 | 19 | 455 | 1025 | 大城县 |
571 | 19 | 474 | 1025 | 大城县 |
570 | 24 | 498 | 1025 | 大城县 |
569 | 20 | 518 | 1025 | 大城县 |
568 | 16 | 534 | 1025 | 大城县 |
567 | 10 | 544 | 1025 | 大城县 |
566 | 12 | 556 | 1025 | 大城县 |
565 | 15 | 571 | 1025 | 大城县 |
564 | 18 | 589 | 1025 | 大城县 |
563 | 13 | 602 | 1025 | 大城县 |
562 | 7 | 609 | 1025 | 大城县 |
561 | 22 | 631 | 1025 | 大城县 |
560 | 21 | 652 | 1025 | 大城县 |
559 | 19 | 671 | 1025 | 大城县 |
558 | 20 | 691 | 1025 | 大城县 |
557 | 21 | 712 | 1025 | 大城县 |
556 | 25 | 737 | 1025 | 大城县 |
555 | 24 | 761 | 1025 | 大城县 |
554 | 18 | 779 | 1025 | 大城县 |
553 | 20 | 799 | 1025 | 大城县 |
552 | 27 | 826 | 1025 | 大城县 |
551 | 18 | 844 | 1025 | 大城县 |
550 | 18 | 862 | 1025 | 大城县 |
549 | 16 | 878 | 1025 | 大城县 |
548 | 21 | 899 | 1025 | 大城县 |
547 | 25 | 924 | 1025 | 大城县 |
546 | 30 | 954 | 1025 | 大城县 |
545 | 24 | 978 | 1025 | 大城县 |
544 | 19 | 997 | 1025 | 大城县 |
543 | 29 | 1026 | 1025 | 大城县 |
542 | 21 | 1047 | 1025 | 大城县 |
541 | 30 | 1077 | 1025 | 大城县 |
540 | 22 | 1099 | 1025 | 大城县 |
539 | 22 | 1121 | 1025 | 大城县 |
538 | 19 | 1140 | 1025 | 大城县 |
537 | 22 | 1162 | 1025 | 大城县 |
536 | 11 | 1173 | 1025 | 大城县 |
535 | 27 | 1200 | 1025 | 大城县 |
534 | 22 | 1222 | 1025 | 大城县 |
533 | 26 | 1248 | 1025 | 大城县 |
532 | 25 | 1273 | 1025 | 大城县 |
531 | 19 | 1292 | 1025 | 大城县 |
530 | 29 | 1321 | 1025 | 大城县 |
529 | 22 | 1343 | 1025 | 大城县 |
528 | 23 | 1366 | 1025 | 大城县 |
527 | 22 | 1388 | 1025 | 大城县 |
526 | 22 | 1410 | 1025 | 大城县 |
525 | 25 | 1435 | 1025 | 大城县 |
524 | 21 | 1456 | 1025 | 大城县 |
523 | 27 | 1483 | 1025 | 大城县 |
522 | 22 | 1505 | 1025 | 大城县 |
521 | 22 | 1527 | 1025 | 大城县 |
520 | 23 | 1550 | 1025 | 大城县 |
519 | 16 | 1566 | 1025 | 大城县 |
518 | 29 | 1595 | 1025 | 大城县 |
517 | 16 | 1611 | 1025 | 大城县 |
516 | 17 | 1628 | 1025 | 大城县 |
515 | 17 | 1645 | 1025 | 大城县 |
514 | 21 | 1666 | 1025 | 大城县 |
513 | 24 | 1690 | 1025 | 大城县 |
512 | 17 | 1707 | 1025 | 大城县 |
511 | 20 | 1727 | 1025 | 大城县 |
510 | 28 | 1755 | 1025 | 大城县 |
509 | 23 | 1778 | 1025 | 大城县 |
508 | 31 | 1809 | 1025 | 大城县 |
507 | 23 | 1832 | 1025 | 大城县 |
506 | 15 | 1847 | 1025 | 大城县 |
505 | 15 | 1862 | 1025 | 大城县 |
504 | 22 | 1884 | 1025 | 大城县 |
503 | 19 | 1903 | 1025 | 大城县 |
502 | 15 | 1918 | 1025 | 大城县 |
501 | 21 | 1939 | 1025 | 大城县 |
500 | 20 | 1959 | 1025 | 大城县 |
499 | 19 | 1978 | 1025 | 大城县 |
498 | 23 | 2001 | 1025 | 大城县 |
497 | 21 | 2022 | 1025 | 大城县 |
496 | 19 | 2041 | 1025 | 大城县 |
495 | 16 | 2057 | 1025 | 大城县 |
494 | 26 | 2083 | 1025 | 大城县 |
493 | 16 | 2099 | 1025 | 大城县 |
492 | 19 | 2118 | 1025 | 大城县 |
491 | 23 | 2141 | 1025 | 大城县 |
490 | 15 | 2156 | 1025 | 大城县 |
489 | 15 | 2171 | 1025 | 大城县 |
488 | 24 | 2195 | 1025 | 大城县 |
487 | 18 | 2213 | 1025 | 大城县 |
486 | 14 | 2227 | 1025 | 大城县 |
485 | 16 | 2243 | 1025 | 大城县 |
484 | 21 | 2264 | 1025 | 大城县 |
483 | 17 | 2281 | 1025 | 大城县 |
482 | 19 | 2300 | 1025 | 大城县 |
481 | 20 | 2320 | 1025 | 大城县 |
480 | 19 | 2339 | 1025 | 大城县 |
479 | 19 | 2358 | 1025 | 大城县 |
478 | 18 | 2376 | 1025 | 大城县 |
477 | 13 | 2389 | 1025 | 大城县 |
476 | 19 | 2408 | 1025 | 大城县 |
475 | 17 | 2425 | 1025 | 大城县 |
474 | 16 | 2441 | 1025 | 大城县 |
473 | 17 | 2458 | 1025 | 大城县 |
472 | 18 | 2476 | 1025 | 大城县 |
471 | 22 | 2498 | 1025 | 大城县 |
470 | 13 | 2511 | 1025 | 大城县 |
469 | 14 | 2525 | 1025 | 大城县 |
468 | 15 | 2540 | 1025 | 大城县 |
467 | 14 | 2554 | 1025 | 大城县 |
466 | 21 | 2575 | 1025 | 大城县 |
465 | 19 | 2594 | 1025 | 大城县 |
464 | 9 | 2603 | 1025 | 大城县 |
463 | 22 | 2625 | 1025 | 大城县 |
462 | 16 | 2641 | 1025 | 大城县 |
461 | 20 | 2661 | 1025 | 大城县 |
460 | 13 | 2674 | 1025 | 大城县 |
459 | 14 | 2688 | 1025 | 大城县 |
458 | 21 | 2709 | 1025 | 大城县 |
457 | 12 | 2721 | 1025 | 大城县 |
456 | 17 | 2738 | 1025 | 大城县 |
455 | 15 | 2753 | 1025 | 大城县 |
454 | 19 | 2772 | 1025 | 大城县 |
453 | 16 | 2788 | 1025 | 大城县 |
452 | 16 | 2804 | 1025 | 大城县 |
451 | 18 | 2822 | 1025 | 大城县 |
450 | 15 | 2837 | 1025 | 大城县 |
449 | 13 | 2850 | 1025 | 大城县 |
448 | 17 | 2867 | 1025 | 大城县 |
447 | 24 | 2891 | 1025 | 大城县 |
446 | 20 | 2911 | 1025 | 大城县 |
445 | 10 | 2921 | 1025 | 大城县 |
444 | 13 | 2934 | 1025 | 大城县 |
443 | 15 | 2949 | 1025 | 大城县 |
442 | 14 | 2963 | 1025 | 大城县 |
441 | 12 | 2975 | 1025 | 大城县 |
440 | 15 | 2990 | 1025 | 大城县 |
439 | 14 | 3004 | 1025 | 大城县 |
438 | 14 | 3018 | 1025 | 大城县 |
437 | 14 | 3032 | 1025 | 大城县 |
436 | 17 | 3049 | 1025 | 大城县 |
435 | 18 | 3067 | 1025 | 大城县 |
434 | 16 | 3083 | 1025 | 大城县 |
433 | 12 | 3095 | 1025 | 大城县 |
432 | 22 | 3117 | 1025 | 大城县 |
431 | 17 | 3134 | 1025 | 大城县 |
430 | 17 | 3151 | 1025 | 大城县 |
429 | 8 | 3159 | 1025 | 大城县 |
428 | 14 | 3173 | 1025 | 大城县 |
427 | 20 | 3193 | 1025 | 大城县 |
426 | 19 | 3212 | 1025 | 大城县 |
425 | 22 | 3234 | 1025 | 大城县 |
424 | 15 | 3249 | 1025 | 大城县 |
423 | 23 | 3272 | 1025 | 大城县 |
422 | 14 | 3286 | 1025 | 大城县 |
421 | 16 | 3302 | 1025 | 大城县 |
420 | 17 | 3319 | 1025 | 大城县 |
419 | 15 | 3334 | 1025 | 大城县 |
418 | 10 | 3344 | 1025 | 大城县 |
417 | 18 | 3362 | 1025 | 大城县 |
416 | 16 | 3378 | 1025 | 大城县 |
415 | 18 | 3396 | 1025 | 大城县 |
414 | 16 | 3412 | 1025 | 大城县 |
413 | 12 | 3424 | 1025 | 大城县 |
412 | 16 | 3440 | 1025 | 大城县 |
411 | 10 | 3450 | 1025 | 大城县 |
410 | 13 | 3463 | 1025 | 大城县 |
409 | 8 | 3471 | 1025 | 大城县 |
408 | 11 | 3482 | 1025 | 大城县 |
407 | 18 | 3500 | 1025 | 大城县 |
406 | 16 | 3516 | 1025 | 大城县 |
405 | 7 | 3523 | 1025 | 大城县 |
404 | 9 | 3532 | 1025 | 大城县 |
403 | 20 | 3552 | 1025 | 大城县 |
402 | 23 | 3575 | 1025 | 大城县 |
401 | 15 | 3590 | 1025 | 大城县 |
400 | 13 | 3603 | 1025 | 大城县 |
399 | 16 | 3619 | 1025 | 大城县 |
398 | 13 | 3632 | 1025 | 大城县 |
397 | 20 | 3652 | 1025 | 大城县 |
396 | 14 | 3666 | 1025 | 大城县 |
395 | 11 | 3677 | 1025 | 大城县 |
394 | 10 | 3687 | 1025 | 大城县 |
393 | 15 | 3702 | 1025 | 大城县 |
392 | 15 | 3717 | 1025 | 大城县 |
391 | 18 | 3735 | 1025 | 大城县 |
390 | 10 | 3745 | 1025 | 大城县 |
389 | 11 | 3756 | 1025 | 大城县 |
388 | 16 | 3772 | 1025 | 大城县 |
387 | 17 | 3789 | 1025 | 大城县 |
386 | 13 | 3802 | 1025 | 大城县 |
385 | 17 | 3819 | 1025 | 大城县 |
384 | 15 | 3834 | 1025 | 大城县 |
383 | 7 | 3841 | 1025 | 大城县 |
382 | 11 | 3852 | 1025 | 大城县 |
381 | 15 | 3867 | 1025 | 大城县 |
380 | 15 | 3882 | 1025 | 大城县 |
379 | 15 | 3897 | 1025 | 大城县 |
378 | 13 | 3910 | 1025 | 大城县 |
377 | 8 | 3918 | 1025 | 大城县 |
376 | 12 | 3930 | 1025 | 大城县 |
375 | 12 | 3942 | 1025 | 大城县 |
374 | 10 | 3952 | 1025 | 大城县 |
373 | 10 | 3962 | 1025 | 大城县 |
372 | 12 | 3974 | 1025 | 大城县 |
371 | 11 | 3985 | 1025 | 大城县 |
370 | 17 | 4002 | 1025 | 大城县 |
369 | 9 | 4011 | 1025 | 大城县 |
368 | 11 | 4022 | 1025 | 大城县 |
367 | 10 | 4032 | 1025 | 大城县 |
366 | 6 | 4038 | 1025 | 大城县 |
365 | 17 | 4055 | 1025 | 大城县 |
364 | 17 | 4072 | 1025 | 大城县 |
363 | 14 | 4086 | 1025 | 大城县 |
362 | 13 | 4099 | 1025 | 大城县 |
361 | 14 | 4113 | 1025 | 大城县 |
360 | 14 | 4127 | 1025 | 大城县 |
359 | 9 | 4136 | 1025 | 大城县 |
358 | 8 | 4144 | 1025 | 大城县 |
357 | 8 | 4152 | 1025 | 大城县 |
356 | 12 | 4164 | 1025 | 大城县 |
355 | 8 | 4172 | 1025 | 大城县 |
354 | 15 | 4187 | 1025 | 大城县 |
353 | 15 | 4202 | 1025 | 大城县 |
352 | 14 | 4216 | 1025 | 大城县 |
351 | 6 | 4222 | 1025 | 大城县 |
350 | 13 | 4235 | 1025 | 大城县 |
349 | 9 | 4244 | 1025 | 大城县 |
348 | 16 | 4260 | 1025 | 大城县 |
347 | 15 | 4275 | 1025 | 大城县 |
346 | 18 | 4293 | 1025 | 大城县 |
345 | 12 | 4305 | 1025 | 大城县 |
344 | 16 | 4321 | 1025 | 大城县 |
343 | 9 | 4330 | 1025 | 大城县 |
342 | 14 | 4344 | 1025 | 大城县 |
341 | 18 | 4362 | 1025 | 大城县 |
340 | 13 | 4375 | 1025 | 大城县 |
339 | 13 | 4388 | 1025 | 大城县 |
338 | 11 | 4399 | 1025 | 大城县 |
337 | 19 | 4418 | 1025 | 大城县 |
336 | 6 | 4424 | 1025 | 大城县 |
335 | 8 | 4432 | 1025 | 大城县 |
334 | 22 | 4454 | 1025 | 大城县 |
333 | 17 | 4471 | 1025 | 大城县 |
332 | 11 | 4482 | 1025 | 大城县 |
331 | 11 | 4493 | 1025 | 大城县 |
330 | 11 | 4504 | 1025 | 大城县 |
329 | 10 | 4514 | 1025 | 大城县 |
328 | 22 | 4536 | 1025 | 大城县 |
327 | 10 | 4546 | 1025 | 大城县 |
326 | 13 | 4559 | 1025 | 大城县 |
325 | 10 | 4569 | 1025 | 大城县 |
324 | 8 | 4577 | 1025 | 大城县 |
323 | 9 | 4586 | 1025 | 大城县 |
322 | 11 | 4597 | 1025 | 大城县 |
321 | 13 | 4610 | 1025 | 大城县 |
320 | 9 | 4619 | 1025 | 大城县 |
319 | 18 | 4637 | 1025 | 大城县 |
318 | 11 | 4648 | 1025 | 大城县 |
317 | 13 | 4661 | 1025 | 大城县 |
316 | 7 | 4668 | 1025 | 大城县 |
315 | 11 | 4679 | 1025 | 大城县 |
314 | 11 | 4690 | 1025 | 大城县 |
313 | 13 | 4703 | 1025 | 大城县 |
312 | 11 | 4714 | 1025 | 大城县 |
311 | 13 | 4727 | 1025 | 大城县 |
310 | 8 | 4735 | 1025 | 大城县 |
309 | 4 | 4739 | 1025 | 大城县 |
308 | 11 | 4750 | 1025 | 大城县 |
307 | 11 | 4761 | 1025 | 大城县 |
306 | 9 | 4770 | 1025 | 大城县 |
305 | 10 | 4780 | 1025 | 大城县 |
304 | 7 | 4787 | 1025 | 大城县 |
303 | 12 | 4799 | 1025 | 大城县 |
302 | 12 | 4811 | 1025 | 大城县 |
301 | 15 | 4826 | 1025 | 大城县 |
300 | 14 | 4840 | 1025 | 大城县 |
299 | 6 | 4846 | 1025 | 大城县 |
298 | 14 | 4860 | 1025 | 大城县 |
297 | 9 | 4869 | 1025 | 大城县 |
296 | 10 | 4879 | 1025 | 大城县 |
295 | 11 | 4890 | 1025 | 大城县 |
294 | 13 | 4903 | 1025 | 大城县 |
293 | 15 | 4918 | 1025 | 大城县 |
292 | 6 | 4924 | 1025 | 大城县 |
291 | 7 | 4931 | 1025 | 大城县 |
290 | 15 | 4946 | 1025 | 大城县 |
289 | 13 | 4959 | 1025 | 大城县 |
288 | 17 | 4976 | 1025 | 大城县 |
287 | 10 | 4986 | 1025 | 大城县 |
286 | 12 | 4998 | 1025 | 大城县 |
285 | 12 | 5010 | 1025 | 大城县 |
284 | 7 | 5017 | 1025 | 大城县 |
283 | 14 | 5031 | 1025 | 大城县 |
282 | 13 | 5044 | 1025 | 大城县 |
281 | 11 | 5055 | 1025 | 大城县 |
280 | 16 | 5071 | 1025 | 大城县 |
279 | 12 | 5083 | 1025 | 大城县 |
278 | 9 | 5092 | 1025 | 大城县 |
277 | 5 | 5097 | 1025 | 大城县 |
276 | 12 | 5109 | 1025 | 大城县 |
275 | 12 | 5121 | 1025 | 大城县 |
274 | 22 | 5143 | 1025 | 大城县 |
273 | 12 | 5155 | 1025 | 大城县 |
272 | 9 | 5164 | 1025 | 大城县 |
271 | 9 | 5173 | 1025 | 大城县 |
270 | 9 | 5182 | 1025 | 大城县 |
269 | 14 | 5196 | 1025 | 大城县 |
268 | 8 | 5204 | 1025 | 大城县 |
267 | 10 | 5214 | 1025 | 大城县 |
266 | 8 | 5222 | 1025 | 大城县 |
265 | 16 | 5238 | 1025 | 大城县 |
264 | 9 | 5247 | 1025 | 大城县 |
263 | 8 | 5255 | 1025 | 大城县 |
262 | 10 | 5265 | 1025 | 大城县 |
261 | 16 | 5281 | 1025 | 大城县 |
260 | 10 | 5291 | 1025 | 大城县 |
259 | 14 | 5305 | 1025 | 大城县 |
258 | 12 | 5317 | 1025 | 大城县 |
257 | 14 | 5331 | 1025 | 大城县 |
256 | 12 | 5343 | 1025 | 大城县 |
255 | 13 | 5356 | 1025 | 大城县 |
254 | 15 | 5371 | 1025 | 大城县 |
253 | 11 | 5382 | 1025 | 大城县 |
252 | 9 | 5391 | 1025 | 大城县 |
251 | 12 | 5403 | 1025 | 大城县 |
250 | 8 | 5411 | 1025 | 大城县 |
249 | 12 | 5423 | 1025 | 大城县 |
248 | 13 | 5436 | 1025 | 大城县 |
247 | 10 | 5446 | 1025 | 大城县 |
246 | 8 | 5454 | 1025 | 大城县 |
245 | 17 | 5471 | 1025 | 大城县 |
244 | 9 | 5480 | 1025 | 大城县 |
243 | 14 | 5494 | 1025 | 大城县 |
242 | 6 | 5500 | 1025 | 大城县 |
241 | 13 | 5513 | 1025 | 大城县 |
240 | 10 | 5523 | 1025 | 大城县 |
239 | 8 | 5531 | 1025 | 大城县 |
238 | 11 | 5542 | 1025 | 大城县 |
237 | 10 | 5552 | 1025 | 大城县 |
236 | 9 | 5561 | 1025 | 大城县 |
235 | 12 | 5573 | 1025 | 大城县 |
234 | 12 | 5585 | 1025 | 大城县 |
233 | 5 | 5590 | 1025 | 大城县 |
232 | 7 | 5597 | 1025 | 大城县 |
231 | 17 | 5614 | 1025 | 大城县 |
230 | 12 | 5626 | 1025 | 大城县 |
229 | 5 | 5631 | 1025 | 大城县 |
228 | 12 | 5643 | 1025 | 大城县 |
227 | 10 | 5653 | 1025 | 大城县 |
226 | 8 | 5661 | 1025 | 大城县 |
225 | 16 | 5677 | 1025 | 大城县 |
224 | 17 | 5694 | 1025 | 大城县 |
223 | 6 | 5700 | 1025 | 大城县 |
222 | 10 | 5710 | 1025 | 大城县 |
221 | 11 | 5721 | 1025 | 大城县 |
220 | 13 | 5734 | 1025 | 大城县 |
219 | 5 | 5739 | 1025 | 大城县 |
218 | 10 | 5749 | 1025 | 大城县 |
217 | 12 | 5761 | 1025 | 大城县 |
216 | 12 | 5773 | 1025 | 大城县 |
215 | 10 | 5783 | 1025 | 大城县 |
214 | 8 | 5791 | 1025 | 大城县 |
213 | 11 | 5802 | 1025 | 大城县 |
212 | 7 | 5809 | 1025 | 大城县 |
211 | 10 | 5819 | 1025 | 大城县 |
210 | 8 | 5827 | 1025 | 大城县 |
209 | 11 | 5838 | 1025 | 大城县 |
208 | 13 | 5851 | 1025 | 大城县 |
207 | 14 | 5865 | 1025 | 大城县 |
206 | 10 | 5875 | 1025 | 大城县 |
205 | 9 | 5884 | 1025 | 大城县 |
204 | 6 | 5890 | 1025 | 大城县 |
203 | 13 | 5903 | 1025 | 大城县 |
202 | 10 | 5913 | 1025 | 大城县 |
201 | 12 | 5925 | 1025 | 大城县 |
200 | 7 | 5932 | 1025 | 大城县 |
199 | 6 | 5938 | 1025 | 大城县 |
198 | 9 | 5947 | 1025 | 大城县 |
197 | 4 | 5951 | 1025 | 大城县 |
196 | 11 | 5962 | 1025 | 大城县 |
195 | 6 | 5968 | 1025 | 大城县 |
194 | 10 | 5978 | 1025 | 大城县 |
193 | 5 | 5983 | 1025 | 大城县 |
192 | 7 | 5990 | 1025 | 大城县 |
191 | 9 | 5999 | 1025 | 大城县 |
190 | 7 | 6006 | 1025 | 大城县 |
189 | 5 | 6011 | 1025 | 大城县 |
188 | 14 | 6025 | 1025 | 大城县 |
187 | 4 | 6029 | 1025 | 大城县 |
186 | 9 | 6038 | 1025 | 大城县 |
185 | 6 | 6044 | 1025 | 大城县 |
184 | 9 | 6053 | 1025 | 大城县 |
183 | 4 | 6057 | 1025 | 大城县 |
182 | 6 | 6063 | 1025 | 大城县 |
181 | 12 | 6075 | 1025 | 大城县 |
180 | 10 | 6085 | 1025 | 大城县 |
179 | 11 | 6096 | 1025 | 大城县 |
178 | 7 | 6103 | 1025 | 大城县 |
177 | 6 | 6109 | 1025 | 大城县 |
176 | 7 | 6116 | 1025 | 大城县 |
175 | 8 | 6124 | 1025 | 大城县 |
174 | 6 | 6130 | 1025 | 大城县 |
173 | 7 | 6137 | 1025 | 大城县 |
172 | 8 | 6145 | 1025 | 大城县 |
171 | 7 | 6152 | 1025 | 大城县 |
170 | 6 | 6158 | 1025 | 大城县 |
169 | 7 | 6165 | 1025 | 大城县 |
168 | 8 | 6173 | 1025 | 大城县 |
167 | 7 | 6180 | 1025 | 大城县 |
166 | 6 | 6186 | 1025 | 大城县 |
165 | 4 | 6190 | 1025 | 大城县 |
164 | 8 | 6198 | 1025 | 大城县 |
163 | 6 | 6204 | 1025 | 大城县 |
162 | 9 | 6213 | 1025 | 大城县 |
161 | 3 | 6216 | 1025 | 大城县 |
160 | 7 | 6223 | 1025 | 大城县 |
159 | 8 | 6231 | 1025 | 大城县 |
158 | 5 | 6236 | 1025 | 大城县 |
157 | 8 | 6244 | 1025 | 大城县 |
156 | 12 | 6256 | 1025 | 大城县 |
155 | 9 | 6265 | 1025 | 大城县 |
154 | 12 | 6277 | 1025 | 大城县 |
153 | 5 | 6282 | 1025 | 大城县 |
152 | 9 | 6291 | 1025 | 大城县 |
151 | 5 | 6296 | 1025 | 大城县 |
150 | 5 | 6301 | 1025 | 大城县 |
149 | 5 | 6306 | 1025 | 大城县 |
148 | 6 | 6312 | 1025 | 大城县 |
147 | 3 | 6315 | 1025 | 大城县 |
146 | 8 | 6323 | 1025 | 大城县 |
145 | 2 | 6325 | 1025 | 大城县 |
144 | 6 | 6331 | 1025 | 大城县 |
143 | 6 | 6337 | 1025 | 大城县 |
142 | 3 | 6340 | 1025 | 大城县 |
141 | 2 | 6342 | 1025 | 大城县 |
140 | 5 | 6347 | 1025 | 大城县 |
139 | 7 | 6354 | 1025 | 大城县 |
138 | 4 | 6358 | 1025 | 大城县 |
137 | 5 | 6363 | 1025 | 大城县 |
136 | 5 | 6368 | 1025 | 大城县 |
135 | 9 | 6377 | 1025 | 大城县 |
134 | 4 | 6381 | 1025 | 大城县 |
133 | 7 | 6388 | 1025 | 大城县 |
132 | 4 | 6392 | 1025 | 大城县 |
131 | 4 | 6396 | 1025 | 大城县 |
130 | 3 | 6399 | 1025 | 大城县 |
129 | 3 | 6402 | 1025 | 大城县 |
128 | 3 | 6405 | 1025 | 大城县 |
127 | 6 | 6411 | 1025 | 大城县 |
126 | 6 | 6417 | 1025 | 大城县 |
125 | 1 | 6418 | 1025 | 大城县 |
124 | 8 | 6426 | 1025 | 大城县 |
123 | 4 | 6430 | 1025 | 大城县 |
122 | 3 | 6433 | 1025 | 大城县 |
121 | 4 | 6437 | 1025 | 大城县 |
120 | 5 | 6442 | 1025 | 大城县 |
119 | 3 | 6445 | 1025 | 大城县 |
118 | 3 | 6448 | 1025 | 大城县 |
117 | 3 | 6451 | 1025 | 大城县 |
116 | 9 | 6460 | 1025 | 大城县 |
115 | 7 | 6467 | 1025 | 大城县 |
114 | 2 | 6469 | 1025 | 大城县 |
113 | 5 | 6474 | 1025 | 大城县 |
112 | 2 | 6476 | 1025 | 大城县 |
111 | 5 | 6481 | 1025 | 大城县 |
110 | 4 | 6485 | 1025 | 大城县 |
109 | 1 | 6486 | 1025 | 大城县 |
108 | 3 | 6489 | 1025 | 大城县 |
107 | 5 | 6494 | 1025 | 大城县 |
106 | 7 | 6501 | 1025 | 大城县 |
105 | 6 | 6507 | 1025 | 大城县 |
104 | 3 | 6510 | 1025 | 大城县 |
103 | 1 | 6511 | 1025 | 大城县 |
102 | 4 | 6515 | 1025 | 大城县 |
101 | 4 | 6519 | 1025 | 大城县 |
100 | 4 | 6523 | 1025 | 大城县 |
99 | 5 | 6528 | 1025 | 大城县 |
98 | 3 | 6531 | 1025 | 大城县 |
97 | 2 | 6533 | 1025 | 大城县 |
96 | 3 | 6536 | 1025 | 大城县 |
95 | 4 | 6540 | 1025 | 大城县 |
94 | 7 | 6547 | 1025 | 大城县 |
93 | 2 | 6549 | 1025 | 大城县 |
92 | 1 | 6550 | 1025 | 大城县 |
90 | 4 | 6554 | 1025 | 大城县 |
89 | 4 | 6558 | 1025 | 大城县 |
88 | 3 | 6561 | 1025 | 大城县 |
87 | 3 | 6564 | 1025 | 大城县 |
84 | 1 | 6565 | 1025 | 大城县 |
82 | 1 | 6566 | 1025 | 大城县 |
81 | 1 | 6567 | 1025 | 大城县 |
79 | 4 | 6571 | 1025 | 大城县 |
75 | 2 | 6573 | 1025 | 大城县 |
73 | 1 | 6574 | 1025 | 大城县 |
72 | 1 | 6575 | 1025 | 大城县 |
71 | 1 | 6576 | 1025 | 大城县 |
70 | 2 | 6578 | 1025 | 大城县 |
66 | 2 | 6580 | 1025 | 大城县 |
63 | 1 | 6581 | 1025 | 大城县 |
59 | 1 | 6582 | 1025 | 大城县 |
58 | 1 | 6583 | 1025 | 大城县 |
57 | 1 | 6584 | 1025 | 大城县 |
54 | 1 | 6585 | 1025 | 大城县 |
53 | 2 | 6587 | 1025 | 大城县 |
50 | 2 | 6589 | 1025 | 大城县 |
47 | 2 | 6591 | 1025 | 大城县 |
44 | 2 | 6593 | 1025 | 大城县 |
41 | 1 | 6594 | 1025 | 大城县 |
40 | 2 | 6596 | 1025 | 大城县 |
39 | 2 | 6598 | 1025 | 大城县 |
37 | 2 | 6600 | 1025 | 大城县 |
36 | 2 | 6602 | 1025 | 大城县 |
35 | 3 | 6605 | 1025 | 大城县 |
34 | 4 | 6609 | 1025 | 大城县 |
32 | 1 | 6610 | 1025 | 大城县 |
31 | 5 | 6615 | 1025 | 大城县 |
30 | 2 | 6617 | 1025 | 大城县 |
29 | 2 | 6619 | 1025 | 大城县 |
25 | 1 | 6620 | 1025 | 大城县 |
20 | 1 | 6621 | 1025 | 大城县 |
40 | 6661 | 1025 | 大城县 |
泪目是什么意思(催人泪目是什么意思)
1、泪目读音是lèi mù。2、泪目:释义是流泪的眼睛,流眼泪,犹泪眼。3、泪:泪 lèi 眼里流出的水:眼泪。泪痕。泪水。泪眼。泪珠。泪盈盈。声泪俱下。笔画数:8。4、目:目 mù 眼睛:目光。醒目。历历在目。目指气使(0)人阅读时间:2023-07-06乡愁中的海峡是指什么 乡愁中的海峡是哪个海峡
1、乡愁中的海峡是指台湾海峡。海峡是指两个水域之间的狭窄水上通道。它不仅是海上交通要道、航运枢纽,而且历来是兵家必争之地。人称海上交通“咽喉”。2、乡愁是现代诗人余光中于1972年创作的一首现代诗歌。诗中通过“小时候”“(0)人阅读时间:2023-07-06取余运算规则 c语言负数取余运算规则
1、模运算与基本四则运算有些相似,但是除法例外。其规则如下:2、 (a + b) % p = (a % p + b % p) % p 3、 (a - b) % p = (a % p - b % p) % p (a *(0)人阅读时间:2023-07-06两角和与差的余弦公式 两角和与差的余弦公式推导过程
