山东省2023年春季高考专科批第2次志愿院校专业计划 | |||||
本次公布的院校专业计划主要来源于:高校未完成的计划(生源不足或体检不合格等原因导致退档产生的缺额计划)。 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A868 | 青岛滨海学院 | 28 | |||
63 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 28 | 17800 | |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 142 | |||
C3 工程造价 | 建筑 | 3 | 23 | 8180 | |
C4 房地产经营与管理 | 建筑 | 3 | 13 | 8180 | |
60 无人机应用技术 | 自动控制 | 3 | 2 | 8180 | |
K4 无人机应用技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 自动控制 | 3 | 2 | 11180 | |
K6 电气自动化技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 自动控制 | 3 | 2 | 12180 | |
K7 现代通信技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 电子技术 | 3 | 5 | 12180 | |
K8 软件技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 14 | 12180 | |
56 工程造价 | 财税 | 3 | 6 | 8180 | |
F3 金融服务与管理 | 财税 | 3 | 5 | 8180 | |
53 工商企业管理 | 物流管理 | 3 | 1 | 8180 | |
J8 旅游管理(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 酒店管理 | 3 | 10 | 11180 | |
K3 旅游管理(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 旅游管理 | 3 | 11 | 11180 | |
G7 舞蹈表演 | 公共服务与管理 | 3 | 7 | 8980 | |
G8 表演艺术 | 公共服务与管理 | 3 | 9 | 8980 | |
H1 播音与主持 | 公共服务与管理 | 3 | 3 | 8980 | |
J6 书画艺术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 艺术设计 | 3 | 29 | 11980 | |
C332 | 烟台南山学院 | 6 | |||
H6 食品生物技术 | 烹饪 | 3 | 6 | 9800 | |
C396 | 烟台职业学院 | 1 | |||
AM 市场营销(退档后缺额计划) | 市场营销 | 3 | 1 | 4800 | |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 85 | |||
03 工业机器人技术 | 机电技术 | 3 | 3 | 16800 | |
12 民航安全技术管理 | 运输 | 3 | 2 | 16800 | |
16 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 12 | 16800 | |
11 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 1 | 16800 | |
47 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 4 | 16800 | |
48 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 3 | 8 | 16800 | |
39 心理咨询 | 公共服务与管理 | 3 | 15 | 16800 | |
61 传播与策划 | 公共服务与管理 | 3 | 19 | 16800 | |
67 党务工作 | 公共服务与管理 | 3 | 3 | 16800 | |
68 智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 | 3 | 8 | 16800 | |
58 文物修复与保护 | 艺术设计 | 3 | 1 | 16800 | |
59 文物展示利用技术 | 艺术设计 | 3 | 9 | 16800 | |
D006 | 山东英才学院 | 105 | |||
B2 工程造价 | 建筑 | 3 | 10 | 16000 | |
A1 机械制造及自动化 | 机械制造 | 3 | 24 | 16000 | |
A2 数控技术 | 机械制造 | 3 | 18 | 14000 | |
C3 电子信息工程技术 | 电子技术 | 3 | 3 | 14000 | |
E4 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 10 | 16000 | |
C6 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 12 | 16000 | |
B5 大数据与会计 | 财税 | 3 | 14 | 16000 | |
D7 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 14 | 16000 | |
D007 | 东营科技职业学院 | 18 | |||
H3 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作)(专业要求详见学校招生简章) | 酒店管理 | 3 | 18 | 11800 | |
D008 | 山东交通职业学院 | 4 | |||
77 道路工程检测技术 | 建筑 | 3 | 4 | 5700 | |
D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 3 | |||
L8 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技有限公司合作。面试合格方可报考,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 酒店管理 | 3 | 3 | 8800 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 25 | |||
41 健康管理 | 烹饪 | 3 | 2 | 16800 | |
3G 工程造价 | 建筑 | 3 | 1 | 16800 | |
4S 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 5 | 12800 | |
39 汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 3 | 9 | 10800 | |
3B 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 16800 | |
3C 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 4 | 12800 | |
43 包装策划与设计 | 艺术设计 | 3 | 1 | 10800 | |
D316 | 山东胜利职业学院 | 5 | |||
0T 计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作)(退档后缺额计划) | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 8800 | |
0Q 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 4 | 5000 | |
D317 | 山东经贸职业学院 | 3 | |||
5D 计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 12000 | |
D318 | 山东工业职业学院 | 8 | |||
U1 无人机应用技术(校企合作,与中航通飞(山东)控股集团合作) | 机电技术 | 3 | 8 | 8800 | |
D319 | 山东化工职业学院 | 77 | |||
L0 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 4 | 7800 | |
R2 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 73 | 10400 | |
D320 | 青岛黄海学院 | 61 | |||
A6 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 19 | 12800 | |
A7 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 14 | 12800 | |
A9 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 10 | 14800 | |
B1 移动应用开发 | 软件与应用技术 | 3 | 15 | 12800 | |
C9 动漫设计 | 艺术设计 | 3 | 3 | 14800 | |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 70 | |||
71 烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 3 | 5 | 9400 | |
46 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 1 | 9400 | |
47 无人机应用技术 | 自动控制 | 3 | 5 | 9400 | |
24 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 48 | 10200 | |
26 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 9400 | |
35 动漫制作技术 | 软件与应用技术 | 3 | 5 | 10800 | |
01 空中乘务 | 旅游管理 | 3 | 3 | 10600 | |
D355 | 烟台工程职业技术学院 | 7 | |||
7E 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作)(专业要求详见学院招生章程) | 酒店管理 | 3 | 7 | 10400 | |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 165 | |||
58 建筑工程技术(校企合作,与山东青佳智能科技有限公司合作) | 建筑 | 3 | 20 | 15800 | |
54 工业机器人技术 | 机电技术 | 3 | 23 | 17800 | |
56 工业互联网应用 | 自动控制 | 3 | 6 | 12800 | |
40 现代移动通信技术 | 电子技术 | 3 | 20 | 17800 | |
62 计算机应用技术(校企合作,与山东联科云计算技术有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 21 | 16800 | |
63 软件技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 42 | 15800 | |
47 金融科技应用 | 财税 | 3 | 2 | 12800 | |
66 空中乘务(校企合作,与北京中职教育科技集团有限公司合作) | 酒店管理 | 3 | 20 | 16300 | |
59 环境艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 艺术设计 | 3 | 11 | 16800 | |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 128 | |||
2D 建筑工程技术 | 建筑 | 3 | 18 | 10200 | |
2E 工程造价 | 建筑 | 3 | 35 | 10200 | |
2F 工业机器人技术 | 机电技术 | 3 | 15 | 10600 | |
2G 无人机应用技术 | 自动控制 | 3 | 3 | 10600 | |
2A 油气储运技术 | 化工与环境 | 3 | 12 | 10600 | |
2M 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 30 | 9800 | |
2J 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 15 | 11600 | |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 19 | |||
H3 通用航空器维修(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 12 | 13200 | |
H5 电气自动化技术(校企合作,与山东华源热电有限公司合作) | 电气技术 | 3 | 7 | 12800 | |
D390 | 枣庄科技职业学院 | 21 | |||
H4 智能控制技术(校企合作,与江苏科瑞恩科技股份有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 7 | 9200 | |
H5 无人机应用技术(校企合作,与北京韦加智能科技股份有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 12 | 9100 | |
T5 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 2 | 4800 | |
D624 | 泰山科技学院 | 148 | |||
63 建筑工程技术 | 建筑 | 3 | 1 | 19800 | |
64 智能建造技术 | 建筑 | 3 | 3 | 19800 | |
65 工程造价 | 建筑 | 3 | 3 | 19800 | |
66 市政工程技术 | 建筑 | 3 | 2 | 19800 | |
56 机械制造及自动化 | 机械制造 | 3 | 21 | 19800 | |
57 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 23 | 19800 | |
58 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 1 | 19800 | |
62 智能网联汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 14 | 19800 | |
51 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 19800 | |
53 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 19800 | |
54 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 4 | 19800 | |
55 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 5 | 19800 | |
72 大数据与会计 | 财税 | 3 | 13 | 19800 | |
75 大数据与审计 | 财税 | 3 | 16 | 19800 | |
76 大数据与财务管理 | 财税 | 3 | 14 | 19800 | |
71 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 3 | 19800 | |
5A 数字媒体艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 8 | 23800 | |
5B 视觉传达设计 | 艺术设计 | 3 | 11 | 23800 | |
D857 | 山东华宇工学院 | 118 | |||
32 机械制造及自动化 | 机械制造 | 3 | 32 | 9800 | |
33 制冷与空调技术 | 机电技术 | 3 | 55 | 9800 | |
34 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 5 | 9800 | |
35 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 7 | 9800 | |
37 大数据与会计 | 财税 | 3 | 5 | 9800 | |
38 视觉传达设计 | 艺术设计 | 3 | 14 | 9800 | |
D859 | 山东铝业职业学院 | 23 | |||
13 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 5 | 8000 | |
77 空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司合作) | 酒店管理 | 3 | 18 | 10400 | |
D861 | 泰山职业技术学院 | 45 | |||
39 茶叶生产与加工技术 | 现代农艺 | 3 | 3 | 5000 | |
42 花卉生产与花艺 | 现代农艺 | 3 | 5 | 5000 | |
A2 建设工程管理(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) | 建筑 | 3 | 7 | 8800 | |
17 智能控制技术 | 机电技术 | 3 | 5 | 5000 | |
59 工业互联网应用 | 机电技术 | 3 | 6 | 5000 | |
B6 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 9000 | |
B7 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 17 | 9000 | |
04 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 1 | 4800 | |
D874 | 山东外事职业大学 | 7 | |||
20 数字媒体技术 | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 13600 | |
21 云计算技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 13600 | |
24 动漫制作技术 | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 13600 | |
D995 | 青岛工学院 | 23 | |||
40 工业设计 | 机械制造 | 3 | 23 | 15000 | |
D998 | 齐鲁理工学院 | 7 | |||
73 大数据与会计(曲阜校区) | 财税 | 3 | 7 | 12000 | |
E000 | 潍坊理工学院 | 51 | |||
G4 工业机器人技术 | 机电技术 | 3 | 15 | 9800 | |
G5 智能机器人技术 | 机电技术 | 3 | 18 | 9800 | |
J1 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 18 | 13000 | |
E079 | 山东轻工职业学院 | 18 | |||
87 现代移动通信技术(校企合作,与南京嘉环科技股份有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 7 | 8000 | |
95 空中乘务(校企合作,与天津联航教育科技有限公司合作) | 酒店管理 | 3 | 11 | 10000 | |
E080 | 山东城市建设职业学院 | 102 | |||
32 风景园林设计 | 建筑 | 3 | 6 | 5500 | |
34 智慧城市管理技术 | 建筑 | 3 | 1 | 5500 | |
36 供热通风与空调工程技术 | 建筑 | 3 | 3 | 5500 | |
46 城市燃气工程技术 | 建筑 | 3 | 17 | 5500 | |
57 建筑动画技术(校企合作,与山东世博华创动漫传媒有限公司合作) | 建筑 | 3 | 16 | 8000 | |
60 装配式建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 建筑 | 3 | 18 | 8000 | |
62 园林工程技术(校企合作,与山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 | 建筑 | 3 | 12 | 8000 | |
66 城市轨道交通工程技术(校企合作,与北交智慧(山东)智能技术有限公 | 建筑 | 3 | 2 | 8000 | |
67 房地产经营与管理(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 建筑 | 3 | 24 | 8800 | |
70 建筑电气工程技术(校企合作,与山东省工业设备安装集团有限公司合作) | 建筑 | 3 | 3 | 8000 | |
E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 32 | |||
13 港口物流管理 | 物流管理 | 3 | 1 | 5000 | |
B1 关务与外贸服务 | 物流管理 | 3 | 6 | 4800 | |
G1 空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 酒店管理 | 3 | 6 | 10400 | |
G2 民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 酒店管理 | 3 | 4 | 10400 | |
K1 空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 旅游管理 | 3 | 10 | 10400 | |
K2 民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 旅游管理 | 3 | 5 | 10400 | |
E196 | 枣庄职业学院 | 22 | |||
2F 畜牧兽医 | 畜牧养殖 | 3 | 1 | 5000 | |
2G 动物医学 | 畜牧养殖 | 3 | 1 | 5000 | |
2T 绿色低碳技术 | 化工与环境 | 3 | 10 | 5000 | |
2U 储能材料技术 | 化工与环境 | 3 | 10 | 5000 | |
E242 | 山东理工职业学院 | 135 | |||
02 智能控制技术(退档后缺额计划) | 机电技术 | 3 | 1 | 5000 | |
17 安全技术与管理 | 机电技术 | 3 | 27 | 5000 | |
34 新能源装备技术 | 机电技术 | 3 | 67 | 5000 | |
31 应用化工技术 | 化工与环境 | 3 | 15 | 5000 | |
32 药品生产技术 | 化工与环境 | 3 | 25 | 5000 | |
E261 | 山东文化产业职业学院 | 150 | |||
N5 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 机械制造 | 3 | 20 | 13600 | |
N8 无人机应用技术(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 机械制造 | 3 | 20 | 13800 | |
D7 通信软件技术 | 机电技术 | 3 | 1 | 11800 | |
N4 铁道通信与信息化技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 25 | 14800 | |
N9 工业机器人技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 39 | 13600 | |
N6 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 自动控制 | 3 | 4 | 13600 | |
P1 工业机器人技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 自动控制 | 3 | 5 | 13600 | |
B3 高速铁路动车组制造与维护 | 车辆维修 | 3 | 3 | 9800 | |
C7 物联网应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 4 | 11800 | |
D2 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 11 | 11800 | |
L9 大数据技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 15 | 14600 | |
77 表演艺术 | 旅游管理 | 3 | 3 | 15800 | |
E320 | 青岛远洋船员职业学院 | 1 | |||
61 航海技术(女生慎报;身体要求详见学院招生章程。)(退档后缺额计划) | 运输 | 3 | 1 | 6500 | |
E327 | 青岛电影学院 | 14 | |||
11 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 14 | 28000 | |
E346 | 山东海事职业学院 | 5 | |||
3E 港口机械与智能控制 | 电气技术 | 3 | 3 | 7900 | |
3G 信息安全技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 7900 | |
7C 大数据与会计 | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 7900 | |
E379 | 潍坊工程职业学院 | 21 | |||
QM 工业机器人技术(校企合作,与广州数控设备有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 14 | 10120 | |
QX 大数据技术(校企合作,与联科云智能电子(山东)有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 5 | 9680 | |
32 大数据与财务管理(退档后缺额计划) | 财税 | 3 | 1 | 4800 | |
35 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 1 | 4800 | |
E477 | 菏泽职业学院 | 11 | |||
3A 动物医学 | 畜牧养殖 | 3 | 2 | 5000 | |
3C 动物医学(校企合作,与山东铁航生物科技有限公司合作) | 畜牧养殖 | 3 | 9 | 9600 | |
E506 | 山东艺术设计职业学院 | 28 | |||
S1 人物形象设计 | 服装 | 3 | 1 | 13000 | |
C1 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 21 | 11900 | |
K1 音乐表演 | 旅游管理 | 3 | 2 | 13900 | |
L1 舞蹈表演 | 旅游管理 | 3 | 2 | 13900 | |
T1 音乐剧表演 | 旅游管理 | 3 | 2 | 13900 | |
E570 | 烟台黄金职业学院 | 4 | |||
3J 云计算技术应用(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 4 | 9800 | |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 72 | |||
11 建筑消防技术 | 建筑 | 3 | 2 | 9800 | |
13 工程造价 | 建筑 | 3 | 1 | 8800 | |
15 电梯工程技术 | 自动控制 | 3 | 2 | 8800 | |
42 现代物流管理 | 化工与环境 | 3 | 3 | 8800 | |
96 应急救援技术 | 化工与环境 | 3 | 2 | 8800 | |
01 航海技术(身体条件要求详见学院招生章程) | 运输 | 3 | 1 | 9800 | |
03 轮机工程技术(身体条件要求详见学院招生章程) | 运输 | 3 | 7 | 9800 | |
2E 信息安全技术应用(校企合作,与三六零数字安全科技集团有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 14 | 13300 | |
51 信息安全技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 9 | 9800 | |
58 融媒体技术与运营 | 软件与应用技术 | 3 | 17 | 9800 | |
41 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 1 | 8800 | |
2A 高速铁路客运服务(校企合作,与山东大唛银科教育科技有限公司合作) | 酒店管理 | 3 | 5 | 12800 | |
2B 高速铁路客运服务(校企合作,与山东大唛银科教育科技有限公司合作) | 旅游管理 | 3 | 8 | 12800 | |
E708 | 临沂科技职业学院 | 6 | |||
07 宠物医疗技术 | 畜牧养殖 | 3 | 6 | 5000 | |
E709 | 青岛航空科技职业学院 | 84 | |||
75 飞机机电设备维修 | 机械制造 | 3 | 3 | 14900 | |
51 无人机应用技术 | 机电技术 | 3 | 24 | 14900 | |
54 飞机机电设备维修 | 机电技术 | 3 | 6 | 14900 | |
56 飞机电子设备维修 | 机电技术 | 3 | 9 | 14900 | |
62 移动互联应用技术 | 机电技术 | 3 | 36 | 9900 | |
74 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 6 | 12000 | |
E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 21 | |||
67 工程造价(校企合作,与北京谷雨时代教育科技有限公司合作) | 建筑 | 3 | 1 | 12800 | |
70 人工智能技术应用(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 1 | 13800 | |
12 化工安全技术 | 自动控制 | 3 | 2 | 5000 | |
05 环境管理与评价 | 化工与环境 | 3 | 2 | 5000 | |
07 生态环境修复技术 | 化工与环境 | 3 | 5 | 5000 | |
09 水净化与安全技术 | 化工与环境 | 3 | 3 | 5000 | |
11 化工安全技术 | 化工与环境 | 3 | 1 | 5000 | |
69 人工智能技术应用(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 13800 | |
63 空中乘务(须面试合格方可报考) | 酒店管理 | 3 | 3 | 8800 | |
64 空中乘务(须面试合格方可报考) | 旅游管理 | 3 | 2 | 8800 | |
E749 | 滨州科技职业学院 | 211 | |||
02 无人机应用技术 | 机电技术 | 3 | 26 | 11800 | |
06 电气自动化技术 | 机电技术 | 3 | 13 | 11800 | |
0K 无人机应用技术(校企合作,与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 10 | 16800 | |
1S 机电一体化技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 4 | 12800 | |
01 无人机应用技术 | 自动控制 | 3 | 4 | 11800 | |
04 新能源汽车技术 | 自动控制 | 3 | 5 | 11800 | |
05 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 3 | 11800 | |
0J 无人机应用技术(校企合作,与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 自动控制 | 3 | 1 | 16800 | |
1W 智能控制技术 | 自动控制 | 3 | 8 | 11800 | |
07 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 19 | 10800 | |
0P 大数据技术(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 6 | 13800 | |
1D 计算机应用技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 7 | 10800 | |
1X 智能控制技术 | 软件与应用技术 | 3 | 57 | 11800 | |
32 大数据与会计 | 软件与应用技术 | 3 | 32 | 10800 | |
4G 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 16 | 8800 | |
E811 | 烟台城市科技职业学院 | 10 | |||
3A 工业机器人技术 | 自动控制 | 3 | 3 | 8800 | |
3B 智能控制技术 | 自动控制 | 3 | 1 | 7800 | |
1F 大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 财税 | 3 | 6 | 11800 |
lego怎么读(lego怎么读音)
1、Lego,美/ˈleɡoʊ/,2、释义:n.乐高积木(商标名)。3、例句:My drawers are filled with all kinds of Legos.我的抽屉里堆满了各种类型的乐高积木。(0)人阅读时间:2023-08-092023泰山区小学 2023泰山区小学优秀学生公布时间
常住居民报名时间为8月11至15日(5天),外来务工、经商人员随迁子女报名时间为8月16至17日(2天),优抚对象报名时间为8月11至13日(3天)。(0)人阅读时间:2023-08-09邓州市二高中2023年高一新生报到安排(邓州市二高中吧)
邓州市二高中2023年高一新生报到时间为8月9日上午,新生到校后,先看分班榜查看自己所分班级。(0)人阅读时间:2023-08-092023泰山区初中(2023泰山区初中一模物理模拟)
2023泰山区初中(小升初)招生入学办法已出炉,家长需准备户口本、不动产证(房产证)或购房合同等材料。(0)人阅读时间:2023-08-09lego怎么读(lego怎么读音)
1、Lego,美/ˈleɡoʊ/,2、释义:n.乐高积木(商标名)。3、例句:My drawers are filled with all kinds of Legos.我的抽屉里堆满了各种类型的乐高积木。..2023-08-092023泰山区小学 2023泰山区小学优秀学生公布时间
常住居民报名时间为8月11至15日(5天),外来务工、经商人员随迁子女报名时间为8月16至17日(2天),优抚对象报名时间为8月11至13日(3天)。..2023-08-09邓州市二高中2023年高一新生报到安排(邓州市二高中吧)
邓州市二高中2023年高一新生报到时间为8月9日上午,新生到校后,先看分班榜查看自己所分班级。..2023-08-092023泰山区初中(2023泰山区初中一模物理模拟)
2023泰山区初中(小升初)招生入学办法已出炉,家长需准备户口本、不动产证(房产证)或购房合同等材料。..2023-08-09