闽侯县2023年秋季普惠性民办幼儿园招生信息表 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) | 性质 | 幼儿园名称 | 地址 | 招生 班数 | 计划 招生数 | 等级 | 招生服务片区 | 派位 比例 | 派位 学额数 | 派位方式 | 保教费 (元/生·月) | 咨询电话 |
1 | 青口 | 政府购买普惠性民办幼儿园 | 闽侯县青口海韵幼儿园 | 青口海韵路1号 | 3 | 75 | 县级 | 青口镇 | 60% | 45 | 自主招生 | 600 | 22778503 |
2 | 上街 | 闽侯县上街康桥幼儿园 | 上街镇英泰第一层B区 | 2 | 50 | 普通 | 上街镇 | 60% | 30 | 电脑派位 | 648 | 22880670 | |
3 | 白沙 | 闽侯县闽隆幼儿园 | 闽侯县白沙镇新城闽兴路303号 | 2 | 50 | 市级 | 白沙镇 | 60% | 30 | 电脑派位 | 450 | 13625087644 | |
4 | 上街 | 闽侯县上街碧水琴湾小金星幼儿园 | 上街侯官路99号 | 2 | 50 | 普通 | 上街镇 | 60% | 30 | 电脑派位 | 648 | 22829977 | |
5 | 上街 | 闽侯县上街博仕后缘墅小金星幼儿园 | 上街镇庄南路51号 | 2 | 50 | 县级 | 上街镇 | 60% | 30 | 电脑派位 | 680 | 18960872713 | |
6 | 甘蔗街道 | 闽侯县甘蔗美和博雅附属幼儿园 | 甘蔗街道昙石山西大道266号 | 4 | 100 | 县级 | 甘蔗街道 | 60% | 60 | 电脑派位 | 700 | 18759171118 | |
1 | 青口 | 提供普惠性服务民办园 | 青口众鑫幼儿园 | 县青口镇西台村 | 1 | 25 | 普通 | 西台片 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 13960886538 |
2 | 青口小明星幼儿园 | 闽侯县青口镇前街村 | 2 | 50 | 普通 | 大义片 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 13959102754 | ||
3 | 青口新东南幼儿园 | 青口镇大义溪东村委旁 | 1 | 25 | 普通 | 大义片 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 13799326762 | ||
4 | 青口欣欣幼儿园 | 青口镇宏四村 | 1 | 25 | 普通 | 宏屿片 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 15060128757 | ||
5 | 青口咪咪幼儿园 | 青口镇宏二村 | 2 | 40 | 普通 | 宏屿片 | 100% | 40 | 自主招生 | 500 | 13385918707 | ||
6 | 青口立智幼儿园 | 青口镇宏二村义溪路旁 | 2 | 40 | 普通 | 宏屿片 | 100% | 40 | 自主招生 | 500 | 15880038586 | ||
7 | 青口大拇指幼儿园 | 青口镜上新村8号 | 1 | 25 | 普通 | 镜上片 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 13799446358 | ||
8 | 青口镇金拇指幼儿园 | 青口镇团结村环南路1号 | 1 | 25 | 普通 | 青圃片 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 13705010766 | ||
9 | 青口金福娃幼儿园 | 青口镇升旗新村 | 1 | 25 | 普通 | 青圃片 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 13799343799 | ||
10 | 青口文华优贝幼儿园 | 青口镇文华村环西路 | 2 | 50 | 普通 | 青圃片 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 13178388053 | ||
11 | 青口桃李幼儿园 | 梅岭村溪乾7号 | 普通 | 2023年9月申请停办 | |||||||||
12 | 青口育苗幼儿园 | 青口付竹村过溪新村 | 普通 | 2023年9月申请停办 | |||||||||
13 | 青口益智幼儿园 | 青口镇村里村村里新村 | 0 | 0 | 普通 | 沪屿片 | 停办 | 13774533476 | |||||
14 | 青口摇摇幼儿园 | 青口镇村里村村里新村 | 0 | 0 | 普通 | 沪屿片 | 停办 | 18965912111 | |||||
15 | 青口文华幼儿园 | 闽侯县青口镇团结村 | 0 | 0 | 普通 | 青圃片 | 停办 | 18250169209 | |||||
16 | 青口星五星幼儿园 | 0 | 0 | 普通 | 停办 | ||||||||
17 | 祥谦 | 祥谦洋下幼儿园 | 祥谦镇洋下村三股237-1 | 4 | 100 | 县级 | 祥谦镇 | 100% | 100 | 自主招生 | 640 | 18965019917 | |
18 | 祥谦弘安幼儿园 | 祥谦镇洋下村道头前283号 | 3 | 75 | 普通 | 100% | 75 | 自主招生 | 640 | 13705958787 | |||
19 | 祥谦私立苗苗幼儿园 | 祥谦镇兰圃新村167号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 15860282592 | |||
20 | 祥谦小星星幼儿园 | 祥谦镇峡南村道头110号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 480 | 18050288848 | |||
21 | 祥谦小童星幼儿园 | 祥谦镇泮洋村浦里25号 | 0 | 0 | 普通 | 2023年9月申请停办 | |||||||
22 | 祥谦星苗幼儿园 | 祥谦镇泮洋村浦里74号 | 0 | 0 | 普通 | 2023年9月申请停办 | |||||||
23 | 祥谦小天使幼儿园 | 祥谦镇琯前村新村20号 | 0 | 0 | 普通 | 2023年9月申请停办 | |||||||
24 | 祥谦明星幼儿园 | 祥谦镇江中村四十一头76号 | 0 | 0 | 普通 | 停办 | |||||||
25 | 祥谦私立五星幼儿园 | 祥谦镇辅翼村宫前1-1号 | 0 | 0 | 普通 | 停办 | |||||||
26 | 尚干 | 尚干兴芽幼儿园 | 尚干镇乌门村良安路6号 | 2 | 50 | 普通 | 尚干镇、祥谦镇 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 18906935625 | |
27 | 尚干新东方幼儿园 | 尚干镇洋浦路9号 | 2 | 45 | 普通 | 100% | 45 | 自主招生 | 500 | 18860130689 | |||
28 | 尚干智音幼儿园 | 尚干镇长兴路38号 | 1 | 20 | 普通 | 100% | 20 | 自主招生 | 500 | 13506991232 | |||
29 | 尚干育星幼儿园 | 尚干江滨新村71号 | 0 | 0 | 普通 | 停办 | |||||||
30 | 南通 | 南通私立育星幼儿园 | 南通镇南通街尾5号 | 3 | 75 | 普通 | 南通镇 | 100% | 75 | 自主招生 | 490 | 22245323 | |
31 | 南通陈厝幼儿园 | 南通罗洲村村里45号 | 3 | 75 | 普通 | 100% | 75 | 自主招生 | 490 | 22242355 | |||
32 | 南通金太阳幼儿园 | 南通镇南通村新坂121号 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 490 | 22211835 | |||
33 | 南通小金星幼儿园 | 南通镇文山村文南路29号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 490 | 15880105121 | |||
34 | 南通育才幼儿园 | 南通镇罗洲村村里2号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 490 | 22212115 | |||
35 | 南通福娃幼儿园 | 南通镇南通村泮洋67号 | 1 | 20 | 普通 | 暂停办学 | 13215988793 | ||||||
36 | 南通金童幼儿园 | 南通陈厝村 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 490 | 13400539998 | |||
37 | 南通国盛幼儿园 | 南通海峡鑫天地 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 490 | 13599071544 | |||
38 | 南通泮洋幼儿园 | 南通镇南通村前洋1号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 490 | 15280085149 | |||
39 | 上街 | 上街厚美幼儿园 | 闽侯县上街镇厚美村172号 | 1 | 25 | 普通 | 上街镇 | 100% | 25 | 自主招生 | 640 | 13306922318 | |
40 | 上街美岐幼儿园 | 闽侯县上街镇美岐村 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 640 | 13338442161 | |||
41 | 上街启蒙幼儿园 | 闽侯县上街镇厚美村621号 | 停办 | 停办 | 普通 | 停办 | |||||||
42 | 上街私立快乐小苗幼儿园 | 闽侯县上街沙堤村德州21号 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 640 | 15880433352 | |||
43 | 上街开星幼儿园 | 闽侯县上街镇沙堤村德州33号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 640 | 13506987767 | |||
44 | 上街长春幼儿园 | 闽侯县上街镇金屿村金桥74号 | 2 | 40 | 普通 | 100% | 40 | 自主招生 | 640 | 13405990562 | |||
45 | 上街英才幼儿园 | 闽侯县上街镇红峰村都巡村140-1号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 640 | 13609599035 | |||
46 | 上街小天使幼儿园 | 上街镇新峰村新宅215号 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 640 | 13559155113 | |||
47 | 上街私立蓝天幼儿园 | 上街浦口村浦北58号 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 640 | 18350060910 | |||
48 | 竹岐阳光幼儿园 | 竹岐乡白龙村113号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 15980234636 | |||
49 | 竹岐蓝精灵幼儿园 | 竹岐乡竹岐村250号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 18960852237% | |||
50 | 竹岐乡私立榕星幼儿园 | 竹岐乡榕西村144号 | 0 | 0 | 普通 | 23年9月份开始停办 | 18159189888 | ||||||
51 | 竹岐金水湖幼儿园 | 竹岐乡竹西村 | 1 | 25 | 普通 | 23年9月份开始停办 | 15960038460 | ||||||
52 | 竹岐乡私立雏鹰幼儿园 | 竹岐乡榕西村144号 | 普通 | 停办 | |||||||||
53 | 鸿尾 | 鸿尾小太阳幼儿园 | 鸿尾乡石佛头街122号 | 2 | 50 | 普通 | 鸿尾乡 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 13625064786 | |
54 | 鸿尾乡爱馨幼儿园 | 鸿尾乡石佛头街新市场内166号 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 13805072328 | |||
55 | 鸿尾绿茵幼儿园 | 鸿尾乡石佛头街新市场内 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 22977560 15859178835 | |||
56 | 鸿尾新培英幼儿园 | 鸿尾乡奎石村农场新村 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 18065135869 | |||
57 | 荆溪 | 荆溪红苹果幼儿园 | 荆溪港头村 | 2 | 50 | 普通 | 荆溪镇 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 22613117 | |
58 | 闽侯县私立百益幼儿园 | 荆溪永丰村 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 22626981 | |||
59 | 荆溪亲亲幼儿园 | 荆溪关东村 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 22622765 | |||
60 | 荆溪小丸子幼儿园 | 荆溪港头村 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 18960804001 | |||
61 | 荆溪镇春芽幼儿园 | 荆溪镇厚屿村 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 15005055323 | |||
62 | 荆溪芳心幼儿园 | 荆溪永丰村 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 13328857515 | |||
63 | 荆溪苗苗幼儿园 | 荆溪镇关东村 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 15359180753 | |||
64 | 荆溪古山洲幼儿园 | 荆溪镇古山洲村 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 13960887662 | |||
65 | 荆溪私立新世纪幼儿园 | 荆溪关口村 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 15980222206 | |||
66 | 荆溪阳光幼儿园 | 荆溪镇光明村 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 500 | 13950418300 | |||
67 | 荆溪启明幼儿园 | 荆溪镇光明村 | 4 | 100 | 普通 | 100% | 100 | 自主招生 | 500 | 18960925599 | |||
68 | 荆溪优优星幼儿园 | 荆溪镇关东村 | 普通 | 停办 | |||||||||
69 | 甘蔗 | 甘蔗天成幼儿园 | 甘蔗大元村侨园路15号 | 2 | 50 | 普通 | 甘蔗街道 | 100% | 50 | 自主招生 | 560 | 13799945226 | |
70 | 甘蔗私立众心幼儿园 | 甘蔗街道南山村68号 | 1 | 25 | 普通 | 100% | 25 | 自主招生 | 560 | 18950283483 | |||
71 | 甘蔗贝乐堡幼儿园 | 闽侯县甘蔗街道世纪芳洲小区住宅小区世纪楼101--104单元 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 640 | 18065166339 | |||
72 | 闽侯县时光幼儿园 | 闽侯县甘蔗街道起航闽江1号小区9号楼 | 2 | 50 | 普通 | 100% | 50 | 自主招生 | 640 | 15359761860 | |||
73 | 白沙 | 白沙旭日扬帆幼儿园 | 闽侯县白沙镇埕元村453号 | 1 | 25 | 普通 | 2023.7停办 | 13609549808 | |||||
74 | 白沙新时代幼儿园 | 白沙镇南洋小区老人活动中心 | 1 | 25 | 普通 | 白沙镇 | 100% | 25 | 自主招生 | 500 | 15980237238 |
清远市民办高中学费收取情况 清远市民办高中学费收取情况查询
广铁一中外国语学校高中:22000元/生/学期住宿费初、高中3000元/生/学期(0)人阅读时间:2023-07-24洛阳外国语学校2023级高一新生报到须知
本人携带户口本、准考证,于7月24日至7月26日上午8:00-11:30,下午2:30-5:30到洛阳外国语学校老校区缴费注册。(0)人阅读时间:2023-07-242023年山东省艺术类和春季高考本科批第3次志愿填报注意事项
艺术类本科批第3次志愿、春季高考(本科批第3次志愿和专科批)志愿填报时间为7月24日9:00—18:00。(0)人阅读时间:2023-07-242023年白云区转学登记(广州白云区小学转学流程2020规定)
白云区2023年秋季学期义务教育阶段学校转学登记时间为8月7日—8月11日,本次转学以学校登记为准,区教育局不进行登记。(0)人阅读时间:2023-07-24清远市民办高中学费收取情况 清远市民办高中学费收取情况查询
广铁一中外国语学校高中:22000元/生/学期住宿费初、高中3000元/生/学期..2023-07-24洛阳外国语学校2023级高一新生报到须知
本人携带户口本、准考证,于7月24日至7月26日上午8:00-11:30,下午2:30-5:30到洛阳外国语学校老校区缴费注册。..2023-07-242023年山东省艺术类和春季高考本科批第3次志愿填报注意事项
艺术类本科批第3次志愿、春季高考(本科批第3次志愿和专科批)志愿填报时间为7月24日9:00—18:00。..2023-07-242023年白云区转学登记(广州白云区小学转学流程2020规定)
白云区2023年秋季学期义务教育阶段学校转学登记时间为8月7日—8月11日,本次转学以学校登记为准,区教育局不进行登记。..2023-07-24沈阳2023年中考第一批次录取结果什么时候出来?
靖郭君将城薛原文 靖郭君将城薛原文及翻译
2023定州市助学贷款申请材料有哪些 2023定州市助学贷款申请材料有哪些呀
福建省2023年6月普通高中学考成绩公布(福建高中学考成绩什么时候出来2021)
2023中山市第二批中职学校分数线(中山市2020中职录取分数)
甘肃农业大学录取结果查询入口(甘肃农业大学录取结果查询入口官网)
润的含义是什么意思(名字润的含义是什么意思)
关于清明节的十首古诗有哪些 关于清明节的十首古诗有哪些诗
甘肃中医药大学录取结果查询 甘肃中医药大学录取结果查询系统
迟日江山丽的迟日是什么意思 迟日江山丽春风花草香的意思