2022年度无锡市职业培训补贴职业(工种)目录
序号 | 职业/项目名称 | 证书类型 | 备注 |
1 | 电子商务师 | 技能等级 |
|
2 | 互联网营销师 | 技能等级 |
|
3 | 物流服务师 | 技能等级 |
|
4 | 供应链管理师 | 技能等级 |
|
5 | 快递员 | 技能等级 |
|
6 | 快件处理员 | 技能等级 |
|
7 | 信息通信网络运行管理员 | 技能等级 |
|
8 | 网络与信息安全管理员 | 技能等级 |
|
9 | 计算机程序设计员 | 技能等级 |
|
10 | 计算机软件测试员 | 技能等级 |
|
11 | 建筑信息模型技术员 | 技能等级 |
|
12 | 信用管理师 | 技能等级 |
|
13 | 企业人力资源管理师 | 技能等级 |
|
14 | 纺织面料设计师 | 技能等级 |
|
15 | 纤维检验员 | 技能等级 |
|
16 | 污水处理工 | 技能等级 |
|
17 | 育婴员 | 技能等级 |
|
18 | 保育师 | 技能等级 |
|
19 | 养老护理员 | 技能等级 |
|
20 | 家政服务员 | 技能等级 |
|
21 | 无人机驾驶员 | 技能等级 |
|
22 | 服装制版师 | 技能等级 |
|
23 | 缝纫工 | 技能等级 |
|
24 | 中药炮制工 | 技能等级 |
|
25 | 药物制剂工 | 技能等级 |
|
26 | 车工 | 技能等级 |
|
27 | 铣工 | 技能等级 |
|
28 | 多工序数控机床操作调整工 | 技能等级 |
|
29 | 模具工 | 技能等级 |
|
30 | 钳工 | 技能等级 |
|
31 | 电子专用设备装调工 | 技能等级 |
|
32 | 金属船体制造工 | 技能等级 |
|
33 | 航空发动机装配工 | 技能等级 |
|
34 | 高低压电器及成套设备装配工 | 技能等级 |
|
35 | 光伏组件制造工 | 技能等级 |
|
36 | 光纤光缆制造工 | 技能等级 |
|
37 | 电子产品制版工 | 技能等级 |
|
38 | 半导体芯片制造工 | 技能等级 |
|
39 | 半导体分立器件与集成电路装调工 | 技能等级 |
|
40 | 物联网安装调试员 | 技能等级 |
|
41 | 送配电线路工 | 技能等级 |
|
42 | 装配式建筑施工员 | 技能等级 |
|
43 | 工业机器人系统操作员 | 技能等级 |
|
44 | 工业机器人系统运维员 | 技能等级 |
|
45 | 网约配送员 | 技能等级 |
|
46 | 设备点检员 | 技能等级 |
|
47 | 电子竞技运营师 | 技能等级 |
|
48 | 电子竞技员 | 技能等级 |
|
49 | 连锁经营管理师 | 技能等级 |
|
50 | 汽车维修工 | 技能等级 |
|
51 | 电线电缆制造工 | 技能等级 |
|
52 | 动画制作员 | 技能等级 |
|
53 | 轨道交通信号工 | 技能等级 |
|
54 | 轨道交通通信工 | 技能等级 |
|
55 | 电力电气设备安装工 | 技能等级 |
|
56 | 电工 | 技能等级 |
|
57 | 焊工 | 职业资格(准入类) |
|
58 | 自行车与电动自行车装配工 | 技能等级 |
|
59 | 陶瓷装饰工 | 技能等级 |
|
60 | 健康管理师 | 技能等级 |
|
61 | 印刷操作员 | 技能等级 |
|
62 | 润滑油脂生产工 | 技能等级 |
|
63 | 包装工 | 技能等级 |
|
64 | 包装设计师 | 技能等级 |
|
65 | 磨工 | 技能等级 |
|
66 | 保健调理师 | 技能等级 |
|
67 | 保洁员 | 技能等级 |
|
68 | 日用五金制品制作工 | 技能等级 |
|
69 | 变电设备检修工 | 技能等级 |
|
70 | 变压器互感器制造工 | 技能等级 |
|
71 | 金属热处理工 | 技能等级 |
|
72 | 前厅服务员 | 技能等级 |
|
73 | 并条工 | 技能等级 |
|
74 | 玻璃钢制品工 | 技能等级 |
|
75 | 铁路列车乘务员 | 技能等级 |
|
76 | 餐厅服务员 | 技能等级 |
|
77 | 经济昆虫养殖员 | 技能等级 |
|
78 | 起重装卸机械操作工 | 技能等级 |
|
79 | 插花花艺师 | 技能等级 |
|
80 | 茶叶加工工 | 技能等级 |
|
81 | 茶艺师 | 技能等级 |
|
82 | 原油蒸馏工 | 技能等级 |
|
83 | 供电服务员 | 技能等级 |
|
84 | 金属轧制工 | 技能等级 |
|
85 | 油气电站操作员 | 技能等级 |
|
86 | 城市轨道交通服务员 | 技能等级 |
|
87 | 冲压工 | 技能等级 |
|
88 | 织布工 | 技能等级 |
|
89 | 船舶电气装配工 | 技能等级 |
|
90 | 船舶机械装配工 | 技能等级 |
|
91 | 道路客运汽车驾驶员 | 技能等级 |
|
92 | 镀层工 | 技能等级 |
|
93 | 装饰装修工 | 技能等级 |
|
94 | 电池制造工 | 技能等级 |
|
95 | 发电机检修工 | 技能等级 |
|
96 | 电切削工 | 技能等级 |
|
97 | 电机制造工 | 技能等级 |
|
98 | 计量员 | 技能等级 |
|
99 | 炼钢工 | 技能等级 |
|
100 | 印制电路制作工 | 技能等级 |
|
101 | 电气设备安装工 | 技能等级 |
|
102 | 电气值班员 | 技能等级 |
|
103 | 电梯安装维修工 | 技能等级 |
|
104 | 化纤后处理工 | 技能等级 |
|
105 | 锻造工 | 技能等级 |
|
106 | 发电集控值班员 | 技能等级 |
|
107 | 保健按摩师 | 技能等级 |
|
108 | 纺纱工 | 技能等级 |
|
109 | 纺丝工 | 技能等级 |
|
110 | 纺织染色工 | 技能等级 |
|
111 | 纺织纤维梳理工 | 技能等级 |
|
112 | 炼钢原料工 | 技能等级 |
|
113 | 办公设备维修工 | 技能等级 |
|
114 | 钢筋工 | 技能等级 |
|
115 | 金属材精整工 | 技能等级 |
|
116 | 水工建构筑物维护检修工 | 技能等级 |
|
117 | 工程机械维修工 | 技能等级 |
|
118 | 高炉炼铁工 | 技能等级 |
|
119 | 高炉运转工 | 技能等级 |
|
120 | 高炉原料工 | 技能等级 |
|
121 | 工程测量员 | 技能等级 |
|
122 | 工业废气治理工 | 技能等级 |
|
123 | 工业废水处理工 | 技能等级 |
|
124 | 工业气体生产工 | 技能等级 |
|
125 | 燃气供应服务员 | 技能等级 |
|
126 | 管工 | 技能等级 |
|
127 | 信息通信网络线务员 | 技能等级 |
|
128 | 广电和通信设备电子装接工 | 技能等级 |
|
129 | 广告设计师 | 技能等级 |
|
130 | 锅炉操作工 | 技能等级 |
|
131 | 锅炉运行值班员 | 技能等级 |
|
132 | 航空附件装配工 | 技能等级 |
|
133 | 行政办事员 | 技能等级 |
|
134 | 仓储管理员 | 技能等级 |
|
135 | 呼叫中心服务员 | 技能等级 |
|
136 | 园林绿化工 | 技能等级 |
|
137 | 花艺环境设计师 | 技能等级 |
|
138 | 化工总控工 | 技能等级 |
|
139 | 化纤聚合工 | 技能等级 |
|
140 | 化学检验员 | 技能等级 |
|
141 | 会展设计师 | 技能等级 |
|
142 | 混凝土工 | 技能等级 |
|
143 | 液压液力气动密封件制造工 | 技能等级 |
|
144 | 金属挤压工 | 技能等级 |
|
145 | 计算机维修工 | 技能等级 |
|
146 | 继电保护员 | 技能等级 |
|
147 | 家用电子产品维修工 | 技能等级 |
|
148 | 架子工 | 技能等级 |
|
149 | 下料工 | 技能等级 |
|
150 | 砌筑工 | 技能等级 |
|
151 | 金属材丝拉拔工 | 技能等级 |
|
152 | 金属材热处理工 | 技能等级 |
|
153 | 咖啡师 | 技能等级 |
|
154 | 客房服务员 | 技能等级 |
|
155 | 客户服务管理员 | 技能等级 |
|
156 | 礼仪主持人 | 技能等级 |
|
157 | 林业有害生物防治员 | 技能等级 |
|
158 | 秘书 | 技能等级 |
|
159 | 手工木工 | 技能等级 |
|
160 | 内燃机装配调试工 | 技能等级 |
|
161 | 尿素生产工 | 技能等级 |
|
162 | 农作物植保员 | 技能等级 |
|
163 | 评茶员 | 技能等级 |
|
164 | 机床装调维修工 | 技能等级 |
|
165 | 起重工 | 技能等级 |
|
166 | 汽车装调工 | 技能等级 |
|
167 | 汽车生产线操作工 | 技能等级 |
|
168 | 理货员 | 技能等级 |
|
169 | 汽车饰件制造工 | 技能等级 |
|
170 | 汽轮机和水轮机检修工 | 技能等级 |
|
171 | 燃气储运工 | 技能等级 |
|
172 | 燃气轮机值班员 | 技能等级 |
|
173 | 铸造工 | 技能等级 |
|
174 | 盆景工 | 技能等级 |
|
175 | 商业摄影师 | 技能等级 |
|
176 | 木地板制造工 | 技能等级 |
|
177 | 试验员 | 技能等级 |
|
178 | 室内装饰设计师 | 技能等级 |
|
179 | 收银员 | 技能等级 |
|
180 | 机械加工材料切割工 | 技能等级 |
|
181 | 齿轮制造工 | 技能等级 |
|
182 | 水力发电运行值班员 | 技能等级 |
|
183 | 水工监测工 | 技能等级 |
|
184 | 水生产处理工 | 技能等级 |
|
185 | 称重计量工 | 技能等级 |
|
186 | 陶瓷产品设计师 | 技能等级 |
|
187 | 陶瓷原料准备工 | 技能等级 |
|
188 | 调酒师 | 技能等级 |
|
189 | 涂装工 | 技能等级 |
|
190 | 无人机测绘操控员 | 技能等级 |
|
191 | 物理性能检验员 | 技能等级 |
|
192 | 物业管理员 | 技能等级 |
|
193 | 西式面点师 | 技能等级 |
|
194 | 西式烹调师 | 技能等级 |
|
195 | 橡胶制品生产工 | 技能等级 |
|
196 | 信息通信信息化系统管理员 | 技能等级 |
|
197 | 信息通信业务员 | 技能等级 |
|
198 | 眼镜定配工 | 技能等级 |
|
199 | 眼镜验光员 | 技能等级 |
|
200 | 医药商品购销员 | 技能等级 |
|
201 | 液晶显示器件制造工 | 技能等级 |
|
202 | 仪器仪表维修工 | 技能等级 |
|
203 | 仪器仪表制造工 | 技能等级 |
|
204 | 印后制作员 | 技能等级 |
|
205 | 印花工 | 技能等级 |
|
206 | 印染后整理工 | 技能等级 |
|
207 | 印染前处理工 | 技能等级 |
|
208 | 印染染化料配制工 | 技能等级 |
|
209 | 营销员 | 技能等级 |
|
210 | 营养配餐员 | 技能等级 |
|
211 | 装饰美工 | 技能等级 |
|
212 | 油品储运工 | 技能等级 |
|
213 | 有害生物防制员 | 技能等级 |
|
214 | 制冷空调系统安装维修工 | 技能等级 |
|
215 | 制图员 | 技能等级 |
|
216 | 水泥混凝土制品工 | 技能等级 |
|
217 | 智能楼宇管理员 | 技能等级 |
|
218 | 中式面点师 | 技能等级 |
|
219 | 中式烹调师 | 技能等级 |
|
220 | 轴承制造工 | 技能等级 |
|
221 | 陶瓷工艺品制作师 | 技能等级 |
|
222 | 美甲师 | 技能等级 |
|
223 | 创业指导师 | 技能等级 |
|
224 | 职业指导员 | 技能等级 |
|
225 | 劳动关系协调员 | 技能等级 |
|
226 | 美发师 | 技能等级 |
|
227 | 电商直播 | 专项能力 |
|
228 | 母婴护理 | 专项能力 |
|
229 | 婴幼儿护理 | 专项能力 |
|
230 | 健康照护(老人) | 专项能力 |
|
231 | 健康照护(病人) | 专项能力 |
|
232 | 艾灸 | 专项能力 |
|
233 | 生活(病员)照护 | 专项能力 |
|
234 | 背部敲拍 | 专项能力 |
|
235 | 消防员 | 职业资格(准入类) |
|
236 | 森林消防员 | 职业资格(准入类) |
|
237 | 应急救援员 | 职业资格(准入类) |
|
238 | 轨道列车司机 | 职业资格(准入类) |
|
239 | 民航乘务员 | 职业资格(准入类) |
|
240 | 机场运行指挥员 | 职业资格(准入类) |
|
241 | 保安员 | 职业资格(准入类) |
|
242 | 安检员 | 职业资格(准入类) |
|
243 | 消防设施操作员 | 职业资格(准入类) |
|
244 | 社会体育指导员 | 职业资格(准入类) |
|
245 | 游泳救生员 | 职业资格(准入类) |
|
246 | 家畜繁殖员 | 职业资格(准入类) |
|
247 | 商品营业员 |
| |
248 | 化学合成制药工 |
| |
249 | 塑料制品成型制作工 |
| |
250 | 电梯装配调试工 |
| |
251 | 铁路线桥工 |
| |
252 | 公路养护工 |
| |
253 | 机械设备安装工 |
| |
254 | 铁路车站行车作业员 | 最新文章
相关文章
本类推荐本类排行 |