青岛市提供儿科医疗服务的医疗机构信息【点击查看原文】
(发布时间:2023年11月17日)
青岛市提供儿科医疗服务的医疗机构信息 | |||
区市 | 医院名称 | 医院地址 | 咨询电话 |
市南区 | 南京路社区卫生服务中心 | 南京路88号 | 85822817 |
青岛大学附属医院(市南院区) | 江苏路16号 | 82911209 | |
青岛市市立医院(东院区) | 东海中路5号 | 88905141 | |
中国人民解放军第九七一医院 | 闽江路22号 | 51870173 | |
市北区 | 青岛同和大健康产业有限公司市北同和医院 | 哈尔滨路97号,同和路76、78号 | 85658379 |
清沟街道安康社区卫生服务中心 | 四流南路26号 | 84967096 | |
阜新路街道重庆路社区卫生服务站 | 重庆南路26号乙 | 83775953 | |
河西街道社区卫生服务中心 | 台柳路543号-28 | 82853333 | |
即墨路街道晓港湾社区卫生服务中心 | 朝阳路80号、78号、76号、62号 | 66982828 | |
浮山新区街道瑞泰社区卫生服务中心 | 同和路592号 | 89692777 | |
登州路街道瑞泰社区卫生服务中心 | 延安二路8号 | 81111333 | |
四方街道民生社区卫生服务中心 | 杭州路131号 | 83761578 | |
四方街道晶华社区卫生服务站 | 嘉定路26号-4、26号-5、28号-3号1层 | 83761390 | |
浮山新区街道浮山湾社区卫生服务中心 | 劲松三路22-4号 | 15153294647 | |
青岛华康疑难不孕不育症科技开发有限公司胶州路中医门诊部 | 胶州路6号丙 | 13808999179 | |
青岛市市立医院(西院区) | 胶州路1号 | 82789265 | |
青岛市妇女儿童医院(辽阳路院区) | 辽阳西路217号 | 68661208 | |
青岛市妇女儿童医院(国际部) | 武定路27号 | 58526688 | |
青岛市海慈医疗集团 | 人民路4号 | 83777133 | |
青岛市中心医院 | 四流南路127号 | 84961682 | |
山东大学齐鲁医院青岛院区 | 合肥路758号 | 66850881 | |
李沧区 | 青岛市第三人民医院 | 永平路29号 | 89076532 |
青岛市第八人民医院 | 峰山路84号 | 66088706 | |
青岛龙田金秋妇女儿童医院 | 金水路731号 | 66088666 | |
世园街道上流家园社区卫生服务中心 | 长水路27号 | 66761677 | |
青岛建中妇女儿童医院 | 黑龙江中路860号中海国际润园8号楼 | 89059888 | |
青岛李沧新诚康中医医院 | 峰山路13号 | 68987733 | |
李村街道书院路新阳光社区卫生服务中心 | 书院路115号 | 58586200 | |
青岛新阳光妇产医院 | 书院路115号 | 58586200 | |
虎山路街道社区卫生服务中心 | 金水路749-1号,黑龙江中路512号 | 66872996 | |
湘潭路街道大枣园社区卫生服务中心 | 重庆中路905号 | 68074599 | |
浮山路街道中海社区卫生服务中心 | 万年泉路237-159号 | 66876966 | |
浮山路街道社区卫生服务中心 | 万年泉路218号 | 87631310 | |
崂山区 | 青岛大学附属医院(崂山院区) | 海尔路59号 | 82913096 |
青岛佳家康医疗管理有限公司崂山同安医院 | 同安路929-2号 | 18561976383 | |
崂山区社区卫生服务中心 | 青岛市辽阳东路35号 | 66711375 | |
青岛同安妇婴医院 | 同安路870号 | 80999062 | |
青岛盈海医院 | 海尔路180号大荣中心裙楼 | 80996900 | |
青岛和睦家医院 | 香港东路319号 | 81633000 | |
青岛中承中医医院 | 深圳路177号 | 88919799 | |
城阳区 | 北京大学人民医院青岛医院 | 锦盛一路7号 | 82028123 |
青岛莲池妇婴医院 | 正阳中路3号 | 58770808 | |
城阳区流亭街道卫生院 | 流亭街道南流路318号 | 58802777 | |
城阳区第三人民医院 | 夏庄街道夏塔路126号 | 87872266-8038 | |
城阳区上马街道社区卫生服务中心 | 城阳区上马街道驻地 | 87813156 | |
红岛街道卫生院 | 耕海路19号 | 87831051 | |
棘洪滩街道卫生院 | 裕园六路3号 | 66071377 | |
城阳区人民医院 | 长城路600号 | 4001999120 | |
西海岸新区 | 黄岛区中心医院 | 黄浦江路9号 | 86977055 |
黄岛区第五人民医院 | 王台街道王台路167号 | 58762990 | |
隐珠街道易通路社区卫生服务中心隐珠街道东楼路社区卫生服务中心 | 东楼路153号 | 86161280 | |
青岛黄岛灵山湾医院 | 海南路121号 | 86618120 | |
西海岸新区黄山卫生院 | 王台街道康泰路1151号 | 83121021 | |
灵山岛社区卫生服务中心 | 灵山岛省级自然保护区城口子村驻地 | 82171013 | |
黄岛区长江路街道富春江路社区卫生服务中心 | 富春江路236号 | 86995128 | |
青岛海康医院 | 滨海大道路2000号 | 58282888 | |
黄岛区第三人民医院 | 泊里一路522号 | 84181063 | |
黄岛区区立医院 | 双珠路269号 | 85166120 | |
黄岛区大场中心卫生院 | 大场镇胜水路6号 | 87141022 | |
泊里镇社区卫生服务中心 | 泊里镇志翔路800号 | 58281982 | |
黄岛区隐珠街道风河南路社区卫生服务中心 | 隐珠街道蓝海湾路99号 | 58252266 | |
黄岛区辛安街道社区卫生服务中心 | 黄河中路429号 | 86816097 | |
黄岛区大村中心卫生院 | 大村镇集灵路57号 | 85111009 | |
青岛滨海学院附属医院 | 滨海大道海崖路689号 | 58788379 | |
西海岸第二医院 | 长江东路227号 | 66992026 | |
青岛大学附属医院(西海岸院区) | 五台山路1677号 | 82919131 | |
西海岸新区中医医院 | 海南岛路158号 | 86860205 | |
西海岸新区人民医院 | 灵山湾路2877号 | 86114912 | |
市黄岛区妇幼保健院 | 黄岛区东楼路168号 | 586176310 | |
即墨区 | 即墨区蓝村卫生院 | 蓝村街道兰兴路26号 | 58556622 |
即墨区南泉卫生院 | 蓝村街道南泉社区红星路6号 | 82571012 | |
即墨区通济街道社区卫生服务中心 | 通济街道流浩河三路551号 | 88510923 | |
即墨区田横卫生院 | 田横镇北王村大街120 | 86503508 | |
即墨区温泉卫生院 | 温泉街道大田路2655号 | 86561363 | |
即墨区丰城卫生院 | 田横镇丰城中心社区丰和路177号 | 85531040 | |
即墨区中医医院 | 蓝鳌路1281号 | 88555405 88555086 | |
即墨区第二人民医院 | 店集镇即东路122号 | 85501012 | |
即墨区人民医院 | 健民街4号 | 88514735 | |
即墨区妇幼保健院 | 通济街37号 | 88520449 | |
胶州市 | 同济大学附属东方医院胶州医院 | 站前大道89号 | 57700579 |
青岛市胶州中心医院 | 云溪河南路99号 | 87205557 | |
胶州市里岔镇里岔卫生院 | 里岔镇驻地 | 86280120 | |
胶州市李哥庄镇中心卫生院 | 李哥庄镇驻地 | 88295163 | |
胶州市九龙街道云溪社区卫生服务中心 | 胶州东路563号 | 87235987 | |
胶州现代医院 | 郑州东路 228号 | 87299999 | |
胶州市胶莱街道胶莱中心卫生院 | 胶莱街道办事处驻地 | 88220123 | |
胶州市妇幼保健计划生育服务中心(胶州妇幼) | 农场路26号 | 58651530 | |
平度市 | 平度市人民医院 | 扬州路112号 | 58962052 |
青岛大学附属医院(平度院区) | 上海路369号 | 82918801 | |
平度市田庄镇张舍卫生院 | 田庄镇张舍商业街22号 | 58502671 | |
平度市明村镇马戈庄卫生院 | 明村镇马戈庄旭日路97号 | 86331022 | |
平度市崔家集中心卫生院 | 崔家集镇振民街5号 | 82381019 | |
平度市南村镇兰底卫生院 | 南村镇兰底长生路95号 | 58826608 | |
平度市旧店镇大田卫生院 | 旧店镇大田兴田路35号 | 85361192 | |
平度市大泽山镇长乐卫生院 | 大泽山镇长青路37号 | 58826101 | |
平度市经济技术开发区卫生院 | 海州路101号 | 57762880 | |
平度同和街道办事处白埠卫生院 | 同和街道办事处市场路1号 | 57751279 | |
平度市旧店镇祝沟卫生院 | 旧店镇祝沟永盛街14号 | 83323812 | |
平度市大泽山镇卫生院 | 大泽山镇泽山路2号 | 58825601 | |
平度市李园街道办事处卫生院 | 人民路383号 | 58826277 | |
平度市李园街道办事处门村卫生院 | 顺兴路57号 | 87325198 | |
平度市仁兆镇卫生院 | 仁兆镇文化路11号 | 58825622 | |
平度市东阁街道办事处崔召卫生院 | 平旧路12号 | 58825168 | |
平度市明村中心卫生院 | 明村镇胶东路147号 | 86327782 | |
平度市第五人民医院 | 古岘镇沽河路160号 | 58825703 | |
平度市南村镇郭庄卫生院 | 南村镇郭庄振兴路1号 | 58826097 | |
平度市白沙河街道办事处麻兰卫生院 | 白沙河街道办事处人民路49号 | 58826551 | |
平度市中医医院 | 杭州路38号 | 87365087 | |
平度市第三人民医院 | 店子镇三城路36号 | 84328125 | |
平度市白沙河街道办事处张戈庄卫生院 | 白沙河街道办事处张戈庄青年路11号 | 82313285 | |
平度市妇幼保健院 | 青岛东路17号 | 88382900 | |
平度市第二人民医院 | 蓼兰镇驻地 | 58825197 | |
平度市田庄镇卫生院 | 田庄镇于幸路70号 | 58826029 | |
平度市云山中心卫生院 | 云山镇仙山街23号 | 83343295 | |
平度市新河镇新河卫生院 | 新河镇新安路112号 | 86351029 | |
平度市第四人民医院 | 南村镇双泉路97号 | 83391009 | |
平度市呼吸病防治所 | 经济开发区青岛东路123号 | 88328419 | |
莱西市 | 莱西市市立医院 | 威海西路8号 | 66898781 |
莱西市妇幼保健计划生育服务中心 | 泰山路8号 | 66030162 | |
莱西市水集街道威海东路社区卫生服务中心 | 威海东路49号 | 88461599 | |
莱西市水集中心卫生院 | 石岛路69号 | 88462940 | |
莱西市日庄中心卫生院 | 日庄镇青年路22号 | 83481178 | |
莱西市第三人民医院 | 夏格庄镇青烟路158号,威海东路22号 | 86434120 | |
莱西市马连庄中心卫生院 | 马连庄镇富安路159号 | 58212366 | |
莱西市中医医院 | 文化路11号 | 88483698 | |
莱西市人民医院 | 烟台路69号 | 81879222 |
大庆育儿补贴申领指南 黑龙江实施育儿补贴
大庆市在2021年10月29日(含当日)以后,依法生育第二个及以上子女的家庭,可以申领育儿补贴,详细指南见正文。(0)人阅读时间:2023-12-04大庆育儿补贴的发放对象是什么(大庆育儿补贴的发放对象是什么意思)
大庆市在2021年10月29日(含当日)以后,依法生育第二个及以上子女的家庭,可以申领育儿补贴,详见正文。(0)人阅读时间:2023-12-04武汉地铁前川线二期最新进展 武汉地铁前川线二期最新进展图
前川线二期工程自横店站(不含)至黄陂广场,全长15.4公里,共设4站(包括1座预留车站)。前川线二期建成后将与前川线一期贯通运营。(0)人阅读时间:2023-12-042024年度个税专项附加扣除信息确认操作指引(入口+流程)
下载并打开个税APP,点击“专项附加扣除填报模块,纳税人应当于每年12月1日-12月31日对次年享受专项附加扣除的内容进行确认。(0)人阅读时间:2023-12-04大庆育儿补贴申领指南 黑龙江实施育儿补贴
大庆市在2021年10月29日(含当日)以后,依法生育第二个及以上子女的家庭,可以申领育儿补贴,详细指南见正文。..2023-12-04大庆育儿补贴的发放对象是什么(大庆育儿补贴的发放对象是什么意思)
大庆市在2021年10月29日(含当日)以后,依法生育第二个及以上子女的家庭,可以申领育儿补贴,详见正文。..2023-12-04武汉地铁前川线二期最新进展 武汉地铁前川线二期最新进展图
前川线二期工程自横店站(不含)至黄陂广场,全长15.4公里,共设4站(包括1座预留车站)。前川线二期建成后将与前川线一期贯通运营。..2023-12-042024年度个税专项附加扣除信息确认操作指引(入口+流程)
下载并打开个税APP,点击“专项附加扣除填报模块,纳税人应当于每年12月1日-12月31日对次年享受专项附加扣除的内容进行确认。..2023-12-04