第三批中等职业学校已完成招生计划的学校及专业 | |||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
40001 | 福建工业学校***** | 1 | 城市轨道交通车辆运用与检修 |
2 | 城市轨道交通运营服务 | ||
3 | 大数据技术应用 | ||
4 | 电气设备运行与控制 | ||
5 | 电子商务 | ||
6 | 动漫与游戏制作 | ||
7 | 飞机设备维修 | ||
9 | 会计事务 | ||
10 | 机电技术应用 | ||
11 | 机械制造技术 | ||
12 | 计算机平面设计 | ||
13 | 计算机网络技术 | ||
14 | 计算机应用 | ||
16 | 模具制造技术 | ||
19 | 汽车运用与维修 | ||
22 | 数字媒体技术应用 | ||
24 | 新能源汽车制造与检测 | ||
40010 | 福建第二轻工业学校**** | 1 | 动漫与游戏制作 |
2 | 服装设计与工艺 | ||
3 | 工艺美术 | ||
4 | 航空服务 | ||
5 | 会计事务 | ||
6 | 机电技术应用 | ||
7 | 计算机平面设计 | ||
8 | 计算机网络技术 | ||
9 | 连锁经营与管理 | ||
11 | 美发与形象设计 | ||
12 | 美容美体艺术 | ||
14 | 物流服务与管理 | ||
15 | 艺术设计与制作 | ||
16 | 中餐烹饪 | ||
40011 | 福建建筑学校***** | 1 | 新型建筑材料生产技术 |
3 | 建筑装饰技术 | ||
6 | 建筑水电设备安装与运维 | ||
7 | 建筑工程造价 | ||
8 | 智能设备运行与维护 | ||
9 | 电梯安装与维修保养 | ||
11 | 汽车运用与维修 | ||
12 | 计算机平面设计 | ||
13 | 会计事务 | ||
15 | 电子商务 | ||
40012 | 福建理工学校***** | 1 | 电子商务 |
2 | 动漫与游戏制作 | ||
3 | 工业机器人技术应用 | ||
4 | 工艺美术 | ||
5 | 会计事务 | ||
6 | 机电技术应用 | ||
7 | 机械制造技术 | ||
8 | 计算机平面设计 | ||
9 | 计算机网络技术 | ||
10 | 建筑工程施工 | ||
11 | 旅游服务与管理 | ||
12 | 汽车电子技术应用 | ||
13 | 汽车美容与装潢 | ||
14 | 汽车运用与维修 | ||
15 | 数控技术应用 | ||
16 | 数字媒体技术应用 | ||
17 | 物联网技术应用 | ||
18 | 物流服务与管理 | ||
19 | 新能源汽车运用与维修 | ||
40016 | 福建工贸学校**** | 4 | 计算机应用 |
5 | 计算机网络技术 | ||
6 | 计算机平面设计 | ||
7 | 动漫与游戏制作 | ||
8 | 会计事务 | ||
9 | 电子商务 | ||
10 | 市场营销 | ||
14 | 美发与形象设计 | ||
15 | 美容美体艺术 | ||
17 | 幼儿保育 | ||
18 | 西餐烹饪 | ||
19 | 药品食品检验 | ||
40018 | 福建省民政学校 | 1 | 航空服务 |
2 | 铁道运输服务 | ||
3 | 计算机网络技术 | ||
4 | 中餐烹饪 | ||
5 | 康复辅助器具技术及应用 | ||
7 | 社会福利事业管理 | ||
8 | 殡葬服务与管理 | ||
40021 | 福建三明林业学校***** | 1 | 电子商务 |
2 | 动漫与游戏制作 | ||
4 | 会计事务 | ||
5 | 计算机平面设计 | ||
6 | 计算机应用 | ||
9 | 建筑装饰技术 | ||
10 | 康养休闲旅游服务 | ||
14 | 汽车运用与维修 | ||
15 | 市政工程施工 | ||
16 | 数控技术应用 | ||
17 | 无人机操控与维护 | ||
18 | 新能源汽车运用与维修 | ||
19 | 幼儿保育 | ||
20 | 园林技术 | ||
21 | 园艺技术 | ||
40027 | 福建经济学校***** | 1 | 会计事务 |
2 | 金融事务 | ||
3 | 电子商务 | ||
4 | 跨境电子商务 | ||
5 | 市场营销 | ||
6 | 物流服务与管理 | ||
7 | 航空服务 | ||
10 | 美容美体艺术 | ||
11 | 计算机应用 | ||
12 | 服务机器人装配与维护 | ||
14 | 计算机网络技术 | ||
15 | 网络信息安全 | ||
16 | 物联网技术应用 | ||
17 | 动漫与游戏制作 | ||
18 | 商务英语 | ||
19 | 音乐表演 | ||
20 | 舞蹈表演 | ||
21 | 汽车运用与维修 | ||
22 | 计算机平面设计 | ||
23 | 工艺美术 | ||
24 | 园林绿化 | ||
25 | 中餐烹饪 | ||
26 | 西餐烹饪 | ||
40032 | 福建省邮电学校***** | 1 | 电子商务 |
2 | 动漫与游戏制作 | ||
3 | 会计事务 | ||
4 | 计算机平面设计 | ||
5 | 计算机网络技术 | ||
6 | 金融事务 | ||
7 | 通信运营服务 | ||
9 | 物联网技术应用 | ||
10 | 物流服务与管理 | ||
11 | 现代通信技术应用 | ||
13 | 艺术设计与制作 | ||
40036 | 福建商贸学校***** | 1 | 电子技术应用 |
3 | 动漫与游戏制作 | ||
6 | 会计事务 | ||
7 | 计算机网络技术 | ||
8 | 计算机应用 | ||
9 | 建筑工程施工 | ||
12 | 美发与形象设计 | ||
13 | 美容美体艺术 | ||
14 | 汽车运用与维修 | ||
18 | 幼儿保育 | ||
40037 | 福建海洋职业技术学校 | 1 | 城市轨道交通运营服务 |
2 | 船舶驾驶 | ||
3 | 电子商务 | ||
4 | 动漫与游戏制作 | ||
5 | 高星级饭店运营与管理 | ||
6 | 海水养殖 | ||
8 | 航空服务 | ||
9 | 会计事务 | ||
10 | 计算机平面设计 | ||
11 | 建筑工程施工 | ||
12 | 轮机维护与管理 | ||
13 | 美发与形象设计 | ||
15 | 社会文化艺术 | ||
16 | 食品安全与检测技术 | ||
19 | 中餐烹饪 | ||
40041 | 福建航运学校 | 1 | 船舶驾驶 |
40047 | 福建生态工程职业技术学校**** | 2 | 动漫与游戏制作 |
5 | 计算机网络技术 | ||
8 | 美容美体艺术 | ||
10 | 汽车运用与维修 | ||
40057 | 福建铁路机电学校**** | 1 | 城市轨道交通车辆运用与检修 |
2 | 城市轨道交通运营服务 | ||
3 | 电气化铁道供电 | ||
4 | 电子信息技术 | ||
6 | 机电技术应用 | ||
70122 | 福州商贸职业中专学校*** | 1 | 电子商务** |
2 | 物流服务与管理*** | ||
5 | 数字媒体技术应用(VR方向) | ||
6 | 艺术设计与制作 | ||
7 | 动漫与游戏设计 | ||
9 | 计算机网络技术 | ||
10 | 美容美体艺术** | ||
11 | 城市轨道交通运营服务 | ||
70213 | 福建省福州财政金融职业中专学校**** | 1 | 会计事务*** |
3 | 金融事务** | ||
4 | 电子商务 | ||
6 | 物流服务与管理** | ||
8 | 数字影像技术 | ||
9 | 计算机应用*** | ||
10 | 软件与信息服务 | ||
11 | 商务英语 | ||
12 | 服装设计与工艺** | ||
13 | 城市轨道交通运营服务 | ||
70217 | 福州机电工程职业技术学校***** | 1 | 电子技术应用**** |
2 | 电子电器应用与维修** | ||
3 | 计算机应用 | ||
5 | 计算机网络技术*** | ||
6 | 计算机平面设计*** | ||
7 | 动漫与游戏制作 | ||
10 | 数字媒体技术应用 | ||
11 | 汽车运用与维修*** | ||
13 | 新能源汽车运用与维修 | ||
14 | 城市轨道交通运营服务 | ||
70223 | 福建省福州文教职业中专学校**** | 1 | 幼儿保育** |
2 | 艺术设计与制作*** | ||
3 | 动漫与游戏制作 | ||
4 | 数字媒体技术应用 | ||
8 | 播音与主持 | ||
12 | 社区公共事务管理 | ||
70306 | 福州建筑工程职业中专学校***** | 1 | 建筑工程施工**** |
2 | 建筑工程造价 | ||
3 | 建筑装饰技术*** | ||
11 | 建筑水电设备安装与运维** | ||
12 | 计算机平面设计 | ||
70329 | 福建省福州环保职业中专学校*** | 1 | 环境监测技术*** |
5 | 计算机网络技术 | ||
8 | 幼儿保育** | ||
11 | 宠物养护与经营 | ||
13 | 美容美体艺术 | ||
15 | 中西面点*** | ||
70424 | 福州经济技术开发区职业中专学校**** | 3 | 汽车美容与装潢 |
4 | 计算机应用** | ||
5 | 计算机平面设计 | ||
8 | 会计事务 | ||
9 | 电子商务 | ||
13 | 幼儿保育** | ||
70605 | 闽侯县职业中专学校** | 1 | 汽车运用与维修 |
2 | 计算机应用** | ||
3 | 物联网技术应用 | ||
4 | 会计事务 | ||
5 | 动漫与游戏制作*** | ||
6 | 工艺美术 | ||
7 | 幼儿保育** | ||
8 | 美容美体艺术 | ||
10 | 药剂 | ||
11 | 康复技术 | ||
13 | 营养与保健 | ||
70609 | 闽侯县美术中等职业学校** | 1 | 工艺美术(装潢设计与制作) |
2 | 绘画 | ||
5 | 幼儿保育 | ||
70658 | 福建省福州旅游职业中专学校 ***** 暨福州工艺美术职业技术学校 | 1 | 城市轨道交通运营服务 |
4 | 计算机应用 | ||
8 | 旅游服务与管理*** | ||
9 | 旅游服务与管理(研学旅行管理与服务专业方向)*** | ||
12 | 中餐烹饪*** | ||
13 | 西餐烹饪*** | ||
14 | 中西面点 | ||
19 | 艺术设计与制作 | ||
20 | 工艺美术(装潢设计与制作)*** | ||
21 | 美容美体艺术** | ||
70659 | 福州市艺术学校 | 2 | 舞蹈表演(中国舞表演) |
70737 | 福建省闽清职业中专学校*** | 7 | 汽车运用与维修 |
8 | 新能源汽车应用与维修 | ||
12 | 计算机平面设计 | ||
17 | 幼儿保育 | ||
70813 | 福建技术师范学院附属 龙华职业技术学校***** | 1 | 建筑工程施工** |
2 | 建筑装饰技术 | ||
3 | 计算机应用** | ||
4 | 计算机平面设计 | ||
5 | 动漫与游戏制作 | ||
6 | 计算机网络技术** | ||
7 | 电子技术应用*** | ||
8 | 光电仪器制造与维修 | ||
9 | 美容美体艺术 | ||
10 | 会计事务** | ||
11 | 电子商务 | ||
12 | 商务英语 | ||
13 | 服装设计与工艺 | ||
14 | 幼儿保育 | ||
15 | 音乐表演 | ||
16 | 汽车运用与维修 | ||
17 | 汽车美容与装潢 | ||
19 | 中餐烹饪*** | ||
20 | 西餐烹饪 | ||
22 | 计算机应用 | ||
23 | 农资营销与服务 | ||
24 | 电子商务 | ||
25 | 幼儿保育** | ||
26 | 智能设备运行与维护 | ||
70899 | 福清智铭职业技术学校 | 2 | 计算机平面设计 |
70951 | 永泰城乡建设职业中专学校*** | 1 | 幼儿保育** |
4 | 计算机应用 | ||
5 | 建筑水电设备安装与运维 | ||
6 | 建筑工程造价 | ||
10 | 康复技术 | ||
11 | 药剂 | ||
71050 | 福建省长乐职业中专学校***** | 1 | 建筑工程施工** |
2 | 数控技术应用 | ||
5 | 无人机操控与维护 | ||
6 | 纺织技术与服务** | ||
7 | 服装设计与工艺*** | ||
8 | 针织工艺 | ||
9 | 汽车服务与营销 | ||
10 | 汽车运用与维修*** | ||
11 | 新能源汽车运用与维修 | ||
12 | 城市轨道交通运营服务 | ||
13 | 物联网技术应用 | ||
14 | 软件与信息服务 | ||
15 | 数字媒体技术应用 | ||
16 | 网络信息安全 | ||
17 | 会计事务 | ||
18 | 电子商务 | ||
19 | 中餐烹饪** | ||
20 | 西餐烹饪 | ||
21 | 美发与形象设计 | ||
22 | 音乐表演 | ||
23 | 舞蹈表演 | ||
24 | 动漫与游戏制作** | ||
25 | 幼儿保育** | ||
71128 | 平潭职业中专学校 | 1 | 幼儿保育 |
7 | 动漫与游戏制作 | ||
8 | 会计事务 | ||
12 | 汽车运用与维修 | ||
71231 | 福建省连江职业中专学校*** | 1 | 计算机网络技术 |
2 | 计算机平面设计 | ||
6 | 中餐烹饪 | ||
8 | 汽车运用与维修 | ||
9 | 新能源汽车运用与维修 | ||
10 | 幼儿保育 | ||
11 | 数字影像技术 | ||
12 | 会计事务 | ||
14 | 物流服务与管理 | ||
17 | 食品安全与检测技术 | ||
71315 | 罗源县高级职业中学*** | 1 | 建筑装饰技术 |
2 | 数控技术应用 | ||
5 | 机电技术应用 | ||
6 | 汽车运用与维修** | ||
7 | 电子技术应用 | ||
8 | 计算机应用 | ||
9 | 跨境电子商务 | ||
10 | 高星级饭店运营与管理 | ||
11 | 工艺美术** | ||
12 | 动漫与游戏设计 | ||
13 | 幼儿保育 | ||
99001 | 福州第一技师学院**** | 4 | 汽车维修 |
11 | 计算机网络应用 | ||
14 | 平面设计 | ||
15 | 电子商务 | ||
18 | 新能源汽车检测与维修 | ||
20 | 烹饪(中西式面点) | ||
21 | 美容美发与造型(美容) | ||
22 | 会计 | ||
99002 | 福州第二技师学院★★★★ | 2 | 电气自动化设备安装与维修 |
3 | 汽车维修 | ||
4 | 新能源汽车检测与维修 | ||
5 | 会计 | ||
7 | 平面设计 | ||
8 | 室内设计 | ||
9 | 计算机网络应用 | ||
12 | 烹饪(中式烹调方向) | ||
13 | 烹饪(西式烹调方向) | ||
14 | 烹饪(中西式面点) | ||
99012 | 福建技师学院**** | 1 | 机电一体化技术 |
2 | 数控加工(数控车工) | ||
3 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
4 | 建筑施工 | ||
5 | 汽车维修 | ||
6 | 无人机应用技术 | ||
7 | 会计 | ||
8 | 网络营销 | ||
9 | 计算机网络应用 | ||
10 | 烹饪(中西式面点) | ||
11 | 平面设计 | ||
12 | 工艺美术 | ||
13 | 室内设计 | ||
14 | 新能源汽车检测与维修 | ||
15 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
16 | 电子商务 | ||
17 | 烹饪(中式烹调) | ||
18 | 幼儿教育 | ||
19 | 幼儿教育 | ||
21 | 电子技术应用 | ||
26 | 多媒体制作 | ||
28 | 电子商务 | ||
31 | 平面设计 | ||
34 | 幼儿教育 | ||
99014 | 福建省第二高级技工学校**** | 1 | 数控加工(数控车工) |
2 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
3 | 物联网应用技术 | ||
4 | 汽车维修 | ||
5 | 烹饪(中式烹调) | ||
6 | 电子商务 | ||
7 | 会计 | ||
8 | 平面设计 | ||
9 | 幼儿教育(保育员方向) | ||
99026 | 福建中华技师学院**** | 1 | 烹饪(中式烹调) |
2 | 汽车维修 | ||
99031 | 福建省闽江职业技术学校*** | 10 | 计算机网络应用 |
99032 | 福建省飞毛腿技师学院*** | 7 | 计算机动画制作 |
10 | 美容美发与造型(美容方向) | ||
11 | 烹饪(中式烹调方向) | ||
99034 | 福建华夏高级技工学校 | 2 | 汽车维修 |
15 | 电子商务 | ||
17 | 建筑施工 | ||
22 | 幼儿教育 | ||
99064 | 福建省诚毅技术学校 | 3 | 航空服务 |
6 | 护理 | ||
7 | 药物制剂 | ||
15 | 汽车维修 | ||
20 | 幼儿教育 | ||
21 | 电子商务 |
北京社保断了七八年能续交吗? 北京社保断了七八年能续交吗怎么办
一般来说,如果您的社保账户已经断缴七八年,那么您需要先前往社保机构核实您的社保缴纳情况和欠费情况,然后根据实际情况决定是否需要补缴欠费。(0)人阅读时间:2023-03-28员工想补回以前几年的社保?(如何补缴以前年度社保)
先向所在城市的社保部门咨询相关政策和规定,了解能否补缴以及具体的操作流程和要求。(0)人阅读时间:2023-03-28公司不交社保违法吗? 公司不交社保违法吗,会受到什么处罚
是的,公司不交社保是违法的。(0)人阅读时间:2023-03-28个人或单位不交社保会怎么样? 个人单位不交社保怎么办
个人将失去社保福利的权益,如养老金、医疗保险、失业保险等;个人将面临社保违法行为的处罚,包括罚款、行政拘留等;(0)人阅读时间:2023-03-28北京社保断了七八年能续交吗? 北京社保断了七八年能续交吗怎么办
一般来说,如果您的社保账户已经断缴七八年,那么您需要先前往社保机构核实您的社保缴纳情况和欠费情况,然后根据实际情况决定是否需要补缴欠费。..2023-03-28员工想补回以前几年的社保?(如何补缴以前年度社保)
先向所在城市的社保部门咨询相关政策和规定,了解能否补缴以及具体的操作流程和要求。..2023-03-28公司不交社保违法吗? 公司不交社保违法吗,会受到什么处罚
是的,公司不交社保是违法的。..2023-03-28个人或单位不交社保会怎么样? 个人单位不交社保怎么办
个人将失去社保福利的权益,如养老金、医疗保险、失业保险等;个人将面临社保违法行为的处罚,包括罚款、行政拘留等;..2023-03-28