虎门镇三限房根据有关建设及销售等要求,按《东莞市三限房(共有产权住房)建设和分配试点方案》执行。三限房(共有产权住房)销售时,承购人按总价的 50%出资购买50%产权(销售均价不能高于34970元/平方米,结合房屋楼层、朝向等因素确定,上下浮动比例不超过10%),另50%产权由政府指定代持机构持有。
销售价格一览表
房号 | 建筑面积(m2) | 评估单价(元/m2) | 评估总价(元) | 50%产权对应的销售总价 |
1栋201 | 78.84 | 34198.82 | 2696235 | 1348117.5 |
1栋202 | 78.84 | 34398.82 | 2712003 | 1356001.5 |
1栋205 | 79.12 | 34598.81 | 2737458 | 1368729 |
1栋401 | 78.84 | 34158.82 | 2693081 | 1346540.5 |
1栋701 | 78.84 | 34448.82 | 2715945 | 1357972.5 |
1栋1902 | 78.84 | 34828.82 | 2745904 | 1372952 |
1栋2401 | 78.84 | 34478.82 | 2718310 | 1359155 |
1栋2701 | 78.84 | 34388.81 | 2711214 | 1355607 |
1栋2702 | 78.84 | 34588.81 | 2726982 | 1363491 |
1栋2801 | 78.84 | 34358.82 | 2708849 | 1354424.5 |
1栋2802 | 78.84 | 34558.82 | 2724617 | 1362308.5 |
1栋2901 | 78.84 | 34328.82 | 2706484 | 1353242 |
1栋2902 | 78.84 | 34528.82 | 2722252 | 1361126 |
1栋3001 | 78.84 | 33898.82 | 2672583 | 1336291.5 |
1栋3002 | 78.84 | 34098.82 | 2688351 | 1344175.5 |
1栋3004 | 79.12 | 34498.81 | 2729546 | 1364773 |
2栋204 | 79.16 | 35398.81 | 2802170 | 1401085 |
2栋304 | 79.16 | 35428.82 | 2804545 | 1402273 |
2栋404 | 79.16 | 35358.82 | 2799004 | 1399502 |
2栋504 | 79.16 | 35488.82 | 2809295 | 1404648 |
2栋604 | 79.16 | 35718.82 | 2827502 | 1413751 |
2栋704 | 79.16 | 35748.81 | 2829876 | 1414938 |
2栋804 | 79.16 | 35778.82 | 2832251 | 1416126 |
2栋904 | 79.16 | 35808.82 | 2834626 | 1417313 |
2栋1004 | 79.16 | 35838.82 | 2837001 | 1418501 |
2栋1104 | 79.16 | 35868.82 | 2839376 | 1419688 |
2栋1204 | 79.16 | 35898.81 | 2841750 | 1420875 |
2栋1304 | 79.16 | 35828.82 | 2836209 | 1418105 |
2栋1404 | 79.16 | 35858.82 | 2838584 | 1419292 |
2栋1504 | 79.16 | 35988.82 | 2848875 | 1424438 |
2栋1604 | 79.16 | 36018.82 | 2851250 | 1425625 |
2栋1704 | 79.16 | 36048.81 | 2853624 | 1426812 |
2栋1804 | 79.16 | 35918.82 | 2843334 | 1421667 |
2栋1904 | 79.16 | 35988.82 | 2848875 | 1424438 |
2栋2004 | 79.16 | 35958.82 | 2846500 | 1423250 |
2栋2104 | 79.16 | 35928.82 | 2844125 | 1422063 |
2栋2204 | 79.16 | 35898.81 | 2841750 | 1420875 |
2栋2304 | 79.16 | 35868.82 | 2839376 | 1419688 |
2栋2404 | 79.16 | 35838.82 | 2837001 | 1418501 |
2栋2504 | 79.16 | 35808.82 | 2834626 | 1417313 |
2栋2604 | 79.16 | 35778.82 | 2832251 | 1416126 |
2栋2704 | 79.16 | 35748.81 | 2829876 | 1414938 |
2栋2804 | 79.16 | 35718.82 | 2827502 | 1413751 |
2栋2904 | 79.16 | 35688.82 | 2825127 | 1412564 |
2栋3004 | 79.16 | 35658.82 | 2822752 | 1411376 |
2栋3104 | 79.16 | 35628.82 | 2820377 | 1410189 |
2栋3204 | 79.16 | 35198.81 | 2786338 | 1393169 |
4栋201 | 78.79 | 34498.82 | 2718162 | 1359081 |
4栋202 | 78.79 | 34698.82 | 2733920 | 1366960 |
4栋203 | 70.86 | 33898.81 | 2402070 | 1201035 |
4栋206 | 70.86 | 33698.81 | 2387898 | 1193949 |
4栋301 | 78.79 | 34528.82 | 2720526 | 1360263 |
4栋303 | 70.86 | 33928.82 | 2404196 | 1202098 |
4栋306 | 70.86 | 33728.82 | 2390024 | 1195012 |
4栋401 | 78.79 | 34458.81 | 2715010 | 1357505 |
4栋403 | 70.86 | 33858.82 | 2399236 | 1199618 |
4栋406 | 70.86 | 33658.82 | 2385064 | 1192532 |
4栋501 | 78.79 | 34588.82 | 2725253 | 1362626.5 |
4栋503 | 70.86 | 33988.82 | 2408448 | 1204224 |
4栋506 | 70.86 | 33788.82 | 2394276 | 1197138 |
4栋603 | 70.86 | 34118.81 | 2417659 | 1208829.5 |
4栋606 | 70.86 | 33918.81 | 2403487 | 1201743.5 |
4栋701 | 78.79 | 34748.81 | 2737859 | 1368929.5 |
4栋702 | 78.79 | 34948.81 | 2753617 | 1376808.5 |
4栋703 | 70.86 | 34148.81 | 2419785 | 1209892.5 |
4栋706 | 70.86 | 33948.81 | 2405613 | 1202806.5 |
4栋802 | 78.79 | 34978.82 | 2755981 | 1377990.5 |
4栋806 | 70.86 | 33978.82 | 2407739 | 1203869.5 |
4栋901 | 78.79 | 34808.82 | 2742587 | 1371293.5 |
4栋902 | 78.79 | 35008.82 | 2758345 | 1379172.5 |
4栋906 | 70.86 | 34008.82 | 2409865 | 1204932.5 |
4栋1001 | 78.79 | 34838.81 | 2744950 | 1372475 |
4栋1006 | 70.86 | 34038.82 | 2411991 | 1205995.5 |
4栋1101 | 78.79 | 34868.82 | 2747314 | 1373657 |
4栋1103 | 70.86 | 34268.81 | 2428288 | 1214144 |
4栋1106 | 70.86 | 34068.81 | 2414116 | 1207058 |
4栋1206 | 70.86 | 34098.81 | 2416242 | 1208121 |
4栋1306 | 70.86 | 34028.82 | 2411282 | 1205641 |
4栋1402 | 78.79 | 35058.81 | 2762284 | 1381142 |
4栋1406 | 70.86 | 34058.82 | 2413408 | 1206704 |
4栋1501 | 78.79 | 34988.82 | 2756769 | 1378384.5 |
4栋1506 | 70.86 | 34188.82 | 2422620 | 1211310 |
4栋1606 | 70.86 | 34218.81 | 2424745 | 1212372.5 |
4栋1706 | 70.86 | 34248.81 | 2426871 | 1213435.5 |
4栋1806 | 70.86 | 34118.81 | 2417659 | 1208829.5 |
4栋1906 | 70.86 | 34188.82 | 2422620 | 1211310 |
4栋2106 | 70.86 | 34128.82 | 2418368 | 1209184 |
4栋2203 | 70.86 | 34298.81 | 2430414 | 1215207 |
4栋2306 | 70.86 | 34068.81 | 2414116 | 1207058 |
4栋2401 | 78.79 | 34838.81 | 2744950 | 1372475 |
4栋2403 | 70.86 | 34238.82 | 2426163 | 1213081.5 |
4栋2406 | 70.86 | 34038.82 | 2411991 | 1205995.5 |
4栋2506 | 70.86 | 34008.82 | 2409865 | 1204932.5 |
4栋2602 | 78.79 | 34978.82 | 2755981 | 1377990.5 |
4栋2603 | 70.86 | 34178.82 | 2421911 | 1210955.5 |
4栋2606 | 70.86 | 33978.82 | 2407739 | 1203869.5 |
4栋2703 | 70.86 | 34148.81 | 2419785 | 1209892.5 |
4栋2706 | 70.86 | 33948.81 | 2405613 | 1202806.5 |
4栋2801 | 78.79 | 34718.82 | 2735496 | 1367748 |
4栋2803 | 70.86 | 34118.81 | 2417659 | 1208829.5 |
4栋2806 | 70.86 | 33918.81 | 2403487 | 1201743.5 |
4栋2902 | 78.79 | 34888.82 | 2748890 | 1374445 |
4栋2903 | 70.86 | 34088.82 | 2415534 | 1207767 |
4栋2906 | 70.86 | 33888.82 | 2401362 | 1200681 |
4栋3001 | 78.79 | 34658.81 | 2730768 | 1365384 |
4栋3003 | 70.86 | 34058.82 | 2413408 | 1206704 |
4栋3006 | 70.86 | 33858.82 | 2399236 | 1199618 |
4栋3101 | 78.79 | 34628.82 | 2728405 | 1364202.5 |
4栋3102 | 78.79 | 34828.82 | 2744163 | 1372081.5 |
4栋3103 | 70.86 | 34028.82 | 2411282 | 1205641 |
4栋3106 | 70.86 | 33828.82 | 2397110 | 1198555 |
4栋3201 | 78.79 | 34198.82 | 2694525 | 1347262.5 |
4栋3202 | 78.79 | 34398.82 | 2710283 | 1355141.5 |
4栋3203 | 70.86 | 33598.81 | 2380812 | 1190406 |
4栋3205 | 79.07 | 34598.82 | 2735729 | 1367864.5 |
4栋3206 | 70.86 | 33398.81 | 2366640 | 1183320 |
大庆育儿补贴申领指南 黑龙江实施育儿补贴
大庆市在2021年10月29日(含当日)以后,依法生育第二个及以上子女的家庭,可以申领育儿补贴,详细指南见正文。(0)人阅读时间:2023-12-04大庆育儿补贴的发放对象是什么(大庆育儿补贴的发放对象是什么意思)
大庆市在2021年10月29日(含当日)以后,依法生育第二个及以上子女的家庭,可以申领育儿补贴,详见正文。(0)人阅读时间:2023-12-04武汉地铁前川线二期最新进展 武汉地铁前川线二期最新进展图
前川线二期工程自横店站(不含)至黄陂广场,全长15.4公里,共设4站(包括1座预留车站)。前川线二期建成后将与前川线一期贯通运营。(0)人阅读时间:2023-12-042024年度个税专项附加扣除信息确认操作指引(入口+流程)
下载并打开个税APP,点击“专项附加扣除填报模块,纳税人应当于每年12月1日-12月31日对次年享受专项附加扣除的内容进行确认。(0)人阅读时间:2023-12-04大庆育儿补贴申领指南 黑龙江实施育儿补贴
大庆市在2021年10月29日(含当日)以后,依法生育第二个及以上子女的家庭,可以申领育儿补贴,详细指南见正文。..2023-12-04大庆育儿补贴的发放对象是什么(大庆育儿补贴的发放对象是什么意思)
大庆市在2021年10月29日(含当日)以后,依法生育第二个及以上子女的家庭,可以申领育儿补贴,详见正文。..2023-12-04武汉地铁前川线二期最新进展 武汉地铁前川线二期最新进展图
前川线二期工程自横店站(不含)至黄陂广场,全长15.4公里,共设4站(包括1座预留车站)。前川线二期建成后将与前川线一期贯通运营。..2023-12-042024年度个税专项附加扣除信息确认操作指引(入口+流程)
下载并打开个税APP,点击“专项附加扣除填报模块,纳税人应当于每年12月1日-12月31日对次年享受专项附加扣除的内容进行确认。..2023-12-04