虎门镇三限房
东实旗盛花园位于粤港澳大湾区中心节点——滨海湾新区虎门镇,享受黄金内湾规划发展利好。坐落于虎门镇富马片区,根据控规,片区全部建成将成为虎门规模最大、最纯粹的居住区,也是服务滨海湾新区最纯粹、最稀缺的中央生活住区。
销售价格一览表
房号 | 建筑面积(m2) | 评估单价(元/m2) | 评估总价(元) | 50%产权对应的销售总价 |
1栋201 | 78.84 | 34198.82 | 2696235 | 1348117.5 |
1栋202 | 78.84 | 34398.82 | 2712003 | 1356001.5 |
1栋401 | 78.84 | 34158.82 | 2693081 | 1346540.5 |
1栋501 | 78.84 | 34388.81 | 2711214 | 1355607 |
1栋1401 | 78.84 | 34558.82 | 2724617 | 1362308.5 |
1栋2301 | 78.84 | 34508.82 | 2720675 | 1360337.5 |
1栋2401 | 78.84 | 34478.82 | 2718310 | 1359155 |
1栋2601 | 78.84 | 34418.82 | 2713580 | 1356790 |
1栋2701 | 78.84 | 34388.81 | 2711214 | 1355607 |
1栋2801 | 78.84 | 34358.82 | 2708849 | 1354424.5 |
1栋2901 | 78.84 | 34328.82 | 2706484 | 1353242 |
1栋3001 | 78.84 | 33898.82 | 2672583 | 1336291.5 |
4栋201 | 78.79 | 34498.82 | 2718162 | 1359081 |
4栋202 | 78.79 | 34698.82 | 2733920 | 1366960 |
4栋203 | 70.86 | 33898.81 | 2402070 | 1201035 |
4栋301 | 78.79 | 34528.82 | 2720526 | 1360263 |
4栋303 | 70.86 | 33928.82 | 2404196 | 1202098 |
4栋306 | 70.86 | 33728.82 | 2390024 | 1195012 |
4栋401 | 78.79 | 34458.81 | 2715010 | 1357505 |
4栋403 | 70.86 | 33858.82 | 2399236 | 1199618 |
4栋406 | 70.86 | 33658.82 | 2385064 | 1192532 |
4栋501 | 78.79 | 34588.82 | 2725253 | 1362626.5 |
4栋503 | 70.86 | 33988.82 | 2408448 | 1204224 |
4栋506 | 70.86 | 33788.82 | 2394276 | 1197138 |
4栋701 | 78.79 | 34748.81 | 2737859 | 1368929.5 |
4栋706 | 70.86 | 33948.81 | 2405613 | 1202806.5 |
4栋801 | 78.79 | 34778.82 | 2740223 | 1370111.5 |
4栋901 | 78.79 | 34808.82 | 2742587 | 1371293.5 |
4栋906 | 70.86 | 34008.82 | 2409865 | 1204932.5 |
4栋1001 | 78.79 | 34838.81 | 2744950 | 1372475 |
4栋1101 | 78.79 | 34868.82 | 2747314 | 1373657 |
4栋1106 | 70.86 | 34068.81 | 2414116 | 1207058 |
4栋1206 | 70.86 | 34098.81 | 2416242 | 1208121 |
4栋1301 | 78.79 | 34828.82 | 2744163 | 1372081.5 |
4栋1306 | 70.86 | 34028.82 | 2411282 | 1205641 |
4栋1406 | 70.86 | 34058.82 | 2413408 | 1206704 |
4栋1501 | 78.79 | 34988.82 | 2756769 | 1378384.5 |
4栋1806 | 70.86 | 34118.81 | 2417659 | 1208829.5 |
4栋1903 | 70.86 | 34388.82 | 2436792 | 1218396 |
4栋1906 | 70.86 | 34188.82 | 2422620 | 1211310 |
4栋2106 | 70.86 | 34128.82 | 2418368 | 1209184 |
4栋2303 | 70.86 | 34268.81 | 2428288 | 1214144 |
4栋2306 | 70.86 | 34068.81 | 2414116 | 1207058 |
4栋2401 | 78.79 | 34838.81 | 2744950 | 1372475 |
4栋2403 | 70.86 | 34238.82 | 2426163 | 1213081.5 |
4栋2406 | 70.86 | 34038.82 | 2411991 | 1205995.5 |
4栋2506 | 70.86 | 34008.82 | 2409865 | 1204932.5 |
4栋2603 | 70.86 | 34178.82 | 2421911 | 1210955.5 |
4栋2606 | 70.86 | 33978.82 | 2407739 | 1203869.5 |
4栋2703 | 70.86 | 34148.81 | 2419785 | 1209892.5 |
4栋2706 | 70.86 | 33948.81 | 2405613 | 1202806.5 |
4栋2801 | 78.79 | 34718.82 | 2735496 | 1367748 |
4栋2806 | 70.86 | 33918.81 | 2403487 | 1201743.5 |
4栋2903 | 70.86 | 34088.82 | 2415534 | 1207767 |
4栋2906 | 70.86 | 33888.82 | 2401362 | 1200681 |
4栋3001 | 78.79 | 34658.81 | 2730768 | 1365384 |
4栋3003 | 70.86 | 34058.82 | 2413408 | 1206704 |
4栋3101 | 78.79 | 34628.82 | 2728405 | 1364202.5 |
4栋3103 | 70.86 | 34028.82 | 2411282 | 1205641 |
4栋3106 | 70.86 | 33828.82 | 2397110 | 1198555 |
4栋3202 | 78.79 | 34398.82 | 2710283 | 1355141.5 |
4栋3203 | 70.86 | 33598.81 | 2380812 | 1190406 |
衡阳小城市、城镇户口迁入办理指南(衡阳市内户口迁移政策)
要办理衡阳小城市、城镇户口迁入的相关人员,请根据规定准备好申请材料按照流程进行业务办理。(0)人阅读时间:2023-11-25衡阳收养已登记户口未成年人户口迁入办理指南
要办理衡阳收养已登记户口未成年人户口迁入的相关人员,请根据规定准备好申请材料按照流程进行业务办理。(0)人阅读时间:2023-11-25衡阳省内户口迁移可以实行网上办理 衡阳市迁户口
衡阳省内户口迁移可以实行网上办理啦!关于省内户口迁移、省外户口迁移网上办理说明请见正文。(0)人阅读时间:2023-11-25衡阳市常住户口登记管理办法(衡阳市户籍)
衡阳市公安局2016年6月8日发布了《衡阳市常住户口登记管理办法》,对衡阳户口登记相关事项进行了详细说明与明确。(0)人阅读时间:2023-11-25衡阳小城市、城镇户口迁入办理指南(衡阳市内户口迁移政策)
要办理衡阳小城市、城镇户口迁入的相关人员,请根据规定准备好申请材料按照流程进行业务办理。..2023-11-25衡阳收养已登记户口未成年人户口迁入办理指南
要办理衡阳收养已登记户口未成年人户口迁入的相关人员,请根据规定准备好申请材料按照流程进行业务办理。..2023-11-25衡阳省内户口迁移可以实行网上办理 衡阳市迁户口
衡阳省内户口迁移可以实行网上办理啦!关于省内户口迁移、省外户口迁移网上办理说明请见正文。..2023-11-25衡阳市常住户口登记管理办法(衡阳市户籍)
衡阳市公安局2016年6月8日发布了《衡阳市常住户口登记管理办法》,对衡阳户口登记相关事项进行了详细说明与明确。..2023-11-25