2022年青岛市高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表 | ||||||||||
市 | 县(区) | 所属单位 | 岗位 编码 | 招募人数 | 岗位类型 | 分项 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业及相近专业名称 | 其他条件要求 |
青岛市 | 西海岸新区 | 红石崖街道、王台街道、灵山岛省级自然保护区、泊里镇各1人 | 02001 | 4 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学、统计学、统计、经济统计学、经济统计、应用统计学、应用统计专业 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 西海岸新区 | 红石崖街道、张家楼街道各1人 | 02002 | 2 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 法律、法学、诉讼法学、宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、经济法学、劳动与社会保障法学专业 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 西海岸新区 | 滨海街道1人、铁山街道1人、张家楼街道1人、大场镇1人、六汪镇1人、宝山镇2人 | 02003 | 7 | 水利 | 水利 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 水利类、水利工程一级学科 | 从事农村水利设施运行调度,适合男性;按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 西海岸新区 | 红石崖街道1人、滨海街道2人、铁山街道1人、王台街道1人、张家楼街道1人、灵山岛省级自然保护区1人、琅琊镇1人、藏马镇1人、泊里镇2人 | 02004 | 11 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 城市规划、城乡规划、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、土木工程、岩土工程、结构工程、市政工程、建筑学、风景园林、景观学、景观建筑设计、城市地下空间工程、城乡规划学、风景园林学、建筑与土木工程专业 | 从事农村建设工程施工和管理,适合男性;按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 西海岸新区 | 琅琊镇1人、海青镇2人、大村镇1人 | 02005 | 4 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 农学、茶学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、果树学、蔬菜学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、农业资源与环境、土壤学、植物营养学、动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、农业推广、农业推广学、兽医、海洋渔业科学与技术、渔业经济与管理、渔业经济专业 | 从事驻村帮扶工作,适合男性;按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 西海岸新区 | 铁山街道1人、藏马镇1人、大场镇1人、海青镇2人、大村镇1人、六汪镇1人、宝山镇2人 | 02006 | 9 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 即墨区 | 段泊岚镇1人、 温泉街道1人、蓝村街道1人、金口镇1人; | 02007 | 4 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言、汉语言文学、中国语言与文化、对外汉语、中国语言文化、中国学、汉语国际教育、古典文献(学)、应用语言学、秘书学、文秘教育、新闻学、中国语言文学一级学科(现代汉语语言学方向、文学写作方向、写作理论与实践方向、写作学方向、现代写作学方向、秘书学方向、秘书学与应用写作学方向、文艺学方向、语言学及应用语言学方向、汉语言文字学方向、汉语国际教育方向、对外汉语方向、对外汉语教学方向、中国学方向、中国古典文献学方向、中国古代文学方向、中国现当代文学方向、高级应用语言文学方向 )、新闻传播学一级学科(新闻学方向、国家治理与政治传播方向、网络政治传播学方向) | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗 |
青岛市 | 即墨区 | 潮海街道2人、北安街道1人、蓝村街道1人、大信街道1人; | 02008 | 5 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 工程管理、工程造价、土木工程、建筑学、城乡规划、城市规划、土木工程一级学科(市政工程方向、土木工程(建筑)材料方向、土木工程管理方向、土木水利施工方向、建筑工程技术与管理方向、土木工程施工方向、土木工程建造与管理方向、土木工程材料方向、土木工程规划与管理方向)、建筑学一级学科(建筑历史与理论方向、建筑设计及其理论方向、城市规划与设计方向)、城乡规划学一级学科(城镇设计与社区规划方向、城乡规划与设计方向、城乡规划技术科学方向 ) | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗 |
青岛市 | 即墨区 | 北安街道1人、龙山街道1人、灵山街道1人、移风店镇2人、金口镇1人、 段泊岚镇1人; | 02009 | 7 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 不限专业 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗 |
青岛市 | 即墨区 | 北安卫生院1人、温泉卫生院1人、移风店卫生院1人 | 02010 | 3 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科专业:临床医学 研究生专业:临床医学一级学科,临床医学专业学位 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 即墨区 | 北安卫生院 | 02011 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科专业:精神医学 研究生专业:精神病与精神卫生学 | 无 |
青岛市 | 即墨区 | 温泉卫生院 | 02012 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科专业:医学影像学 研究生专业:影像医学与核医学 | 无 |
青岛市 | 即墨区 | 移风店卫生院 | 02013 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科专业:口腔医学 研究生专业:口腔医学一级学科,口腔医学专业学位 | 无 |
青岛市 | 即墨区 | 蓝村卫生院 | 02014 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 针灸推拿学 | 无 |
青岛市 | 胶州市 | 胶北街道、三里河街道、胶东街道、九龙街道、胶莱街道、胶西街道、李哥庄镇、铺集镇、里岔镇、洋河镇各1人 | 02015 | 10 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:机械类、材料类、电气类、计算机类、电子信息类、自动化类、土木类、建筑类、水利类、交通运输类、化工与制药类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、工商管理类、中国语言文学类;研究生(一级学科):机械工程、材料科学与工程、电气工程、计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、控制科学与工程、土木工程、水利工程、交通运输工程、化学工程与技术、建筑学、城乡规划学、理论经济学、应用经济学、法学、工商管理、中国语言文学、机械专业学位、材料与化工专业学位、电子信息专业学位、土木水利专业学位、建筑学专业学位、城市规划专业学位、交通运输专业学位、金融专业学位、工商管理专业学位、法律专业学位、会计专业学位 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 胶州市 | 李哥庄镇、铺集镇、里岔镇、洋河镇各1人 | 02016 | 4 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 胶州市 | 里岔镇里岔卫生院1人、里岔镇张应卫生院1人、铺集镇中心卫生院2人、洋河镇中心卫生院2人、李哥庄镇中心卫生院2人 | 02017 | 8 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:临床医学、卫生监督、预防医学、卫生检验与检疫、医学检验技术、医学影像学; 研究生:临床医学一级学科(内科学、外科学、儿科学、影像医学与核医学、临床检验诊断学方向),公共卫生与预防医学一级学科(卫生检验与检疫、卫生检验与检疫学、公共卫生检验学、卫生检验学方向),医学技术一级学科(医学检验学、医学检验技术方向),基础医学一级学科(放射医学、预防医学方向)。 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
青岛市 | 平度市 | 东阁街道 | 02018 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、新闻学专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 李园街道 | 02019 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 同和街道 | 02020 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 凤台街道 | 02021 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 城乡规划专业(建筑类) | 无 |
青岛市 | 平度市 | 白沙河街道 | 02022 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学专业。 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 南村镇 | 02023 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语国际教育、应用语言学、城乡规划、风景园林、经济学、经济统计学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、城乡规划与设计、政治经济学、西方经济学、人口、资源与环境经济学专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 新河镇 | 02024 | 1 | 水利 | 水利 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 水利水电工程、水文与资源工程、水务工程、水利科学与工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学、水利水电工程专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 云山镇 | 02025 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 行政管理专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 明村镇 | 02026 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 田庄镇 | 02027 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 蓼兰镇 | 02028 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 建筑学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、城乡规划学专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 大泽山镇 | 02029 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 旧店镇 | 02030 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业;汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、广播电视学、传播学专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 崔家集镇 | 02031 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 行政管理、公共政策学、法学专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 古岘镇 | 02032 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 仁兆镇 | 02033 | 1 | 支农 | 农业技术推广 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
青岛市 | 平度市 | 店子镇 | 02034 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 日庄镇人民政府 | 02035 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 播音与主持艺术专业;广播电视艺术学 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 日庄镇人民政府 | 02036 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语专业;英语语言文学 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 院上镇人民政府 | 02037 | 1 | 支农 | 农业技术推广 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 编辑出版学;新闻学、传播学 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 河头店镇人民政府 | 02038 | 1 | 支农 | 农业文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、中国语言与文化专业;语言学及应用语言学 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 店埠镇人民政府 | 02039 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 沽河街道办事处 | 02040 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体专业 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 夏格庄镇人民政府 | 02041 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语专业;英语语言文学 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 望城街道办事处 | 02042 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言专业、语言学及应用语言学 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 南墅镇人民政府 | 02043 | 1 | 支农 | 农业技术推广 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 农学类 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 水集街道办事处 | 02044 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业、秘书学专业;语言学及应用语言学 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 望城街道(龙水社区) | 02045 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 农业经济管理专业 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 马连庄镇人民政府 | 02046 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
青岛市 | 莱西市 | 姜山镇人民政府 | 02047 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 |
2023海南省妇女儿童医学中心四价HPV疫苗预约指南
海南省妇幼保健院和海南省儿童医院均为预约接种四价宫颈癌疫苗,想要预约的人员可以在海南省妇女儿童医学中心公众号预约。(0)人阅读时间:2023-03-282023海南省妇幼保健院四价HPV疫苗预约流程
海南省妇幼保健院可以预约接种四价宫颈癌疫苗,大家想要预约的人员,可以在【海南省妇女儿童医学中心】公众号预约。(0)人阅读时间:2023-03-28福州代缴社保的公司是合法的吗(福州市社保代缴)
福州代缴社保的公司是不合法,根据《社会保险基金行政监督办法》,通过虚构个人信息、劳动关系,使用伪造、变造或者盗用他人可用于证明身份的证件,提供虚假证明材料等手段虚构社会保险参保条件、违规补缴,骗取社会保险待遇的,按照《中华人民共和国社会保险法》第八十八条的规定处理。(0)人阅读时间:2023-03-28福州社保卡丢了严重吗? 福州社保卡丢了严重吗能补办吗
严重!可能会造成个人的信息泄露的风险,现在的社保卡上面除了绑定了个人的社保信息之外,还包括了个人的身份证信息,一般情况下在社保卡的背面是可以直接看到个人的身份证信息、照片信息的。(0)人阅读时间:2023-03-282023海南省妇女儿童医学中心四价HPV疫苗预约指南
海南省妇幼保健院和海南省儿童医院均为预约接种四价宫颈癌疫苗,想要预约的人员可以在海南省妇女儿童医学中心公众号预约。..2023-03-282023海南省妇幼保健院四价HPV疫苗预约流程
海南省妇幼保健院可以预约接种四价宫颈癌疫苗,大家想要预约的人员,可以在【海南省妇女儿童医学中心】公众号预约。..2023-03-28福州代缴社保的公司是合法的吗(福州市社保代缴)
福州代缴社保的公司是不合法,根据《社会保险基金行政监督办法》,通过虚构个人信息、劳动关系,使用伪造、变造或者盗用他人可用于证明身份的证件,提供虚假证明材料等手段虚构社会保险参保条件、违规补缴,骗取社会保险待遇的,按照《中华人民共和国社会保险法》第八十八条的规定处理。..2023-03-28福州社保卡丢了严重吗? 福州社保卡丢了严重吗能补办吗
严重!可能会造成个人的信息泄露的风险,现在的社保卡上面除了绑定了个人的社保信息之外,还包括了个人的身份证信息,一般情况下在社保卡的背面是可以直接看到个人的身份证信息、照片信息的。..2023-03-28