大朗镇三限房项目根据有关建设及销售等要求,按《东莞市三限房(共有产权住房)建设和分配试点方案》执行。三限房(共有产权住房)销售时,承购人按总价的50%出资购买50%产权(销售均价不能高于31232元/平方米,结合房屋楼层、朝向等因素确定,上下浮动比例不超过10%),另50%产权由政府指定代持机构持有。
销售价格一览表
房号 | 建筑面积(m2) | 评估单价(元/m2) | 评估总价(元) | 50%产权对应的销售总价 |
5栋201 | 78.90 | 27474.04 | 2167702 | 1083851 |
5栋202 | 79.46 | 27744.03 | 2204541 | 1102270.5 |
5栋203 | 79.46 | 27814.03 | 2210103 | 1105051.5 |
5栋204 | 79.46 | 27644.03 | 2196595 | 1098297.5 |
5栋205 | 79.46 | 27574.04 | 2191033 | 1095516.5 |
5栋206 | 78.90 | 27394.04 | 2161390 | 1080695 |
5栋401 | 78.90 | 27434.04 | 2164546 | 1082273 |
5栋404 | 79.46 | 27604.04 | 2193417 | 1096708.5 |
5栋405 | 79.46 | 27534.04 | 2187855 | 1093927.5 |
5栋406 | 78.90 | 27354.04 | 2158234 | 1079117 |
5栋504 | 79.46 | 27734.04 | 2203747 | 1101873.5 |
5栋505 | 79.46 | 27664.03 | 2198184 | 1099092 |
5栋506 | 78.90 | 27484.04 | 2168491 | 1084245.5 |
5栋605 | 79.46 | 27794.03 | 2208514 | 1104257 |
5栋606 | 78.90 | 27614.04 | 2178748 | 1089374 |
5栋702 | 79.46 | 27994.03 | 2224406 | 1112203 |
5栋704 | 79.46 | 27894.03 | 2216460 | 1108230 |
5栋705 | 79.46 | 27824.04 | 2210898 | 1105449 |
5栋706 | 78.90 | 27644.04 | 2181115 | 1090557.5 |
5栋805 | 79.46 | 27854.04 | 2213282 | 1106641 |
5栋806 | 78.90 | 27674.04 | 2183482 | 1091741 |
5栋905 | 79.46 | 27884.04 | 2215666 | 1107833 |
5栋906 | 78.90 | 27704.04 | 2185849 | 1092924.5 |
5栋1004 | 79.46 | 27984.04 | 2223612 | 1111806 |
5栋1005 | 79.46 | 27914.03 | 2218049 | 1109024.5 |
5栋1006 | 78.90 | 27734.04 | 2188216 | 1094108 |
5栋1105 | 79.46 | 27944.03 | 2220433 | 1110216.5 |
5栋1205 | 79.46 | 27974.04 | 2222817 | 1111408.5 |
5栋1206 | 78.90 | 27794.04 | 2192950 | 1096475 |
5栋1305 | 79.46 | 28004.04 | 2225201 | 1112600.5 |
5栋1306 | 78.90 | 27824.04 | 2195317 | 1097658.5 |
5栋1401 | 78.90 | 27834.04 | 2196106 | 1098053 |
5栋1405 | 79.46 | 27934.04 | 2219639 | 1109819.5 |
5栋1406 | 78.90 | 27754.04 | 2189794 | 1094897 |
5栋1505 | 79.46 | 28064.03 | 2229968 | 1114984 |
5栋1603 | 79.46 | 28334.04 | 2251423 | 1125711.5 |
5栋1605 | 79.46 | 28094.03 | 2232352 | 1116176 |
5栋1606 | 78.90 | 27914.04 | 2202418 | 1101209 |
5栋1702 | 79.46 | 28234.04 | 2243477 | 1121738.5 |
5栋1705 | 79.46 | 28064.03 | 2229968 | 1114984 |
5栋1805 | 79.46 | 27934.04 | 2219639 | 1109819.5 |
5栋1806 | 78.90 | 27754.04 | 2189794 | 1094897 |
5栋1905 | 79.46 | 28004.04 | 2225201 | 1112600.5 |
5栋2005 | 79.46 | 27974.04 | 2222817 | 1111408.5 |
5栋2105 | 79.46 | 27944.03 | 2220433 | 1110216.5 |
5栋2205 | 79.46 | 27914.03 | 2218049 | 1109024.5 |
5栋2206 | 78.90 | 27734.04 | 2188216 | 1094108 |
5栋2305 | 79.46 | 27884.04 | 2215666 | 1107833 |
5栋2306 | 78.90 | 27704.04 | 2185849 | 1092924.5 |
5栋2405 | 79.46 | 27754.04 | 2205336 | 1102668 |
5栋2406 | 78.90 | 27574.04 | 2175592 | 1087796 |
5栋2504 | 79.46 | 27894.03 | 2216460 | 1108230 |
5栋2505 | 79.46 | 27824.04 | 2210898 | 1105449 |
5栋2506 | 78.90 | 27644.04 | 2181115 | 1090557.5 |
5栋2605 | 79.46 | 27794.03 | 2208514 | 1104257 |
5栋2606 | 78.90 | 27614.04 | 2178748 | 1089374 |
5栋2704 | 79.46 | 27834.04 | 2211693 | 1105846.5 |
5栋2705 | 79.46 | 27764.03 | 2206130 | 1103065 |
5栋2706 | 78.90 | 27584.04 | 2176381 | 1088190.5 |
5栋2801 | 78.90 | 27234.04 | 2148766 | 1074383 |
5栋2802 | 79.46 | 27504.04 | 2185471 | 1092735.5 |
5栋2803 | 79.46 | 27574.04 | 2191033 | 1095516.5 |
5栋2804 | 79.46 | 27404.04 | 2177525 | 1088762.5 |
5栋2805 | 79.46 | 27334.04 | 2171963 | 1085981.5 |
5栋2806 | 78.90 | 27154.04 | 2142454 | 1071227 |
衡阳从农村地区迁往城镇地区户口政策
需要从农村地区迁往城镇地区户口的衡阳人,需要按照相关规定准备对应申办材料,详情政策说明见正文。(0)人阅读时间:2023-11-25宝鸡生育津贴申领流程(宝鸡市生育津贴怎么领)
在定点医院挂账结算医疗费用的参保女职工,系统自动完成生育津贴申报登记工作,经审核后生育津贴直接转入用人单位,由用人单位发放。(0)人阅读时间:2023-11-252024年江苏医惠保1号如何理赔 苏州医惠保是什么
“江苏医惠保1号”微信公众号开通了“快赔”模式,具体如何进行理赔呢,我们一起来看看。(0)人阅读时间:2023-11-25宝鸡生育津贴异地申领流程 宝鸡生育津贴异地申领流程及时间
如果在异地定点医院住院生育或流产的,或因特殊情况未实现生育津贴挂账登记结算的,由用人单位到参保所属医保经办机构办理零星报销手续。(0)人阅读时间:2023-11-25衡阳从农村地区迁往城镇地区户口政策
需要从农村地区迁往城镇地区户口的衡阳人,需要按照相关规定准备对应申办材料,详情政策说明见正文。..2023-11-25宝鸡生育津贴申领流程(宝鸡市生育津贴怎么领)
在定点医院挂账结算医疗费用的参保女职工,系统自动完成生育津贴申报登记工作,经审核后生育津贴直接转入用人单位,由用人单位发放。..2023-11-252024年江苏医惠保1号如何理赔 苏州医惠保是什么
“江苏医惠保1号”微信公众号开通了“快赔”模式,具体如何进行理赔呢,我们一起来看看。..2023-11-25宝鸡生育津贴异地申领流程 宝鸡生育津贴异地申领流程及时间
如果在异地定点医院住院生育或流产的,或因特殊情况未实现生育津贴挂账登记结算的,由用人单位到参保所属医保经办机构办理零星报销手续。..2023-11-25