☞ 地铁1号线
往中国药科大学 首班车05:30 末班车23:08
往天隆寺 首班车05:30 末班车23:24
往八卦洲大桥南 首班车05:47 末班车23:27
南京地铁1号线首末班车时刻表 | |||||
八卦洲大桥南 | 车站 | 中国药科大学往八卦洲大桥南 | |||
往天隆寺 | 往中国药科大学 | ||||
末班车 | 末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
23:24 | 23:08 | 5:30 | 八卦洲大桥南 | - | - |
23:26 | 23:10 | 5:32 | 笆斗山 | 7:01 | 0:40 |
23:28 | 23:12 | 5:34 | 燕子矶 | 6:59 | 0:38 |
23:30 | 23:14 | 5:36 | 吉祥魔 | 6:57 | 0:36 |
23:32 | 23:16 | 5:38 | 晓庄 | 6:55 | 0:34 |
23:35 | 23:19 | 5:41 | 迈皋桥 | 6:52 | 0:31 |
23:37 | 23:21 | 5:43 | 红山动物园 | 6:49 | 0:29 |
23:39 | 23:23 | 5:46 | 南京站 | 6:47 | 0:27 |
23:42 | 23:26 | 5:48 | 新模范马路 | 6:44 | 0:24 |
23:44 | 23:28 | 5:50 | 玄武门 | 6:42 | 0:22 |
23:46 | 23:30 | 5:53 | 鼓楼 | 6:40 | 0:20 |
23:48 | 23:32 | 5:54 | 珠江路 | 6:38 | 0:18 |
23:50 | 23:34 | 5:57 | 新街口 | 6:36 | 0:16 |
23:52 | 23:36 | 5:59 | 张府园 | 6:33 | 0:13 |
23:34 | 23:38 | 6:01 | 三山街 | 6:32 | 0:11 |
23:57 | 23:41 | 6:04 | 中华门 | 6:29 | 0:09 |
0:00 | 23:44 | 6:07 | 安德门 | 6:25 | 0:05 |
- | 23:47 | 6:10 | 天隆寺 | 6:22 | 0:02 |
- | 23:49 | 6:12 | 软件大道 | 6:20 | 0:00 |
- | 23:51 | 6:14 | 花神庙 | 6:18 | 23:58 |
- | 23:54 | 6:17 | 南京南站 | 6:15 | 23:55 |
- | 23:57 | 6:20 | 双龙大道 | 6:12 | 23:52 |
- | 23:59 | 6:22 | 河定桥 | 6:09 | 23:49 |
- | 0:01 | 6:24 | 胜太路 | 6:08 | 23:48 |
- | 0:03 | 6:26 | 百家湖 | 6:05 | 23:45 |
- | 0:06 | 6:29 | 小龙湾 | 6:03 | 23:43 |
- | 0:08 | 6:31 | 竹山路 | 6:01 | 23:41 |
- | 0:11 | 6:33 | 天印大道 | 5:58 | 23:38 |
- | 0:13 | 6:36 | 龙眠大道 | 5:56 | 23:36 |
- | 0:16 | 6:38 | 南医大·江苏经贸学院 | 5:53 | 23:33 |
- | 0:19 | 6:42 | 南京交院 | 5:49 | 23:29 |
- | - | - | 中国药科大学 | 5:47 | 23:27 |
☞ 地铁2号线
往经天路 首班车6:00 末班车23:00
往鱼嘴 首班车6:00 末班车23:00
南京地铁2号线首末班车时刻表 | ||||
经天路往鱼嘴 | 车站 | 鱼嘴往经天路 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
23:00 | 6:00 | 经天路 | - | - |
23:02 | 6:02 | 南大仙林校区 | 6:15 | 0:07 |
23:04 | 6:04 | 羊山公园 | 6:12 | 0:04 |
23:06 | 6:06 | 仙林中心 | 6:10 | 0:02 |
23:09 | 6:09 | 学则路 | 6:08 | 0:00 |
23:11 | 6:17 | 仙鹤门 | 6:06 | 23:58 |
23:13 | 6:13 | 金马路 | 6:03 | 23:55 |
23:17 | 6:00 | 马群 | 6:00 | 23:52 |
23:21 | 6:03 | 钟灵街 | 6:25 | 23:48 |
23:23 | 6:05 | 孝陵卫 | 6:23 | 23:46 |
23:25 | 6:07 | 下马坊 | 6:27 | 23:44 |
23:27 | 6:00 | 苜蓿园 | 6:19 | 23:42 |
23:29 | 6:02 | 明故宫 | 6:17 | 23:40 |
23:31 | 6:04 | 西安门 | 6:15 | 23:37 |
23:33 | 6:06 | 大行宫 | 6:13 | 23:35 |
23:36 | 6:08 | 新街口 | 6:11 | 23:33 |
23:37 | 6:00 | 上海路 | 6:09 | 23:32 |
23:39 | 6:01 | 汉中门 | 6:07 | 23:30 |
23:47 | 6:03 | 莫愁湖 | 6:05 | 23:28 |
23:43 | 6:06 | 云锦路 | 6:02 | 23:25 |
23:46 | 6:00 | 集庆门大街 | 6:00 | 23:22 |
23:49 | 6:02 | 兴隆大街 | 6:10 | 23:20 |
23:51 | 6:04 | 奥体东 | 6:08 | 23:18 |
23:53 | 6:06 | 元通 | 6:06 | 23:16 |
23:55 | 6:09 | 雨润大街 | 6:03 | 23:13 |
23:59 | 6:12 | 油坊桥 | 6:00 | 23:10 |
0:02 | 6:16 | 螺塘路 | 6:05 | 23:06 |
0:04 | 6:17 | 青莲街 | 6:03 | 23:04 |
0:06 | 6:19 | 天保街 | 6:01 | 0:28 |
- | - | 鱼嘴 | 6:00 | 23:00 |
☞ 地铁3号线
往秣周东路 首班车5:50 末班车23:00
往林场 首班车5:40 末班车23:10
南京地铁3号线首末班车时刻表 | ||||
秣周东路往林场 | 车站 | 林场往秣周东路 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
23:10 | 5:40 | 秣周东路 | - | - |
23:13 | 5:43 | 东大九龙湖校区 | 6:20 | 0:09 |
23:15 | 5:45 | 诚信大道 | 6:18 | 0:07 |
23:18 | 5:48 | 九龙湖 | 6:15 | 0:04 |
23:21 | 5:51 | 天元西路 | 6:12 | 0:01 |
23:24 | 5:54 | 胜太西路 | 6:09 | 23:58 |
23:27 | 5:57 | 宏运大道 | 6:06 | 23:55 |
23:29 | 6:00 | 南京南站 | 6:04 | 23:53 |
23:31 | 6:02 | 明发广场 | 6:02 | 23:50 |
23:34 | 6:04 | 大明路 | 6:00 | 23:48 |
23:36 | 6:06 | 卡子门 | 6:10 | 23:46 |
23:38 | 6:08 | 雨花门 | 6:08 | 23:44 |
23:40 | 6:10 | 武定门 | 6:06 | 23:42 |
23:42 | 6:13 | 夫子庙 | 6:04 | 23:39 |
23:44 | 6:15 | 常府街 | 6:02 | 23:37 |
23:47 | 6:00 | 大行宫 | 6:00 | 23:35 |
23:49 | 6:01 | 浮桥 | 6:08 | 23:33 |
23:51 | 6:04 | 鸡鸣寺 | 6:06 | 23:31 |
23:55 | 6:07 | 南京林业大学·新庄 | 6:03 | 23:27 |
23:58 | 6:00 | 南京站 | 6:00 | 23:24 |
0:00 | 6:02 | 小市 | 6:12 | 23:22 |
0:03 | 6:05 | 五塘广场 | 6:09 | 23:19 |
0:05 | 6:07 | 上元门 | 6:07 | 23:17 |
0:09 | 6:11 | 柳洲东路 | 6:03 | 23:13 |
0:12 | 6:14 | 天润城 | 6:00 | 23:10 |
0:15 | 6:16 | 泰冯路 | 5:58 | 23:08 |
0:17 | 6:19 | 东大成贤学院 | 5:55 | 23:05 |
0:19 | 6:21 | 星火路 | 5:53 | 23:03 |
- | - | 林场 | 5:50 | 23:00 |
☞ 地铁4号线
往仙林湖 首班车6:00 末班车23:00
往龙江 首班车6:00 末班车23:00
南京地铁4号线首末班车时刻表 | ||||
仙林湖往龙江 | 车站 | 龙江往仙林湖 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
23:00 | 6:00 | 仙林湖 | - | - |
23:03 | 6:03 | 西岗桦墅 | 6:42 | 23:42 |
23:06 | 6:06 | 孟北 | 6:40 | 23:39 |
23:09 | 6:09 | 东流 | 6:37 | 23:36 |
23:12 | 6:12 | 灵山 | 6:34 | 0:00 |
23:14 | 6:14 | 汇通路 | 6:32 | 23:32 |
23:17 | 6:17 | 金马路 | 6:29 | 23:28 |
23:22 | 6:22 | 徐庄 | 6:25 | 23:24 |
23:25 | 6:25 | 聚宝山 | 6:21 | 23:21 |
23:28 | 6:28 | 王家湾 | 6:18 | 23:18 |
23:30 | 6:30 | 蒋王庙 | 6:16 | 23:16 |
23:33 | 6:33 | 岗子村 | 6:13 | 23:13 |
23:35 | 6:35 | 九华山 | 6:11 | 23:11 |
23:37 | 6:37 | 鸡鸣寺 | 6:09 | 23:09 |
23:39 | 6:04 | 鼓楼 | 6:06 | 23:06 |
23:41 | 6:42 | 云南路 | 6:04 | 23:04 |
23:44 | 6:44 | 草场门 | 6:02 | 23:02 |
- | - | 龙江 | 6:00 | 23:00 |
☞ 地铁7号线
往幕府西路 首班车6:00 末班车23:00
往仙新路 首班车6:00 末班车23:00
南京地铁7号线首末班车时刻表 | ||||
仙新路往幕府西路 | 车站 | 幕府西路往仙新路 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
23:00 | 6:00 | 幕府西路 | - | - |
23:02 | 6:02 | 五塘广场 | 6:21 | 23:21 |
23:05 | 6:05 | 幕府山 | 6:18 | 23:18 |
23:08 | 6:08 | 晓庄 | 6:15 | 23:15 |
23:10 | 6:10 | 万寿 | 6:12 | 23:12 |
23:13 | 6:13 | 丁家庄 | 6:09 | 23:09 |
23:16 | 6:16 | 丁家庄南 | 6:07 | 23:07 |
23:29 | 6:19 | 尧化新村 | 6:04 | 23:04 |
23:21 | 6:21 | 尧化门 | 6:01 | 23:01 |
- | - | 仙新路 | 6:00 | 23:00 |
☞ 地铁10号线
往雨山路 首班车6:00 末班车23:40
往安德门 首班车5:40 末班车23:00
南京地铁10号线首末班车时刻表 | ||||
雨山路往安德门 | 车站 | 安德门往雨山路 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
23:00 | 5:40 | 雨山路 | - | - |
23:02 | 5:42 | 文德路 | 6:31 | 0:17 |
23:04 | 5:44 | 龙华路 | 6:29 | 0:09 |
23:07 | 5:47 | 南京工业大学 | 6:27 | 0:07 |
23:09 | 5:49 | 浦口万汇城 | 6:25 | 0:05 |
23:11 | 5:51 | 临江·青奥体育公园 | 6:23 | 0:03 |
23:16 | 5:56 | 江心洲 | 6:18 | 23:58 |
23:18 | 5:58 | 绿博园 | 6:16 | 23:56 |
23:21 | 6:01 | 梦都大街 | 6:13 | 23:53 |
23:23 | 6:03 | 奥体中心 | 6:11 | 23:51 |
23:26 | 6:06 | 元通 | 1:55 | 23:48 |
23:28 | 6:08 | 中胜 | 6:06 | 23:46 |
23:30 | 6:10 | 小行 | 6:03 | 23:43 |
- | - | 安德门 | 6:00 | 23:40 |
☞ 地铁S1号线
往南京南站 首班车5:57 末班车22:40
往空港新城江宁 首班车6:00 末班车22:40
南京地铁S1号线首末班车时刻表 | ||||
南京南站往空港新城江宁 | 车站 | 空港新城江宁往南京南站 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
22:40 | 6:00 | 南京南站 | - | - |
22:45 | 605 | 翠屏山 | 6:30 | 23:13 |
22:49 | 5:09 | 河海大学·佛城西路 | 6:26 | 23:09 |
22:52 | 6:12 | 吉印大道 | 6:22 | 23:05 |
22:57 | 6:17 | 正方中路 | 6:18 | 23:00 |
23:04 | 6:24 | 翔宇路北 | 6:11 | 22:54 |
23:09 | 6:29 | 翔宇路南 | 6:07 | 22:49 |
23:16 | 6:36 | 禄口机场 | 6:00 | 22:42 |
- | - | 空港新城江宁 | 5:57 | 22:40 |
☞ 地铁S3号线
往南京南站 首班车6:00 末班车高家冲22:00;刘村23:00
往马骡圩至高家冲 首班车6:00 末班车22:00
往景明佳园至刘村 首班车6:00 末班车23:00
南京地铁S3号线首末班车时刻表 | ||||||
南京南站往刘村 | 南京南站往高家冲 | 车站 | 高家冲往南京南站 | 刘村往南京南站 | ||
末班车 | 末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | 末班车 | |
23:00 | 22:00 | 6:00 | 南京南站 | — | — | — |
23:02 | 22:02 | 6:02 | 景明佳园 | 6:46 | 22:46 | 23:22 |
23:04 | 22:04 | 6:04 | 铁心桥 | 6:44 | 22:44 | 23:20 |
23:07 | 22:07 | 6:07 | 春江路 | 6:41 | 22:41 | 23:18 |
23:09 | 22:09 | 6:09 | 贾西 | 6:39 | 22:39 | 23:15 |
23:12 | 22:12 | 6:12 | 油坊桥 | 6:37 | 22:37 | 23:13 |
23:14 | 22:14 | 6:14 | 永初路 | 6:34 | 22:34 | 23:11 |
23:16 | 22:16 | 6:16 | 平良大街 | 6:32 | 22:32 | 23:09 |
23:17 | 22:17 | 6:17 | 吴侯街 | 6:31 | 22:31 | 23:07 |
23:19 | 22:19 | 6:19 | 高庙路 | 6:29 | 22:29 | 23:05 |
23:22 | 22:22 | 6:22 | 天保 | 6:26 | 22:26 | 23:03 |
— | 22:25 | 6:25 | 刘村 | 6:23 | 22:23 | 23:00 |
— | 22:34 | 6:34 | 马骤圩 | 6:14 | 22:14 | — |
— | 22:37 | 6:37 | 兰花塘 | 6:11 | 22:11 | — |
— | 22:39 | 6:39 | 双垅 | 6:09 | 22:09 | — |
— | 22:41 | 6:41 | 石碛河 | 6:07 | 22:07 | — |
— | 22:43 | 6:43 | 桥林新城 | 6:05 | 22:05 | — |
— | 22:46 | 6:46 | 林山 | 6:02 | 22:02 | — |
— | — | — | 高家冲 | 6:00 | 22:00 | — |
☞ 地铁S6号线
往马群 首班车6:00 末班车22:00
往句容 首班车6:00 末班车22:30
南京地铁S6号线首末班车时刻表 | ||||
句容往马群 | 车站 | 马群往句容 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
22:00 | 6:00 | 句容 | — | — |
22:02 | 6:02 | 崇明 | 6:38 | 23:09 |
22:06 | 6:06 | 华阳 | 6:35 | 23:05 |
22:09 | 6:09 | 童世界 | 6:32 | 23:02 |
22:14 | 6:13 | 黄梅 | 6:27 | 22:58 |
22:19 | 6:19 | 泉都大街 | 6:22 | 22:52 |
22:22 | 6:21 | 汤山 | 6:19 | 22:49 |
22:25 | 6:25 | 南京猿人洞 | 6:16 | 22:46 |
22:29 | 6:28 | 古泉 | 6:12 | 22:42 |
22:34 | 6:33 | 东郊小镇 | 6:08 | 22:38 |
22:37 | 6:36 | 麒麟门 | 6:04 | 22:34 |
22:39 | 6:38 | 百水桥 | 6:02 | 22:32 |
— | — | 马群 | 6:00 | 22:30 |
☞ 地铁S7号线
往空港新城江宁 首班车6:00 末班车22:00
往无想山 首班车6:00 末班车22:00
南京地铁S7号线首末班车时刻表 | ||||
空港新城江宁往无想山 | 车站 | 无想山往空港新城江宁 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
22:00 | 6:00 | 空港新城江宁 | — | — |
22:05 | 6:05 | 柘塘 | 6:25 | 22:25 |
22:10 | 6:10 | 空港新城溧水 | 6:20 | 22:20 |
23:14 | 6:14 | 群力 | 6:16 | 22:16 |
22:19 | 6:19 | 卧龙湖 | 6:11 | 22:11 |
22:22 | 6:22 | 溧水 | 6:07 | 22:07 |
22:25 | 6:25 | 中山湖 | 6:05 | 22:05 |
22:28 | 6:28 | 幸庄 | 6:02 | 22:02 |
— | — | 无想山 | 6:00 | 22:00 |
☞ 地铁S8号线
往沈桥至金牛湖 首班车5:55 末班车22:20
往泰冯路至方州广场 首班车5:55 末班车22:40
往长江大桥北 首班车6:00 末班车22:00
南京地铁S8号线首末班车时刻表 | |||||
金牛湖往长江大桥北 | 车站 | 长江大桥北往金牛湖 | 往方州广场 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | 末班车 | |
22:00 | 6:00 | 金牛湖 | - | - | - |
22:04 | 6:04 | 八百桥 | 6:48 | 23:12 | - |
22:09 | 6:09 | 沈桥 | 6:43 | 23:08 | - |
22:15 | 6:15 | 方州广场 | 6:38 | 23:02 | - |
22:17 | 6:17 | 凤凰山公园 | 6:35 | 23:00 | 23:20 |
22:20 | 6:20 | 雄州 | 6:33 | 22:57 | 23:17 |
22:23 | 6:23 | 龙池 | 6:29 | 22:54 | 23:14 |
22:26 | 6:26 | 六合开发区 | 6:27 | 22:51 | 23:11 |
22:29 | 6:29 | 化工园 | 6:24 | 22:48 | 23:08 |
22:31 | 6:31 | 长芦 | 6:21 | 22:46 | 23:06 |
22:35 | 6:35 | 葛塘 | 6:17 | 22:42 | 23:02 |
22:38 | 6:38 | 大厂 | 6:14 | 22:39 | 22:59 |
22:41 | 6:41 | 卸甲甸 | 6:12 | 22:36 | 22:56 |
22:43 | 6:43 | 信息工程大学 | 6:09 | 22:34 | 22:54 |
22:47 | 6:47 | 高新开发区 | 6:06 | 22:30 | 22:50 |
22:51 | 6:51 | 泰冯路 | 6:02 | 22:27 | 22:47 |
22:53 | 6:53 | 泰山新村 | 6:00 | 22:24 | 22:44 |
22:55 | 6:55 | 毛纺厂路 | 5:57 | 22:21 | 22:41 |
- | - | 长江大桥北 | 5:55 | 22:20 | 22:40 |
☞ 地铁S9号线
往翔宇路南 首班车6:00 末班车22:00
往高淳 首班车6:00 末班车22:00
南京地铁S9号线首末班车时刻表 | ||||
翔宇路南往高淳 | 车站 | 高淳往翔宇路南 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |
22:00 | 6:00 | 翔宇路南 | — | — |
22:07 | 6:07 | 铜山 | 6:32 | 22:32 |
22:13 | 6:13 | 岩湫 | 6:27 | 22:27 |
22:21 | 6:21 | 明觉 | 6:18 | 22:18 |
22:35 | 6:35 | 团结圩 | 6:04 | 22:04 |
— | — | 高淳 | 6:00 | 22:00 |
南京个人所得税APP可以税务咨询吗(南京市个人所得税app)
通过个人所得税APP可以进行纳税咨询,也可以查询税务相关热点问题,本地宝为您带来具体操作流程。(0)人阅读时间:2023-03-28烟台社保卡可以绑定微信吗(烟台社保卡可以绑定微信吗怎么绑定)
电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证,与实体社保卡一一对应,由全国社保卡平台统一签发,人力资源社会保障部统一管理。(0)人阅读时间:2023-03-28北京昌平区异地直接结算定点药店在哪?地址汇总
北京市医保局表示,此次政策调整大幅减轻了参保人员到医疗机构挂号、就医、结算的压力,满足了参保人员在定点零售药店自主购买药品、医疗器械、医用耗材的需求。(0)人阅读时间:2023-03-28中山市的公司不交社保违法吗(中山市的公司不交社保违法吗怎么举报)
不交社保是违法的,用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。(0)人阅读时间:2023-03-28南京个人所得税APP可以税务咨询吗(南京市个人所得税app)
通过个人所得税APP可以进行纳税咨询,也可以查询税务相关热点问题,本地宝为您带来具体操作流程。..2023-03-28烟台社保卡可以绑定微信吗(烟台社保卡可以绑定微信吗怎么绑定)
电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证,与实体社保卡一一对应,由全国社保卡平台统一签发,人力资源社会保障部统一管理。..2023-03-28北京昌平区异地直接结算定点药店在哪?地址汇总
北京市医保局表示,此次政策调整大幅减轻了参保人员到医疗机构挂号、就医、结算的压力,满足了参保人员在定点零售药店自主购买药品、医疗器械、医用耗材的需求。..2023-03-28中山市的公司不交社保违法吗(中山市的公司不交社保违法吗怎么举报)
不交社保是违法的,用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。..2023-03-28