南昌大学2023年硕士研究生调剂专业计划情况表 | |||||||
学院代码 | 学院 | 专业 代码 | 专业 | 研究方向 | 研究方向名称 | 学习形式 | 调剂计划 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 3 | ||
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 7 | ||
002 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 3 | ||
002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 5 | ||
002 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 4 | ||
003 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 汉语言文字学 | 全日制 | 3 |
003 | 人文学院 | 0501Z1 | 国学 | 全日制 | 2 | ||
004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 3 | ||
004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 11 | ||
004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 10 | ||
007 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 10 | ||
008 | 生命科学学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 3 | ||
009 | 先进制造学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 11 | ||
009 | 先进制造学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 1 | ||
009 | 先进制造学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 20 | ||
009 | 先进制造学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 15 | ||
011 | 工程建设学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 1 | ||
012 | 资源与环境学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 全日制 | 2 | ||
012 | 资源与环境学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | 3 | ||
013 | 物理与材料学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 1 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 1 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 3 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 19 | ||
018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 11 | ||
018 | 新闻与传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 12 | ||
018 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 5 | ||
019 | 食品学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 5 | ||
019 | 食品学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 15 | ||
019 | 食品学院 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 8 | ||
021 | 化学化工学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 | 7 | ||
022 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | ||
023 | 高等研究院 | 0805J1 | 微尺度科学与技术 | 全日制 | 13 | ||
024 | 教育发展研究院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育发展研究院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育发展研究院 | 0401Z2 | 研究生教育学 | 全日制 | 2 | ||
024 | 教育发展研究院 | 045100 | 教育 | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育发展研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 33 | ||
026 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 65 | ||
027 | 转化医学研究院 | 1001Z1 | 转化医学 | 全日制 | 14 | ||
028 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 16 | ||
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 职业卫生与环境卫生学 | 全日制 | 13 |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 卫生毒理学 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 卫生检验学 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生检验学 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 06 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 20 | ||
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 疾病预防与控制 | 全日制 | 16 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 社区卫生与卫生事业管理 | 全日制 | 10 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 04 | 卫生服务统计分析与应用 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 03 | 环境健康风险分析与评价 | 全日制 | 14 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 05 | 营养与食品安全 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 06 | 妇幼保健与生殖 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 1 | ||
032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 06 | 肾病 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 06 | 神外 | 全日制 | 2 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 07 | 烧伤 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 08 | 整形 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | 6 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z7 | 输血医学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 | 6 |
033 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 13 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(心外) | 全日制 | 2 |
033 | 第一临床医学院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 4 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 07 | 传染病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射影像新技术 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 05 | 神外 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z4 | 眼视光学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z7 | 输血医学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 02 | 智能康复技术 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 | 4 |
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 08 | 临床医疗技能训练与研究(风湿免疫病) | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 3 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 6 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 8 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 全日制 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 3 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 7 | ||
035 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 全日制 | 4 |
035 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 3 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 6 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105111 | 外科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 全日制 | 2 |
035 | 第四临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 3 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 2 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 100201 | 内科学 | 01 | 血液 | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 100210 | 外科学 | 01 | 胸心外科 | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(血液) | 全日制 | 3 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染) | 全日制 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 08 | 临床医疗技能训练与研究(风湿) | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 6 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 3 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 全日制 | 6 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 06 | 临床医疗技能训练与研究(烧伤) | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 2 | ||
注: 1.本批次调剂开放时间为:4月6日00:00-12:00。(研招网https://yz.chsi.com.cn/); 2.各专业调剂要求详见我校研究生院及各学院调剂公告。 |
点击查看
》
》
肇庆市职工生育医疗费用支付范围 肇庆市生育险报销标准2019
生育保险待遇包括生育医疗费用和生育津贴,所需资金从职工基本医疗保险统筹基金中支付。(0)人阅读时间:2023-04-09肇庆市市级医疗保障业务办理窗口调整
2021年11月1日零时起,肇庆市市本级医疗保障业务由肇庆市医疗保障事业管理中心承担,肇庆市社会保险基金管理局不再受理,业务对外受理窗口统一为肇庆市政务服务大厅人社、社保、医保服务专区F06-F07窗口(原医疗、生育、异地就医备案业务窗口)。(0)人阅读时间:2023-04-09肇庆市临时异地就医人员备案怎么操作?
肇庆市异地就医备案怎么操作?可以网上办理吗?需要携带哪些资料?具体的详细信息见正文。(0)人阅读时间:2023-04-09肇庆市临时异地就医人员备案需要准备哪些资料?
肇庆市临时异地人员就业备案需要准备哪些材料?可以在网上进行临时异地就医人员备案吗?具体见正文。(0)人阅读时间:2023-04-09肇庆市职工生育医疗费用支付范围 肇庆市生育险报销标准2019
生育保险待遇包括生育医疗费用和生育津贴,所需资金从职工基本医疗保险统筹基金中支付。..2023-04-09肇庆市市级医疗保障业务办理窗口调整
2021年11月1日零时起,肇庆市市本级医疗保障业务由肇庆市医疗保障事业管理中心承担,肇庆市社会保险基金管理局不再受理,业务对外受理窗口统一为肇庆市政务服务大厅人社、社保、医保服务专区F06-F07窗口(原医疗、生育、异地就医备案业务窗口)。..2023-04-09肇庆市临时异地就医人员备案怎么操作?
肇庆市异地就医备案怎么操作?可以网上办理吗?需要携带哪些资料?具体的详细信息见正文。..2023-04-09肇庆市临时异地就医人员备案需要准备哪些资料?
肇庆市临时异地人员就业备案需要准备哪些材料?可以在网上进行临时异地就医人员备案吗?具体见正文。..2023-04-09