2021年丹灶镇新市民积分入学分数公示
2021年丹灶镇新市民积分入学积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)的有关文件规定,本着公平、公正、公开的原则,现将2021年新市民积分入学分数予以公示,市民可前往申请积分入学的村(居)行政服务中心宣传栏,登陆南海一点通网站、丹灶镇政府网站或添加“南海丹灶”微信公众号查询。
公示时间为:2021年7月6日至7月12日,共5个工作日。公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30),向丹灶镇积分办或申请积分入学的村(居)行政服务中心积分窗口提出分数查询复核申请,经受理核实确属错漏的将予以更正并通告。
特别说明:申请人逾期没有对积分入学分数提出查询复核申请的,视为对积分分数无异议。逾期查分,镇积分办不予受理。联系电话:85413606。
2021年丹灶镇新市民积分入学分数公示(初中一年级462人)
2021年丹灶镇新市民积分入学分数公示(初中一年级) | ||||||
序号 | 村居 | 申请编号 | 申请人姓名 | 入学对象姓名 | 总得分 | 备注 |
1 | 新农社区 | JF2021020500931 | 吕承业 | 吕佳宏 | 351 | |
2 | 新农社区 | JF2021020500934 | 韦金华 | 陆雅婧 | 320 | |
3 | 新农社区 | JF2021020500929 | 何钰汝 | 何炜琪 | 299.23 | |
4 | 新农社区 | JF2021020500932 | 姜育坤 | 姜显桂 | 274.17 | |
5 | 新农社区 | JF2021020500901 | 罗飘山 | 罗世官 | 269 | |
6 | 新农社区 | JF2021020500923 | 罗雨锋 | 罗健栋 | 253 | |
7 | 新农社区 | JF2021020500886 | 杨国英 | 唐雅萱 | 151 | |
8 | 新农社区 | JF2021020500930 | 何燕 | 覃小容 | 145 | |
9 | 新农社区 | JF2021020500856 | 麦卫芳 | 朱梓轩 | 140 | |
10 | 荷村社区 | JF2021020501204 | 李艳 | 罗世鑫 | 166 | |
11 | 荷村社区(横江) | JF2021020501309 | 欧阳龙智 | 欧阳林曦 | 345 | |
12 | 荷村社区(横江) | JF2021020500853 | 谢海军 | 谢智敏 | 286.9 | |
13 | 荷村社区(横江) | JF2021020500955 | 邵清梅 | 岑林芳 | 194.32 | |
14 | 荷村社区(横江) | JF2021020501188 | 刘贞莲 | 彭梓健 | 118 | |
15 | 荷村社区(横江) | JF2021020500747 | 周仙范 | 周锦权 | 114 | |
16 | 石联社区 | JF2021020501060 | 杨鹏程 | 杨源莎 | 333.83 | |
17 | 石联社区 | JF2021020500410 | 吴小荣 | 吴智瑶 | 302 | |
18 | 石联社区 | JF2021020501055 | 陈秀丽 | 许俊宇 | 299.04 | |
19 | 石联社区 | JF2021020501059 | 李自春 | 李吴斐 | 220 | |
20 | 石联社区 | JF2021020501351 | 方品营 | 方欣蕊 | 220 | |
21 | 石联社区 | JF2021020501254 | 李朝展 | 李岳熙 | 115 | |
22 | 丹灶社区 | JF2021020500683 | 唐时友 | 唐韵泽 | 538 | |
23 | 丹灶社区 | JF2021020501313 | 郑小铭 | 郑子豪 | 494 | |
24 | 丹灶社区 | JF2021020501318 | 郑小铭 | 郑子晴 | 494 | |
25 | 丹灶社区 | JF2021020500910 | 范灶青 | 范舒媚 | 477 | |
26 | 丹灶社区 | JF2021020500796 | 余大伟 | 余梦冰 | 455.18 | |
27 | 丹灶社区 | JF2021020500702 | 林其国 | 林美琪 | 436.85 | |
28 | 丹灶社区 | JF2021020500710 | 吴卡 | 吴智杰 | 434.32 | |
29 | 丹灶社区 | JF2021020501246 | 容清华 | 容炜晴 | 412.62 | |
30 | 丹灶社区 | JF2021020500470 | 吴道刚 | 吴勇琪 | 399.43 | |
31 | 丹灶社区 | JF2021020500519 | 谢颖酬 | 谢树航 | 396.69 | |
32 | 丹灶社区 | JF2021020501008 | 邓国强 | 邓文豪 | 394.97 | |
33 | 丹灶社区 | JF2021020500945 | 康华健 | 康柠 | 392.48 | |
34 | 丹灶社区 | JF2021020500695 | 李坚兰 | 麦钰洇 | 380 | |
35 | 丹灶社区 | JF2021020500875 | 罗业权 | 罗彩思 | 364.73 | |
36 | 丹灶社区 | JF2021020500178 | 徐镜清 | 徐晓彤 | 362.99 | |
37 | 丹灶社区 | JF2021020500582 | 高鹏 | 高梓辉 | 354.4 | |
38 | 丹灶社区 | JF2021020500917 | 邓有田 | 邓信欢 | 346.81 | |
39 | 丹灶社区 | JF2021020500698 | 胡远建 | 胡惠宁 | 342 | |
40 | 丹灶社区 | JF2021020500670 | 韦艳飞 | 梁可欣 | 327.12 | |
41 | 丹灶社区 | JF2021020500782 | 朱德明 | 朱怡菲 | 323.63 | |
42 | 丹灶社区 | JF2021020500581 | 覃朝东 | 覃杏轩 | 320.2 | |
43 | 丹灶社区 | JF2021020501134 | 李剑超 | 李锐航 | 318.46 | |
44 | 丹灶社区 | JF2021020500993 | 黄许荣 | 黄寿权 | 314 | |
45 | 丹灶社区 | JF2021020500767 | 温伟康 | 温怡菲 | 309.97 | |
46 | 丹灶社区 | JF2021020500771 | 黄河鑫 | 黄雅婷 | 305 | |
47 | 丹灶社区 | JF2021020500924 | 刘亚 | 任伊晨 | 290 | |
48 | 丹灶社区 | JF2021020501045 | 陈秀梅 | 冯远浩 | 290 | |
49 | 丹灶社区 | JF2021020500553 | 黄崇青 | 黄才烨 | 289 | |
50 | 丹灶社区 | JF2021020500797 | 朱义平 | 朱志良 | 284 | |
51 | 丹灶社区 | JF2021020500688 | 梁慧连 | 梁泳怡 | 281.91 | |
52 | 丹灶社区 | JF2021020501030 | 卢淑珍 | 聂海敏 | 280.96 | |
53 | 丹灶社区 | JF2021020500790 | 廖国清 | 韦金瑞 | 274 | |
54 | 丹灶社区 | JF2021020501033 | 李巨福 | 李楚鹏 | 273.38 | |
55 | 丹灶社区 | JF2021020500892 | 韦明 | 韦丹 | 269.05 | |
56 | 丹灶社区 | JF2021020500866 | 韦国礼 | 韦晓松 | 268.68 | |
57 | 丹灶社区 | JF2021020500862 | 韦国礼 | 韦晓柏 | 268.68 | |
58 | 丹灶社区 | JF2021020500732 | 陈娇 | 郭绍全 | 267.61 | |
59 | 丹灶社区 | JF2021020500964 | 何友斌 | 何平 | 266 | |
60 | 丹灶社区 | JF2021020500719 | 冯小玲 | 文晓婧 | 265 | |
61 | 丹灶社区 | JF2021020500554 | 黎锦秀 | 杨景皓 | 262.1 | |
62 | 丹灶社区 | JF2021020500685 | 赵清 | 赵佳杰 | 260.47 | |
63 | 丹灶社区 | JF2021020500658 | 莫克先 | 莫锦福 | 257.71 | |
64 | 丹灶社区 | JF2021020501042 | 陆伟英 | 伍宇杭 | 252.47 | |
65 | 丹灶社区 | JF2021020501012 | 成金菊 | 郑晓峰 | 250 | |
66 | 丹灶社区 | JF2021020500170 | 谢永均 | 谢庆臻 | 246.82 | |
67 | 丹灶社区 | JF2021020500838 | 陈贤 | 陈厚 | 238.94 | |
68 | 丹灶社区 | JF2021020500904 | 黄健超 | 黄子晴 | 236.08 | |
69 | 丹灶社区 | JF2021020501175 | 王明乾 | 王睿 | 231.91 | |
70 | 丹灶社区 | JF2021020501139 | 任建华 | 任洁琳 | 228.12 | |
71 | 丹灶社区 | JF2021020500769 | 梁章敬 | 梁欢儿 | 221.32 | |
72 | 丹灶社区 | JF2021020500745 | 罗立新 | 罗绮雯 | 220.68 | |
73 | 丹灶社区 | JF2021020501095 | 吴孔来 | 吴章勋 | 219.12 | |
74 | 丹灶社区 | JF2021020500743 | 陆光怀 | 陆瑶 | 209.82 | |
75 | 丹灶社区 | JF2021020501278 | 谢家亮 | 谢丹琪 | 203.04 | |
76 | 丹灶社区 | JF2021020500525 | 敖惠庆 | 敖永霖 | 201.96 | |
77 | 丹灶社区 | JF2021020501252 | 陈美利 | 段雨婷 | 201.32 | |
78 | 丹灶社区 | JF2021020500690 | 卢加裕 | 卢诗韵 | 196.08 | |
79 | 丹灶社区 | JF2021020500718 | 吴金辉 | 吴莹莹 | 195.995 | |
80 | 丹灶社区 | JF2021020500693 | 陈美祥 | 陈家豪 | 193.65 | |
81 | 丹灶社区 | JF2021020501100 | 唐春凤 | 温见明 | 192.64 | |
82 | 丹灶社区 | JF2021020500818 | 林丹丹 | 龚碧如 | 188.7 | |
83 | 丹灶社区 | JF2021020500835 | 许燕宝 | 许洁彤 | 182.83 | |
84 | 丹灶社区 | JF2021020500926 | 陈会春 | 蔡东原 | 181 | |
85 | 丹灶社区 | JF2021020501235 | 黄剑 | 黄自谦 | 170 | |
86 | 丹灶社区 | JF2021020500694 | 张强兵 | 张嘉榆 | 165.4 | |
87 | 丹灶社区 | JF2021020500822 | 凌建贵 | 凌海志 | 165 | |
88 | 丹灶社区 | JF2021020500900 | 邓贵 | 李尚洋 | 163.91 | |
89 | 丹灶社区 | JF2021020500686 | 刘林财武 | 刘滋欣 | 155.35 | |
90 | 丹灶社区 | JF2021020501261 | 胡小波 | 胡志鹏 | 150 | |
91 | 丹灶社区 | JF2021020500870 | 刘泽通 | 刘明媛 | 136.85 | |
92 | 丹灶社区 | JF2021020500425 | 余明彩 | 杨艺溶 | 105 | |
93 | 丹灶社区 | JF2021020500970 | 姚翠兰 | 叶启楠 | 104.99 | |
94 | 丹灶社区 | JF2021020501265 | 罗美爱 | 朱诗仪 | 90 | |
95 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500833 | 何清 | 何湘城 | 450.09 | |
96 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501006 | 黄成 | 黄洁 | 435.26 | |
97 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500687 | 付月祥 | 付致远 | 419 | |
98 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500857 | 冼立华 | 冼子皓 | 413.93 | |
99 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500832 | 许涛 | 许浩成 | 411 | |
100 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500908 | 林宗发 | 林耀诺 | 403.54 | |
101 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500888 | 赖汾成 | 赖天泺 | 393.42 | |
102 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500871 | 谢家财 | 谢咏桉 | 392.11 | |
103 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501015 | 黎美灼 | 谢雅然 | 388.69 | |
104 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500724 | 何光利 | 何柳红 | 383.88 | |
105 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501290 | 李昌荣 | 李秋杏 | 383.26 | |
106 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500876 | 张运良 | 张善 | 374.53 | |
107 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501307 | 谢庭任 | 谢文发 | 371.43 | |
108 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500991 | 刘胜强 | 刘永康 | 370.74 | |
109 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500998 | 林建波 | 林楷智 | 354.91 | |
110 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501161 | 傅惠杰 | 傅颂德 | 344.63 | |
111 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501010 | 马丽晶 | 黄圣发 | 333.07 | |
112 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500981 | 谢继斌 | 谢林浩 | 314 | |
113 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501179 | 邹林起 | 邹天健 | 305.83 | |
114 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500802 | 莫易文 | 莫竣喜 | 294 | |
115 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501227 | 刘明荣 | 施伟轩 | 288 | |
116 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500958 | 杨丽群 | 梁兆锦 | 284.63 | |
117 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501005 | 陈鹏 | 陈潇琳 | 284 | |
118 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501039 | 曾庆忠 | 曾惠欢 | 284 | |
119 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500897 | 陆考婵 | 朱宜勇 | 281.42 | |
120 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500655 | 黄英庆 | 覃华浩 | 260 | |
121 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501166 | 李学 | 杨然然 | 257.59 | |
122 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500986 | 齐小奎 | 齐敬贤 | 253 | |
123 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501153 | 龙自招 | 龙极华 | 243.42 | |
124 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500720 | 农杰有 | 农健欣 | 241.45 | |
125 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020501245 | 朱爱华 | 丁俊茹 | 231.05 | |
126 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500626 | 张楚华 | 张奥 | 216.43 | |
127 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500712 | 李秋洪 | 李梓妍 | 201.22 | |
128 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500855 | 赖炳炎 | 赖岳强 | 184.79 | |
129 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500879 | 王涛 | 王心怡 | 180.84 | |
130 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500978 | 傅木权 | 傅晓嘉 | 174 | |
131 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500836 | 谢世煌 | 谢勇 | 168.69 | |
132 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500258 | 黄燕容 | 吴思林 | 165.93 | |
133 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500460 | 郭方平 | 郭俊宏 | 163 | |
134 | 丹灶社区(丹灶村) | JF2021020500828 | 刘紫灿 | 刘越贤 | 124.4 | |
135 | 丹灶社区(大涡) | JF2021020500749 | 林其波 | 林晓雯 | 345 | |
136 | 丹灶社区(大涡) | JF2021020500814 | 罗远忠 | 罗英善 | 155 | |
137 | 劳边社区 | JF2021020500355 | 张国标 | 张俊坤 | 233.68 | |
138 | 劳边社区 | JF2021020500054 | 陈卫贤 | 陈梦儿 | 185 | |
139 | 劳边社区 | JF2021020501172 | 张楠楠 | 何睿扬 | 88 | |
140 | 沙滘社区 | JF2021020501226 | 苏学川 | 苏伟 | 330 | |
141 | 沙滘社区 | JF2021020500635 | 吴家成 | 吴静雯 | 282.52 | |
142 | 沙滘社区 | JF2021020501216 | 罗虎 | 罗梓轩 | 274 | |
143 | 沙滘社区 | JF2021020500357 | 欧阳爱珍 | 欧阳鹏 | 185 | |
144 | 沙滘社区 | JF2021020500648 | 李林丽 | 郭若楠 | 40 | |
145 | 建设社区 | JF2021020500129 | 刘凤菊 | 李徐辉 | 245 | |
146 | 东升社区 | JF2021020501016 | 梁翠珠 | 陈宪彬 | 255 | |
147 | 东升社区 | JF2021020500637 | 彭伟军 | 彭荣俊 | 210 | |
148 | 良登村委会 | JF2021020500189 | 钟志良 | 钟辉 | 243 | |
149 | 良登村委会 | JF2021020500215 | 陈福安 | 陈佳瑜 | 233 | |
150 | 塱心村委会 | JF2021020500966 | 冯梅花 | 苏金莱 | 145 | |
151 | 仙岗社区 | JF2021020500427 | 陈彬庭 | 陈镒汶 | 362.91 | |
152 | 仙岗社区 | JF2021020501288 | 高峰 | 高雨轩 | 279 | |
153 | 仙岗社区 | JF2021020500423 | 陆光德 | 陆丽婷 | 240 | |
154 | 仙岗社区 | JF2021020500360 | 苏子联 | 苏晓婷 | 235 | |
155 | 西城社区 | JF2021020500136 | 谢伟 | 谢铮炫 | 125 | |
156 | 西城社区 | JF2021020500341 | 刘东兰 | 彭子杰 | 114 | |
157 | 西城社区 | JF2021020500330 | 刘东兰 | 彭子俊 | 114 | |
158 | 西城社区 | JF2021020500881 | 杨成明 | 杨蕙萍 | 110 | |
159 | 银河社区 | JF2021020500629 | 钟和寿 | 钟承松 | 366.17 | |
160 | 银河社区 | JF2021020500502 | 覃远福 | 覃文职 | 256 | |
161 | 银河社区 | JF2021020501112 | 叶木标 | 叶珊珊 | 90 | |
162 | 仙湖管理处 | JF2021020500787 | 郭慧 | 刘禹豪 | 372.54 | |
163 | 仙湖管理处 | JF2021020500804 | 李正和 | 李颖诗 | 313 | |
164 | 仙湖管理处 | JF2021020500473 | 陈军 | 陈薇静 | 280 | |
165 | 南沙社区 | JF2021020501165 | 张武奇 | 张家乐 | 467.67 | |
166 | 南沙社区 | JF2021020501138 | 余祥庆 | 余诗锋 | 326 | |
167 | 南沙社区 | JF2021020500646 | 李春运 | 赖心悦 | 234 | |
168 | 南沙社区 | JF2021020500125 | 袁子文 | 袁培欢 | 233 | |
169 | 南沙社区 | JF2021020500754 | 石辉 | 石楠 | 155 | |
170 | 南沙社区 | JF2021020501219 | 左雷青 | 左天阳 | 130 | |
171 | 联沙社区 | JF2021020500777 | 谢叶芳 | 谢毅翔 | 652.4 | |
172 | 联沙社区 | JF2021020500669 | 江汉明 | 江秋霞 | 418.98 | |
173 | 联沙社区 | JF2021020500541 | 蒙晓辉 | 蒙思雨 | 402.67 | |
174 | 联沙社区 | JF2021020500419 | 陆春平 | 陆鹏 | 392.09 | |
175 | 联沙社区 | JF2021020500154 | 杨毅 | 杨晨曦 | 389 | |
176 | 联沙社区 | JF2021020500540 | 冯东远 | 冯承明 | 371.2 | |
177 | 联沙社区 | JF2021020501070 | 张文炎 | 张芷欣 | 316.7 | |
178 | 联沙社区 | JF2021020500192 | 欧警 | 欧思琪 | 315 | |
179 | 联沙社区 | JF2021020500231 | 冯世喜 | 冯永鑫 | 290 | |
180 | 联沙社区 | JF2021020500644 | 黄武煜 | 黄怀莹 | 286.67 | |
181 | 联沙社区 | JF2021020500363 | 周素凤 | 梁敏祥 | 281.98 | |
182 | 联沙社区 | JF2021020501041 | 梁立恒 | 梁佳佳 | 281 | |
183 | 联沙社区 | JF2021020500621 | 凌清霞 | 何林强 | 280.74 | |
184 | 联沙社区 | JF2021020501004 | 吴土桂 | 吴文博 | 262.45 | |
185 | 联沙社区 | JF2021020500524 | 徐顺信 | 徐姿琳 | 245.8 | |
186 | 联沙社区 | JF2021020500521 | 徐顺信 | 徐郦琳 | 245.8 | |
187 | 联沙社区 | JF2021020500764 | 韦思规 | 韦佳良 | 245 | |
188 | 联沙社区 | JF2021020500507 | 甘桂初 | 甘静妮 | 244.95 | |
189 | 联沙社区 | JF2021020500202 | 龚开亮 | 龚玲丽 | 346 | |
190 | 联沙社区 | JF2021020501364 | 陆汉铨 | 陆焕键 | 235 | |
191 | 联沙社区 | JF2021020501220 | 王春水 | 王少晨 | 231 | |
192 | 联沙社区 | JF2021020500645 | 刘吉康 | 刘梦婷 | 229.45 | |
193 | 联沙社区 | JF2021020501170 | 莫星梅 | 潘致滢 | 228.9 | |
194 | 联沙社区 | JF2021020500221 | 严增民 | 严益生 | 217.7 | |
195 | 联沙社区 | JF2021020500437 | 黄诚志 | 黄仁裕 | 199.32 | |
196 | 联沙社区 | JF2021020500213 | 黄燕洪 | 植淳 | 195.45 | |
197 | 联沙社区 | JF2021020500509 | 欧耀洪 | 欧开乐 | 186 | |
198 | 联沙社区 | JF2021020500576 | 罗美红 | 游佳慧 | 178.41 | |
199 | 联沙社区 | JF2021020500486 | 黄春远 | 黄耀锦 | 177.23 | |
200 | 联沙社区 | JF2021020501294 | 袁书川 | 袁泉 | 174.17 | |
201 | 联沙社区 | JF2021020500463 | 石华 | 石晓敏 | 159.33 | |
202 | 联沙社区 | JF2021020500513 | 洪升 | 洪展 | 158 | |
203 | 联沙社区 | JF2021020501317 | 殷国红 | 华振宇 | 135 | |
204 | 联沙社区 | JF2021020501267 | 张享利 | 张嘉瑜 | 135 | |
205 | 联沙社区 | JF2021020501001 | 韦海彬 | 韦伊娃 | 130 | |
206 | 联沙社区 | JF2021020501186 | 陈送军 | 陈泽彤 | 129 | |
207 | 联沙社区 | JF2021020501194 | 吴江辉 | 吴永胜 | 125 | |
208 | 联沙社区 | JF2021020501062 | 李利华 | 陈瑶莎 | 120 | |
209 | 联沙社区 | JF2021020500946 | 李文涛 | 李明家 | 100 | |
210 | 联沙社区 | JF2021020500372 | 阳冬云 | 阳涛 | 85 | |
211 | 联沙社区 | JF2021020500561 | 陈卫忠 | 陈俊灏 | 75 | |
212 | 东联社区 | JF2021020500358 | 梁观梅 | 李宗铭 | 353.62 | |
213 | 东联社区 | JF2021020500287 | 曾建宇 | 曾权智 | 351 | |
214 | 东联社区 | JF2021020500989 | 杨曼樱 | 黄祖权 | 303 | |
215 | 东联社区 | JF2021020500438 | 舒建波 | 舒圣涛 | 251.2 | |
216 | 东联社区 | JF2021020501177 | 谢文庆 | 谢武斌 | 249.76 | |
217 | 东联社区 | JF2021020501173 | 李先平 | 李正鹏 | 247.7 | |
218 | 东联社区 | JF2021020500839 | 丘新娇 | 丘棋棋 | 244 | |
219 | 东联社区 | JF2021020501027 | 王权 | 王圆硕 | 223.68 | |
220 | 东联社区 | JF2021020500844 | 陈海青 | 陈宁 | 212 | |
221 | 东联社区 | JF2021020500840 | 祝鲜明 | 祝晓程 | 210.99 | |
222 | 东联社区 | JF2021020500854 | 丘天赐 | 丘小蔓 | 206.28 | |
223 | 东联社区 | JF2021020501014 | 刘小娟 | 曾燕 | 205 | |
224 | 东联社区 | JF2021020500445 | 樊仕艳 | 蓝浩 | 203 | |
225 | 东联社区 | JF2021020500592 | 石庭荣 | 石含涛 | 190 | |
226 | 东联社区 | JF2021020501167 | 李顺庆 | 李心怡 | 160 | |
227 | 东联社区 | JF2021020501013 | 黄继武 | 黄健 | 140 | |
228 | 东联社区 | JF2021020500285 | 李胜朝 | 李海蓥 | 130 | |
229 | 东联社区 | JF2021020500484 | 倪新财 | 倪晓阳 | 103 | |
230 | 西联社区 | JF2021020500172 | 秦勇华 | 秦志杰 | 340 | |
231 | 西联社区 | JF2021020500429 | 李勃国 | 李忠纬 | 276.16 | |
232 | 西联社区 | JF2021020500539 | 陆万斌 | 陆世宣 | 275 | |
233 | 西联社区 | JF2021020500546 | 陈荣 | 陈嘉福 | 274 | |
234 | 西联社区 | JF2021020500367 | 何代葵 | 何官升 | 248 | |
235 | 西联社区 | JF2021020500155 | 胡勇 | 程巧乐 | 230 | |
236 | 西联社区 | JF2021020501140 | 邹艳琼 | 胡施雨 | 165 | |
237 | 西联社区 | JF2021020500727 | 覃立华 | 覃之宝 | 140 | |
238 | 西联社区 | JF2021020500609 | 唐金华 | 唐正 | 135.92 | |
239 | 西联社区 | JF2021020500448 | 石秀红 | 石春艳 | 104 | |
240 | 西联社区 | JF2021020501017 | 陈皇权 | 陈佳欢 | 90 | |
241 | 西联社区 | JF2021020501202 | 张伍 | 张庆祥 | 90 | |
242 | 上安社区 | JF2021020500188 | 刘龙福 | 刘嘉豪 | 388.52 | |
243 | 上安社区 | JF2021020500398 | 刘政有 | 刘庞 | 295 | |
244 | 上安社区 | JF2021020500183 | 郑伟清 | 郑佳银 | 294 | |
245 | 上安社区 | JF2021020501198 | 蔡喜国 | 蔡昭镇 | 291 | |
246 | 上安社区 | JF2021020500752 | 张斌 | 张韦辰 | 254.19 | |
247 | 上安社区 | JF2021020500251 | 陈智清 | 陈子妍 | 220 | |
248 | 上安社区 | JF2021020500193 | 杨流尧 | 杨庆琪 | 205 | |
249 | 上安社区 | JF2021020500988 | 肖姜华 | 周欣欣 | 185 | |
250 | 新安社区 | JF2021020500537 | 何海龙 | 何舒芸 | 319 | |
251 | 新安社区 | JF2021020500452 | 苏晓若 | 苏俊霖 | 316 | |
252 | 新安社区 | JF2021020501176 | 王承勇 | 王可儿 | 295 | |
253 | 新安社区 | JF2021020500430 | 李浩泉 | 李杰民 | 230 | |
254 | 新安社区 | JF2021020500476 | 邓北祥 | 邓锦涛 | 220 | |
255 | 新安社区 | JF2021020500481 | 岑慕娟 | 江彦宇 | 203 | |
256 | 新安社区 | JF2021020500207 | 苏永朝 | 苏惠贤 | 202 | |
257 | 新安社区 | JF2021020500114 | 覃琼清 | 钟杏焜 | 209 | |
258 | 新安社区 | JF2021020500159 | 林小凤 | 李嘉雯 | 187 | |
259 | 新安社区 | JF2021020500439 | 潘如华 | 潘雅慧 | 156 | |
260 | 新安社区 | JF2021020500152 | 郑香 | 蔡梓康 | 135 | |
261 | 高海社区 | JF2021020500115 | 刘法胜 | 刘有杰 | 228 | |
262 | 高海社区 | JF2021020500364 | 李继锋 | 李依哲 | 156 | |
263 | 罗行社区 | JF2021020500440 | 罗国雄 | 罗善源 | 310 | |
264 | 罗行社区 | JF2021020501302 | 宁仁成 | 宁俊铿 | 272 | |
265 | 罗行社区 | JF2021020500890 | 李玉顺 | 张嘉淇 | 230 | |
266 | 罗行社区 | JF2021020500615 | 关少林 | 洪煌智 | 205 | |
267 | 罗行社区 | JF2021020500376 | 李永兰 | 陈楗裕 | 140 | |
268 | 罗行社区 | JF2021020500650 | 梁小玲 | 左帅 | 40 | |
269 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020501038 | 李志军 | 李棋森 | 396.71 | |
270 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500377 | 黄文旭 | 黄峻熙 | 300 | |
271 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500494 | 周子垚 | 吴祈恩 | 280 | |
272 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500652 | 李存和 | 李佳怡 | 274 | |
273 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500468 | 黄华坚 | 陈斌 | 270 | |
274 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500205 | 陈国清 | 陈浩 | 255 | |
275 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020501354 | 谢卫平 | 谢志研 | 226 | |
276 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500478 | 冯水夏 | 江颖诗 | 200 | |
277 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500385 | 谢先义 | 谢鹏翔 | 197 | |
278 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500167 | 黄浪 | 黄庭康 | 165 | |
279 | 罗行社区(罗行村) | JF2021020500593 | 甘小明 | 甘诗琪 | 71 | |
280 | 下滘村委会 | JF2021020500630 | 李中琴 | 林嘉怡 | 300 | |
281 | 中安村委会 | JF2021020500510 | 陈小霞 | 叶家著 | 210 | |
282 | 中安村委会 | JF2021020501258 | 陆伯 | 刘梦婷 | 166.08 | |
283 | 中安村委会 | JF2021020501223 | 张贯军 | 张梓涵 | 155 | |
284 | 下安村委会 | JF2021020500935 | 钟小丽 | 吴宇航 | 367 | |
285 | 下安村委会 | JF2021020500515 | 李绮丽 | 董键锋 | 290 | |
286 | 下安村委会 | JF2021020500191 | 李介芬 | 梁丽霞 | 270 | |
287 | 下安村委会 | JF2021020501053 | 黄子超 | 黄沛濨 | 269.77 | |
288 | 下安村委会 | JF2021020500128 | 田春英 | 杨乐欣 | 264 | |
289 | 下安村委会 | JF2021020501071 | 伍云仙 | 莫鋆宜 | 262 | |
290 | 下安村委会 | JF2021020500979 | 黄家铭 | 黄君鹏 | 255 | |
291 | 下安村委会 | JF2021020500899 | 温承爱 | 邓家锐 | 250 | |
292 | 下安村委会 | JF2021020501162 | 吴彩立 | 吴声泰 | 237.53 | |
293 | 下安村委会 | JF2021020501213 | 莫禹 | 莫世颖 | 234.88 | |
294 | 下安村委会 | JF2021020500943 | 冯惠群 | 李劲彬 | 155 | |
295 | 仙湖社区 | JF2021020501334 | 孔瑞花 | 李维阳 | 451.61 | |
296 | 仙湖社区 | JF2021020501306 | 吴海鹰 | 吴慧仪 | 405.78 | |
297 | 仙湖社区 | JF2021020501128 | 陈联吉 | 陈芳 | 391.66 | |
298 | 仙湖社区 | JF2021020500699 | 陈雪兰 | 张钦袁 | 361.35 | |
299 | 仙湖社区 | JF2021020501190 | 李平军 | 李湘婷 | 351.61 | |
300 | 仙湖社区 | JF2021020500238 | 杨昌喜 | 杨奇 | 334 | |
301 | 仙湖社区 | JF2021020500841 | 冯金远 | 冯泳杰 | 325.85 | |
302 | 仙湖社区 | JF2021020500859 | 黄秋平 | 林宏霞 | 292.85 | |
