山东省2024年艺术类统考各类别专业成绩一分一段表
山东省2024年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
292 | 3 | 3 |
291 | 2 | 5 |
290 | 13 | 18 |
289 | 6 | 24 |
288 | 4 | 28 |
287 | 8 | 36 |
286 | 34 | 70 |
285 | 19 | 89 |
284 | 23 | 112 |
283 | 17 | 129 |
282 | 39 | 168 |
281 | 49 | 217 |
280 | 60 | 277 |
279 | 44 | 321 |
278 | 53 | 374 |
277 | 119 | 493 |
276 | 108 | 601 |
275 | 88 | 689 |
274 | 50 | 739 |
273 | 94 | 833 |
272 | 197 | 1030 |
271 | 216 | 1246 |
270 | 134 | 1380 |
269 | 88 | 1468 |
268 | 125 | 1593 |
267 | 304 | 1897 |
266 | 310 | 2207 |
265 | 236 | 2443 |
264 | 98 | 2541 |
263 | 138 | 2679 |
262 | 360 | 3039 |
261 | 405 | 3444 |
260 | 230 | 3674 |
259 | 130 | 3804 |
258 | 194 | 3998 |
257 | 451 | 4449 |
256 | 614 | 5063 |
255 | 348 | 5411 |
254 | 129 | 5540 |
253 | 256 | 5796 |
252 | 624 | 6420 |
251 | 653 | 7073 |
250 | 380 | 7453 |
249 | 156 | 7609 |
248 | 264 | 7873 |
247 | 687 | 8560 |
246 | 788 | 9348 |
245 | 341 | 9689 |
244 | 152 | 9841 |
243 | 324 | 10165 |
242 | 787 | 10952 |
241 | 856 | 11808 |
240 | 413 | 12221 |
239 | 169 | 12390 |
238 | 392 | 12782 |
237 | 847 | 13629 |
236 | 939 | 14568 |
235 | 406 | 14974 |
234 | 156 | 15130 |
233 | 414 | 15544 |
232 | 913 | 16457 |
231 | 873 | 17330 |
230 | 423 | 17753 |
229 | 165 | 17918 |
228 | 418 | 18336 |
227 | 972 | 19308 |
226 | 874 | 20182 |
225 | 416 | 20598 |
224 | 170 | 20768 |
223 | 430 | 21198 |
222 | 894 | 22092 |
221 | 900 | 22992 |
220 | 399 | 23391 |
219 | 202 | 23593 |
218 | 429 | 24022 |
217 | 918 | 24940 |
216 | 815 | 25755 |
215 | 419 | 26174 |
214 | 208 | 26382 |
213 | 438 | 26820 |
212 | 822 | 27642 |
211 | 744 | 28386 |
210 | 463 | 28849 |
209 | 230 | 29079 |
208 | 368 | 29447 |
207 | 683 | 30130 |
206 | 659 | 30789 |
205 | 491 | 31280 |
204 | 261 | 31541 |
203 | 299 | 31840 |
202 | 566 | 32406 |
201 | 655 | 33061 |
200 | 520 | 33581 |
199 | 302 | 33883 |
198 | 281 | 34164 |
197 | 403 | 34567 |
196 | 512 | 35079 |
195 | 500 | 35579 |
194 | 290 | 35869 |
193 | 219 | 36088 |
192 | 300 | 36388 |
191 | 471 | 36859 |
190 | 539 | 37398 |
189 | 331 | 37729 |
188 | 235 | 37964 |
187 | 228 | 38192 |
186 | 367 | 38559 |
185 | 477 | 39036 |
184 | 368 | 39404 |
183 | 230 | 39634 |
182 | 185 | 39819 |
181 | 287 | 40106 |
180 | 341 | 40447 |
179 | 346 | 40793 |
178 | 317 | 41110 |
177 | 151 | 41261 |
176 | 132 | 41393 |
175 | 219 | 41612 |
我的暑假生活作文三年级(我的暑假生活作文三年级200字)
1、我的暑假生活作文 2、正文 暑假里有许许多趣事,但最有趣的还要数我们一家三口去水上乐园玩呢! 那天上午,太阳火辣辣的,就像一团烈火,热得叫人气都喘不过来,我抱怨道:“这是什么鬼天气,怎么这么热!”这时聪明的爸爸(0)人阅读时间:2024-02-062024山东艺考文化课分数线(2024山东艺考文化课分数线是多少)
山东省2024年艺术类本科文化录取控制分数线以普通类一段线为基数,按教育部规定各专业类别的比例划定;高职(专科)文化录取控制分数线与普通类二段线相同。(0)人阅读时间:2024-02-06送杜少府之任蜀州 送杜少府之任蜀州是什么意思
1、原文:城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。2、译文:巍巍长安,雄踞三秦之地;渺渺四川,却在迢迢远方。你我命运何等相仿,奔波仕途,远离家乡。只要有知心朋友,四(0)人阅读时间:2024-02-06三年级上册优秀作文猜猜他是谁 三年级上册优秀作文猜猜他是谁300字
1、猜猜他是谁 2、正文 说真的,好像世界上所有的昆虫他都认识。 他的身材和我的身材几乎一样,头发刺刺的,长着一张瘦瘦的脸,他笑起来眼睛会眯成一条线。他有时是小喇叭,有时却是静静的,一点声音都不发出来。 他写字的(0)人阅读时间:2024-02-062024山东艺术类统考一分一段表 2021年山东省艺术类统考合格线
山东省2024年艺术类统考各类别专业成绩一分一段表出炉!包括美术与设计类、书法类、舞蹈类、音乐类(音乐表演-器乐)、音乐类(音乐表演-声乐)、音乐类(音乐教育)、播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视表演方向)、表(导)演类(戏剧影视导演方向)、表(导)演类(服装表演方向)。..2024-02-06我的暑假生活作文三年级(我的暑假生活作文三年级200字)
1、我的暑假生活作文 2、正文 暑假里有许许多趣事,但最有趣的还要数我们一家三口去水上乐园玩呢! 那天上午,太阳火辣辣的,就像一团烈火,热得叫人气都喘不过来,我抱怨道:“这是什么鬼天气,怎么这么热!”这时聪明的爸爸..2024-02-062024山东艺考文化课分数线(2024山东艺考文化课分数线是多少)
山东省2024年艺术类本科文化录取控制分数线以普通类一段线为基数,按教育部规定各专业类别的比例划定;高职(专科)文化录取控制分数线与普通类二段线相同。..2024-02-06送杜少府之任蜀州 送杜少府之任蜀州是什么意思
1、原文:城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。2、译文:巍巍长安,雄踞三秦之地;渺渺四川,却在迢迢远方。你我命运何等相仿,奔波仕途,远离家乡。只要有知心朋友,四..2024-02-06