2024年北京市中招门头沟区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
660分及以上 | 1 | 1 |
659 | 1 | |
658 | 1 | 2 |
657 | 2 | |
656 | 2 | |
655 | 1 | 3 |
654 | 1 | 4 |
653 | 1 | 5 |
652 | 5 | |
651 | 5 | |
650 | 3 | 8 |
649 | 8 | |
648 | 2 | 10 |
647 | 1 | 11 |
646 | 11 | |
645 | 11 | |
644 | 2 | 13 |
643 | 2 | 15 |
642 | 6 | 21 |
641 | 21 | |
640 | 4 | 25 |
639 | 3 | 28 |
638 | 1 | 29 |
637 | 6 | 35 |
636 | 4 | 39 |
635 | 39 | |
634 | 4 | 43 |
633 | 4 | 47 |
632 | 2 | 49 |
631 | 2 | 51 |
630 | 4 | 55 |
629 | 3 | 58 |
628 | 4 | 62 |
627 | 4 | 66 |
626 | 9 | 75 |
625 | 5 | 80 |
624 | 3 | 83 |
623 | 6 | 89 |
622 | 8 | 97 |
621 | 7 | 104 |
620 | 2 | 106 |
619 | 7 | 113 |
618 | 5 | 118 |
617 | 8 | 126 |
616 | 5 | 131 |
615 | 3 | 134 |
614 | 8 | 142 |
613 | 7 | 149 |
612 | 12 | 161 |
611 | 9 | 170 |
610 | 8 | 178 |
609 | 6 | 184 |
608 | 8 | 192 |
607 | 4 | 196 |
606 | 7 | 203 |
605 | 9 | 212 |
604 | 8 | 220 |
603 | 6 | 226 |
602 | 9 | 235 |
601 | 10 | 245 |
600 | 7 | 252 |
599 | 16 | 268 |
598 | 12 | 280 |
597 | 3 | 283 |
596 | 7 | 290 |
595 | 9 | 299 |
594 | 6 | 305 |
593 | 14 | 319 |
592 | 6 | 325 |
591 | 5 | 330 |
590 | 14 | 344 |
589 | 9 | 353 |
588 | 7 | 360 |
587 | 12 | 372 |
586 | 7 | 379 |
585 | 12 | 391 |
584 | 7 | 398 |
583 | 14 | 412 |
582 | 7 | 419 |
581 | 9 | 428 |
580 | 11 | 439 |
579 | 15 | 454 |
578 | 14 | 468 |
577 | 15 | 483 |
576 | 6 | 489 |
575 | 12 | 501 |
574 | 3 | 504 |
573 | 10 | 514 |
572 | 10 | 524 |
571 | 15 | 539 |
570 | 8 | 547 |
569 | 12 | 559 |
568 | 10 | 569 |
567 | 15 | 584 |
566 | 3 | 587 |
565 | 4 | 591 |
564 | 11 | 602 |
563 | 12 | 614 |
562 | 13 | 627 |
561 | 13 | 640 |
560 | 5 | 645 |
559 | 10 | 655 |
558 | 4 | 659 |
557 | 2 | 661 |
556 | 10 | 671 |
555 | 10 | 681 |
554 | 5 | 686 |
553 | 12 | 698 |
552 | 7 | 705 |
551 | 12 | 717 |
550 | 7 | 724 |
549 | 16 | 740 |
548 | 7 | 747 |
547 | 9 | 756 |
546 | 9 | 765 |
545 | 5 | 770 |
544 | 13 | 783 |
543 | 8 | 791 |
542 | 6 | 797 |
541 | 10 | 807 |
540 | 7 | 814 |
539 | 8 | 822 |
538 | 6 | 828 |
537 | 7 | 835 |
536 | 8 | 843 |
535 | 9 | 852 |
534 | 5 | 857 |
533 | 5 | 862 |
532 | 8 | 870 |
531 | 5 | 875 |
530 | 6 | 881 |
529 | 7 | 888 |
528 | 4 | 892 |
527 | 4 | 896 |
526 | 4 | 900 |
525 | 7 | 907 |
524 | 6 | 913 |
523 | 8 | 921 |
522 | 8 | 929 |
521 | 6 | 935 |
520 | 9 | 944 |
519 | 3 | 947 |
518 | 4 | 951 |
517 | 2 | 953 |
516 | 7 | 960 |
515 | 4 | 964 |
514 | 4 | 968 |
513 | 6 | 974 |
512 | 3 | 977 |
511 | 3 | 980 |
510 | 6 | 986 |
509 | 5 | 991 |
508 | 8 | 999 |
507 | 2 | 1001 |
506 | 3 | 1004 |
505 | 7 | 1011 |
504 | 4 | 1015 |
503 | 1 | 1016 |
502 | 3 | 1019 |
501 | 3 | 1022 |
500 | 3 | 1025 |
499 | 3 | 1028 |
498 | 1 | 1029 |
497 | 5 | 1034 |
496 | 6 | 1040 |
495 | 5 | 1045 |
494 | 1 | 1046 |
493 | 3 | 1049 |
492 | 5 | 1054 |
491 | 3 | 1057 |
490 | 3 | 1060 |
489 | 4 | 1064 |
488 | 2 | 1066 |
487 | 5 | 1071 |
486 | 3 | 1074 |
485 | 3 | 1077 |
484 | 4 | 1081 |
483 | 1 | 1082 |
482 | 4 | 1086 |
481 | 2 | 1088 |
480 | 1088 | |
479 | 4 | 1092 |
478 | 1 | 1093 |
477 | 3 | 1096 |
476 | 2 | 1098 |
475 | 5 | 1103 |
474 | 4 | 1107 |
473 | 2 | 1109 |
472 | 1 | 1110 |
471 | 1 | 1111 |
470 | 1111 | |
469 | 4 | 1115 |
468 | 4 | 1119 |
467 | 4 | 1123 |
466 | 2 | 1125 |
465 | 2 | 1127 |
464 | 2 | 1129 |
463 | 2 | 1131 |
462 | 1131 | |
461 | 2 | 1133 |
460 | 1133 | |
459 | 6 | 1139 |
458 | 1 | 1140 |
457 | 1 | 1141 |
456 | 2 | 1143 |
455 | 3 | 1146 |
454 | 1146 | |
453 | 1 | 1147 |
452 | 1 | 1148 |
451 | 1148 | |
450 | 1148 | |
449 | 1 | 1149 |
448 | 1149 | |
447 | 3 | 1152 |
446 | 1 | 1153 |
445 | 1 | 1154 |
444 | 1154 | |
443 | 2 | 1156 |
442 | 2 | 1158 |
441 | 1 | 1159 |
440 | 2 | 1161 |
439 | 1161 | |
438 | 1161 | |
437 | 1 | 1162 |
436 | 1 | 1163 |
435 | 2 | 1165 |
434 | 2 | 1167 |
433 | 1167 | |
432 | 1167 | |
431 | 1 | 1168 |
430 | 1168 | |
429 | 2 | 1170 |
428 | 1 | 1171 |
427 | 1 | 1172 |
426 | 1172 | |
425 | 1172 | |
424 | 1 | 1173 |
423 | 1173 | |
422 | 1 | 1174 |
421 | 1174 | |
420 | 1174 | |
419 | 1174 | |
418 | 1 | 1175 |
417 | 1 | 1176 |
416 | 1176 | |
415 | 1 | 1177 |
414 | 1 | 1178 |
413 | 1178 | |
412 | 1178 | |
411 | 1 | 1179 |
410 | 1179 | |
409 | 1179 | |
408 | 1 | 1180 |
407 | 1180 | |
406 | 2 | 1182 |
405 | 1182 | |
404 | 1 | 1183 |
403 | 1183 | |
402 | 1183 | |
401 | 1183 | |
400 | 1 | 1184 |
400分以下 | 50 | 1234 |
2024北京燕山区中考一分一段表 北京燕山中考名额分配
2024年北京市中招燕山区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考660分以上的人数共计有7人。(0)人阅读时间:2024-09-262024北京房山区中考一分一段表(房山区2021年中考分数)
2024年北京市中招房山区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考650分以上的人数共计有17人。(0)人阅读时间:2024-09-262024年北京中考通州一分一段表 北京中考通州区一分一段表查询2021
2024年北京中考通州一分一段统计表(各分段分数段人数)已经公布,其中650分及以上人数有67人。(0)人阅读时间:2024-09-262024年市区第二批次普通高中、综合高中班及中职职教高考班投档分数
2024年市区第二批次普通高中、综合高中班及中职职教高考班投档分数已经公布,快来一起了解(0)人阅读时间:2024-09-262024北京门头沟区中考成绩一分一段表 北京门头沟区中考分数线
2024年北京市中招门头沟区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考660分以上的人数共计有8人。..2024-09-262024北京燕山区中考一分一段表 北京燕山中考名额分配
2024年北京市中招燕山区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考660分以上的人数共计有7人。..2024-09-262024北京房山区中考一分一段表(房山区2021年中考分数)
2024年北京市中招房山区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考650分以上的人数共计有17人。..2024-09-262024年北京中考通州一分一段表 北京中考通州区一分一段表查询2021
2024年北京中考通州一分一段统计表(各分段分数段人数)已经公布,其中650分及以上人数有67人。..2024-09-26