2022年第四季度南海区桂城街道新市民积分入户入围名单
序号 | 申请人 | 随迁人 | 总分 | 是否入围 |
1 | 张晓华 | 无 | 471 | 是 |
2 | 刘丹 | 符一帆 | 440.56 | 是 |
3 | 方新文 | 方子玥 | 418 | 是 |
4 | 贺燕 | 宋一鸣 | 403.61 | 是 |
5 | 朱俊丽 | 罗云科 | 397.63 | 是 |
罗允宁 | ||||
6 | 黄宏玲 | 花曼茜 | 395.81 | 是 |
花云焕 | ||||
7 | 曾珊珊 | 高崇恒 | 375.86 | 是 |
8 | 罗东 | 罗梓源 | 373.16 | 是 |
罗彬宾 | ||||
9 | 张惠云 | 无 | 371.72 | 是 |
10 | 王聪 | 李正凯 | 369 | 是 |
李允儿 | ||||
李正杰 | ||||
11 | 陈淑慧 | 吴祉盼 | 361.49 | 是 |
吴祉欣 | ||||
吴珂涵 | ||||
吴宥键 | ||||
吴昆壕 | ||||
12 | 徐欣然 | 赵悦彤 | 361.35 | 是 |
13 | 黄慧婵 | 梁耀坤 | 359.82 | 是 |
梁润如 | ||||
梁辉煌 | ||||
14 | 张萍璇 | 许轩烁 | 359.05 | 是 |
许轩楷 | ||||
15 | 谭翠霞 | 无 | 343.82 | 是 |
16 | 王志强 | 王艳红 | 339.89 | 是 |
王子惠 | ||||
王子恩 | ||||
17 | 石炼 | 石炜祺 | 336.26 | 是 |
18 | 常亚楠 | 常梓熠 | 334.52 | 是 |
常梓晨 | ||||
19 | 林琪茗 | 林宥程 | 332.1 | 是 |
20 | 成立娟 | 杨子琳 | 329.41 | 是 |
杨文涛 | ||||
杨紫棠 | ||||
21 | 唐森荣 | 唐伟扬 | 328.16 | 是 |
唐玮彤 | ||||
22 | 王泽芬 | 谢家语 | 327.92 | 是 |
谢家宜 | ||||
23 | 苏雨苗 | 陈培钦 | 325.17 | 是 |
陈梓轩 | ||||
陈梓桐 | ||||
24 | 杨芸雅 | 吴思影 | 325.01 | 是 |
吴泳贤 | ||||
25 | 廖纯玲 | 彭馨怡 | 324 | 是 |
彭浚锴 | ||||
彭语琦 | ||||
彭语欢 | ||||
26 | 李春霞 | 汪振峰 | 322.35 | 是 |
27 | 李江斌 | 吕鑫鑫 | 319.74 | 是 |
李恒 | ||||
28 | 许少冰 | 许曼婷 | 319 | 是 |
许漫妮 | ||||
29 | 焦芳芳 | 詹宇恬 | 317.74 | 是 |
詹宇米 | ||||
30 | 杨艳芳 | 陈梓铭 | 317.25 | 是 |
31 | 李珍 | 罗雅茹 | 317.04 | 是 |
32 | 郑丽丽 | 林郑恩 | 316.91 | 是 |
33 | 熊丹 | 王一行 | 316.42 | 是 |
34 | 邓芳芳 | 夏御玮 | 314.7 | 是 |
35 | 张玉连 | 林子荟 | 314.67 | 是 |
林子晨 | ||||
林子希 | ||||
36 | 陈新荣 | 邓裕玲 | 312.51 | 是 |
37 | 韩康 | 韩娅萌 | 311.77 | 是 |
38 | 岑丹 | 胡清岚 | 311.28 | 是 |
39 | 李秋丽 | 曾靖宇 | 311.12 | 是 |
曾靖武 | ||||
40 | 张彩云 | 林亦韩 | 311.09 | 是 |
林亦辰 | ||||
41 | 邵小萍 | 熊子妍 | 310.91 | 是 |
熊子浩 | ||||
42 | 劳嘉敏 | 劳诗雅 | 309 | 是 |
43 | 詹素容 | 陈锐 | 309 | 是 |
44 | 纪丽霞 | 蔡文欣 | 307.89 | 是 |
卢慧 | ||||
45 | 彭小红 | 刘宸睿 | 307.32 | 是 |
46 | 黄誉华 | 黄显锋 | 307 | 是 |
47 | 林杰 | 林诗琪 | 306.73 | 是 |
48 | 林琦 | 关欣宜 | 305.5 | 是 |
关睿 | ||||
49 | 黄玉芳 | 钱睿权 | 305.36 | 是 |
50 | 伍玲玲 | 王梓璇 | 305 | 是 |
王梓骁 | ||||
51 | 黄珮娴 | 吴梓瑶 | 304.73 | 是 |
吴梓嘉 | ||||
52 | 梁碧贤 | 陈漫妮 | 304.67 | 是 |
陈晓楠 | ||||
53 | 李丽君 | 纪烨韩 | 304.53 | 是 |
纪雅茵 | ||||
54 | 陆金好 | 罗泽轩 | 304 | 是 |
罗优悦 | ||||
罗心雅 | ||||
55 | 张海啦 | 颜梓聪 | 304 | 是 |
颜梓浩 | ||||
56 | 李丽芳 | 无 | 304 | 是 |
57 | 吴欢欢 | 无 | 303.66 | 是 |
58 | 明耀光 | 明月 | 303.56 | 是 |
59 | 彭本武 | 彭嘉苇 | 301.63 | 是 |
60 | 陈海燕 | 崔鸿轩 | 301.26 | 是 |
崔淑淇 | ||||
61 | 李成鹏 | 胡文方 | 300.05 | 是 |
李睿泽 | ||||
62 | 黄燕燕 | 无 | 299.75 | 是 |
63 | 丁敏 | 李俊杰 | 299.68 | 是 |
李云熙 | ||||
64 | 邱冰 | 邱琳琳 | 299.06 | 是 |
杨邱悦 | ||||
65 | 张晓乐 | 张芷莘 | 299 | 是 |
张芷琪 | ||||
张煜 | ||||
66 | 梅金 | 赵怡 | 298.88 | 是 |
赵涛 | ||||
67 | 林丽霞 | 马旻馨 | 297.82 | 是 |
68 | 刘传琴 | 孙开 | 297.48 | 是 |
孙睿 | ||||
69 | 陈瑞英 | 无 | 296.95 | 是 |
70 | 陈金连 | 林子航 | 296.52 | 是 |
71 | 刘石锦 | 刘雨欣 | 296.51 | 是 |
刘雨薇 | ||||
刘雨菲 | ||||
72 | 张玲 | 孙海元 | 294.52 | 是 |
孙煜玮 | ||||
73 | 黄志峰 | 黄歆玥 | 294 | 是 |
黄辰曜 | ||||
74 | 李春红 | 邓铭添 | 293.29 | 是 |
75 | 罗颖琳 | 叶俊豪 | 292.28 | 是 |
76 | 卜景生 | 郑思涵 | 292.2 | 是 |
77 | 曾棉红 | 朱敏君 | 291.79 | 是 |
朱梓瑄 | ||||
78 | 黄玉容 | 邱荷淳 | 290.01 | 是 |
邱培轩 | ||||
79 | 丁生肖 | 丁依伊 | 289.98 | 是 |
80 | 邓丽芳 | 陈远傲 | 289.47 | 是 |
邓麒宏 | ||||
81 | 陈丽云 | 陈禹成 | 289.18 | 是 |
82 | 张莹 | 无 | 289 | 是 |
83 | 卢群 | 无 | 288.26 | 是 |
84 | 杜佳仪 | 黄梓欣 | 287.09 | 是 |
黄梓钰 | ||||
85 | 黄瑞云 | 邓思源 | 287 | 是 |
86 | 黄东浩 | 黄楷坤 | 286.75 | 是 |
黄榕淇 | ||||
黄熠淇 | ||||
87 | 王芳 | 闫俊 | 286.65 | 是 |
88 | 林少玉 | 黄琮庭 | 286.15 | 是 |
黄龄霏 | ||||
89 | 高桂珍 | 无 | 285.53 | 是 |
90 | 李明华 | 曾智颖 | 285.51 | 是 |
91 | 邓正霞 | 杨蕊 | 284.24 | 是 |
杨芯 | ||||
92 | 张锁成 | 张博森 | 284 | 是 |
张博翔 | ||||
93 | 石丽琪 | 何冠桦 | 282.12 | 是 |
何承泽 | ||||
94 | 梁惠礼 | 梁诗玲 | 281.95 | 是 |
梁相耀 | ||||
95 | 俞碧芳 | 林婧琪 | 281.7 | 是 |
林婧菡 | ||||
林景睿 | ||||
96 | 魏冕 | 邵炜格 | 281.17 | 是 |
邵炜涵 | ||||
97 | 孔令旨 | 无 | 281 | 是 |
98 | 许珊珊 | 无 | 281 | 是 |
99 | 刘妞 | 秦艺轩 | 280.51 | 是 |
100 | 陈霞 | 罗陈志 | 280.49 | 是 |
罗粤 | ||||
101 | 何菊花 | 赖文杰 | 280.18 | 是 |
赖文彬 | ||||
102 | 王苗 | 刘烨轩 | 279.51 | 是 |
刘沐兮 | ||||
103 | 杨秀连 | 陈锦航 | 279.37 | 是 |
104 | 何珊珊 | 卢燕旸 | 279.06 | 是 |
卢燕霖 | ||||
105 | 林丽丽 | 张梦琪 | 279 | 是 |
106 | 郑晓宁 | 杨雅文 | 278.82 | 是 |
107 | 潘金霞 | 康智皓 | 278.65 | 是 |
康智轩 | ||||
康智阳 | ||||
108 | 郭甲瑶 | 王旭冉 | 278.35 | 是 |
王钰莹 | ||||
109 | 武琴 | 梁璐菲菲 | 277.99 | 是 |
110 | 曾梓璋 | 陈婉仪 | 277.71 | 是 |
曾铱琳 | ||||
111 | 吴亚娟 | 李暄祺 | 277.41 | 是 |
112 | 黄云龙 | 詹记南 | 276.45 | 是 |
黄豫 | ||||
113 | 罗溥君 | 池灿然 | 274.39 | 是 |
池思怡 | ||||
池思婷 | ||||
何梓妍 |
2023杭州良和雅苑实物配租注意事项一览
良和雅苑位于余杭区莫干山路通信桥路口,共有14幢,3320套房源,2018年8月开始入住。目前租金10.5元/㎡/月。(0)人阅读时间:2023-03-28泰安工伤保险怎么购买 泰安工伤保险怎么购买的
用人单位按照市医疗保险经办机构核定的工伤保险费率(0.5%、1%或2%)为本单位全部职工缴纳工伤保险费。(0)人阅读时间:2023-03-28个人所得税app密码忘记怎么找回(个人所得税app如何找回密码)
登录个税APP,按照提示进行身份验证,选择界面提示的其中一种验证方式找回密码,密码设置要求详见正文。(0)人阅读时间:2023-03-28珠海住院费用医保报销比例是多少 珠海住院报销标准
住院医保起付标准:城乡居民一级医院300元、二级医院500元、三级医院1000元;学生和未成年人一级医院150元、二级医院250元、三级医院500元。(0)人阅读时间:2023-03-282023杭州良和雅苑实物配租注意事项一览
良和雅苑位于余杭区莫干山路通信桥路口,共有14幢,3320套房源,2018年8月开始入住。目前租金10.5元/㎡/月。..2023-03-28泰安工伤保险怎么购买 泰安工伤保险怎么购买的
用人单位按照市医疗保险经办机构核定的工伤保险费率(0.5%、1%或2%)为本单位全部职工缴纳工伤保险费。..2023-03-28个人所得税app密码忘记怎么找回(个人所得税app如何找回密码)
登录个税APP,按照提示进行身份验证,选择界面提示的其中一种验证方式找回密码,密码设置要求详见正文。..2023-03-28珠海住院费用医保报销比例是多少 珠海住院报销标准
住院医保起付标准:城乡居民一级医院300元、二级医院500元、三级医院1000元;学生和未成年人一级医院150元、二级医院250元、三级医院500元。..2023-03-28